| 2018-12-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 735773 | 350992 | 384781 | -472 | 425 | 217 | 208 | 865 | 446 | 419 | -440 | 1504 | 761 | 743 | 1536 | 803 | 733 | -32 | 309329 | 1268 | 1249 | 19 | 2.38 | 
| 徳島市 | 256679 | 122153 | 134526 | -54 | 191 | 97 | 94 | 287 | 149 | 138 | -96 | 466 | 240 | 226 | 424 | 240 | 184 | 42 | 117611 | 428 | 415 | 13 | 2.18 | 
| 鳴門市 | 56767 | 27048 | 29719 | -42 | 28 | 12 | 16 | 66 | 35 | 31 | -38 | 175 | 82 | 93 | 179 | 65 | 114 | -4 | 23191 | 150 | 150 | 0 | 2.45 | 
| 小松島市 | 37128 | 17993 | 19135 | -32 | 19 | 9 | 10 | 42 | 18 | 24 | -23 | 83 | 54 | 29 | 92 | 51 | 41 | -9 | 15252 | 74 | 67 | 7 | 2.43 | 
| 阿南市 | 70818 | 34315 | 36503 | -26 | 35 | 26 | 9 | 66 | 36 | 30 | -31 | 121 | 70 | 51 | 116 | 61 | 55 | 5 | 27637 | 99 | 80 | 19 | 2.56 | 
| 吉野川市 | 39775 | 18723 | 21052 | -35 | 12 | 5 | 7 | 34 | 18 | 16 | -22 | 65 | 28 | 37 | 78 | 39 | 39 | -13 | 15732 | 56 | 51 | 5 | 2.53 | 
| 阿波市 | 35599 | 16911 | 18688 | -91 | 15 | 5 | 10 | 55 | 28 | 27 | -40 | 74 | 44 | 30 | 125 | 64 | 61 | -51 | 13291 | 79 | 117 | -38 | 2.68 | 
| 美馬市 | 29018 | 13768 | 15250 | -47 | 11 | 5 | 6 | 48 | 20 | 28 | -37 | 44 | 23 | 21 | 54 | 29 | 25 | -10 | 11363 | 43 | 41 | 2 | 2.55 | 
| 三好市 | 24760 | 11580 | 13180 | -46 | 5 | 1 | 4 | 44 | 22 | 22 | -39 | 30 | 17 | 13 | 37 | 18 | 19 | -7 | 10801 | 27 | 41 | -14 | 2.29 | 
| 勝浦町 | 5028 | 2412 | 2616 | -17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 7 | 12 | -14 | 1870 | 8 | 7 | 1 | 2.69 | 
| 上勝町 | 1396 | 669 | 727 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | -1 | 684 | 0 | 1 | -1 | 2.04 | 
| 佐那河内村 | 2146 | 1033 | 1113 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | -1 | 795 | 3 | 1 | 2 | 2.7 | 
| 石井町 | 25185 | 11878 | 13307 | 20 | 14 | 9 | 5 | 25 | 11 | 14 | -11 | 71 | 25 | 46 | 40 | 18 | 22 | 31 | 9622 | 55 | 27 | 28 | 2.62 | 
| 神山町 | 4792 | 2256 | 2536 | -12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | -8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | -4 | 2096 | 7 | 11 | -4 | 2.29 | 
| 那賀町 | 7682 | 3648 | 4034 | -15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | -17 | 11 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3376 | 9 | 11 | -2 | 2.28 | 
| 牟岐町 | 3924 | 1814 | 2110 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | -3 | 1779 | 5 | 4 | 1 | 2.21 | 
| 美波町 | 6525 | 3064 | 3461 | -11 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | -8 | 12 | 5 | 7 | 15 | 8 | 7 | -3 | 2790 | 6 | 12 | -6 | 2.34 | 
| 海陽町 | 8727 | 4111 | 4616 | 3 | 8 | 3 | 5 | 16 | 7 | 9 | -8 | 28 | 8 | 20 | 17 | 8 | 9 | 11 | 4139 | 24 | 20 | 4 | 2.11 | 
| 松茂町 | 14936 | 7407 | 7529 | -14 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | -12 | 38 | 21 | 17 | 40 | 25 | 15 | -2 | 5948 | 24 | 32 | -8 | 2.51 | 
| 北島町 | 22738 | 10970 | 11768 | 5 | 20 | 11 | 9 | 18 | 11 | 7 | 2 | 71 | 39 | 32 | 68 | 46 | 22 | 3 | 9143 | 44 | 44 | 0 | 2.49 | 
| 藍住町 | 35092 | 16852 | 18240 | 7 | 26 | 16 | 10 | 24 | 13 | 11 | 2 | 113 | 53 | 60 | 108 | 64 | 44 | 5 | 13869 | 78 | 55 | 23 | 2.53 | 
| 板野町 | 13242 | 6346 | 6896 | -15 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | -10 | 32 | 17 | 15 | 37 | 21 | 16 | -5 | 5042 | 18 | 18 | 0 | 2.63 | 
| 上板町 | 11637 | 5547 | 6090 | -6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | -4 | 16 | 5 | 11 | 18 | 11 | 7 | -2 | 4317 | 10 | 8 | 2 | 2.7 | 
| つるぎ町 | 8011 | 3752 | 4259 | -27 | 3 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | -20 | 9 | 2 | 7 | 16 | 6 | 10 | -7 | 3594 | 8 | 20 | -12 | 2.23 | 
| 東みよし町 | 14168 | 6742 | 7426 | -6 | 11 | 3 | 8 | 22 | 11 | 11 | -11 | 24 | 13 | 11 | 19 | 10 | 9 | 5 | 5387 | 13 | 16 | -3 | 2.63 | 
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年11月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |