137 住宅の種類・住宅の所有の関係・建築の時期別住宅数(平成20.10.1現在) | ||||||||||
住宅の種類 建築の時期 | 総数 | 持ち家 | 借家 | |||||||
総数 | 公営の借家 | 都市再生機構・公社の借家 | 民営借家 | 給与住宅 | ||||||
総数 | 木造 | 非木造 | ||||||||
住宅総数 | 297,000 | 204,900 | 88,100 | 14,300 | 500 | 67,500 | 16,100 | 51,400 | 5,900 | |
昭和25年以前 | 22,900 | 21,400 | 1,500 | 200 | - | 1,300 | 1,100 | 200 | 0 | |
昭和26年〜35年 | 11,000 | 9,600 | 1,400 | 600 | - | 800 | 600 | 100 | 100 | |
昭和36年〜45年 | 26,700 | 21,300 | 5,400 | 2,100 | - | 3,000 | 1,600 | 1,400 | 300 | |
昭和46年〜55年 | 62,100 | 42,500 | 19,500 | 6,400 | 500 | 11,200 | 2,700 | 8,500 | 1,400 | |
昭和56年〜平成2年 | 55,800 | 39,000 | 16,700 | 2,200 | - | 13,600 | 2,100 | 11,400 | 900 | |
平成3年〜7年 | 29,500 | 17,900 | 11,600 | 800 | - | 9,700 | 800 | 8,900 | 1,000 | |
平成8年〜12年 | 35,100 | 24,000 | 11,100 | 1,100 | - | 8,900 | 1,700 | 7,200 | 1,100 | |
平成13年〜15年 | 18,600 | 12,000 | 6,700 | 300 | - | 6,000 | 1,100 | 4,900 | 400 | |
平成16年 | 5,800 | 3,700 | 2,100 | 100 | - | 1,800 | 300 | 1,500 | 300 | |
平成17年 | 4,900 | 2,800 | 2,000 | 0 | - | 1,900 | 700 | 1,200 | 100 | |
平成18年 | 7,000 | 3,700 | 3,300 | 400 | - | 2,700 | 400 | 2,400 | 100 | |
平成19年 | 4,300 | 2,300 | 2,000 | - | - | 1,900 | 600 | 1,300 | 0 | |
平成20年1月〜9月 | 1,900 | 1,400 | 500 | - | - | 500 | 400 | 200 | - | |
不詳 | 11,400 | 3,200 | 4,300 | 0 | - | 4,100 | 1,900 | 2,200 | 100 | |
専用住宅 | 285,000 | 193,900 | 87,300 | 14,300 | 500 | 66,900 | 15,800 | 51,100 | 5,700 | |
昭和25年以前 | 21,600 | 20,300 | 1,300 | 200 | - | 1,100 | 900 | 200 | 0 | |
昭和26年〜35年 | 10,300 | 8,900 | 1,400 | 600 | - | 700 | 600 | 100 | 100 | |
昭和36年〜45年 | 25,200 | 19,900 | 5,300 | 2,100 | - | 3,000 | 1,600 | 1,400 | 300 | |
昭和46年〜55年 | 59,100 | 39,700 | 19,400 | 6,400 | 500 | 11,100 | 2,700 | 8,400 | 1,400 | |
昭和56年〜平成2年 | 53,200 | 36,700 | 16,500 | 2,200 | - | 13,400 | 2,100 | 11,400 | 800 | |
平成3年〜7年 | 28,500 | 17,100 | 11,500 | 800 | - | 9,700 | 800 | 8,900 | 1,000 | |
平成8年〜12年 | 34,200 | 23,000 | 11,100 | 1,100 | - | 8,900 | 1,700 | 7,200 | 1,100 | |
平成13年〜15年 | 18,100 | 11,500 | 6,600 | 300 | - | 5,900 | 1,100 | 4,800 | 400 | |
平成16年 | 5,800 | 3,700 | 2,100 | 100 | - | 1,800 | 300 | 1,500 | 300 | |
平成17年 | 4,800 | 2,800 | 2,000 | 0 | - | 1,900 | 700 | 1,200 | 100 | |
平成18年 | 6,900 | 3,600 | 3,300 | 400 | - | 2,700 | 400 | 2,400 | 100 | |
平成19年 | 4,100 | 2,200 | 2,000 | - | - | 1,900 | 600 | 1,300 | 0 | |
平成20年1月〜9月 | 1,900 | 1,400 | 500 | - | - | 500 | 400 | 200 | - | |
不詳 | 11,100 | 3,100 | 4,200 | 0 | - | 4,000 | 1,900 | 2,100 | 100 | |
店舗その他の併用住宅 | 12,000 | 11,000 | 800 | - | - | 600 | 300 | 300 | 200 | |
昭和25年以前 | 1,300 | 1,200 | 200 | - | - | 200 | 100 | 0 | - | |
昭和26年〜35年 | 700 | 700 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
昭和36年〜45年 | 1,500 | 1,400 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昭和46年〜55年 | 3,000 | 2,900 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | |
昭和56年〜平成2年 | 2,500 | 2,300 | 200 | - | - | 100 | 0 | 100 | 100 | |
平成3年〜7年 | 900 | 800 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | |
平成8年〜12年 | 1,000 | 900 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
平成13年〜15年 | 500 | 400 | 100 | - | - | 100 | 0 | 100 | - | |
平成16年 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成17年 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成18年 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成19年 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
平成20年1月〜9月 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
不詳 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | |
注 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |