| H31.1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 735,256 | 350,720 | 384,536 | -517 | 385 | 191 | 194 | 818 | 412 | 406 | -433 | 1,390 | 682 | 708 | 1,474 | 733 | 741 | -84 | 309,247 | 1,086 | 1,168 | -82 | 2.38 | |
| 徳島市 | 256,599 | 122,104 | 134,495 | -80 | 145 | 69 | 76 | 232 | 110 | 122 | -87 | 441 | 230 | 211 | 434 | 238 | 196 | 7 | 117,606 | 373 | 378 | -5 | 2.18 | |
| 鳴門市 | 56,706 | 27,030 | 29,676 | -61 | 31 | 15 | 16 | 76 | 39 | 37 | -45 | 142 | 75 | 67 | 158 | 69 | 89 | -16 | 23,168 | 113 | 136 | -23 | 2.45 | |
| 小松島市 | 37,076 | 17,957 | 19,119 | -52 | 18 | 10 | 8 | 38 | 19 | 19 | -20 | 69 | 32 | 37 | 101 | 59 | 42 | -32 | 15,228 | 56 | 80 | -24 | 2.43 | |
| 阿南市 | 70,753 | 34,275 | 36,478 | -65 | 32 | 16 | 16 | 82 | 48 | 34 | -50 | 100 | 53 | 47 | 115 | 61 | 54 | -15 | 27,633 | 79 | 83 | -4 | 2.56 | |
| 吉野川市 | 39,735 | 18,710 | 21,025 | -40 | 13 | 8 | 5 | 46 | 25 | 21 | -33 | 65 | 35 | 30 | 72 | 31 | 41 | -7 | 15,732 | 48 | 48 | 0 | 2.53 | |
| 阿波市 | 35,580 | 16,891 | 18,689 | -19 | 21 | 9 | 12 | 33 | 13 | 20 | -12 | 99 | 36 | 63 | 106 | 52 | 54 | -7 | 13,304 | 87 | 74 | 13 | 2.67 | |
| 美馬市 | 28,976 | 13,749 | 15,227 | -42 | 10 | 6 | 4 | 40 | 21 | 19 | -30 | 40 | 17 | 23 | 52 | 21 | 31 | -12 | 11,363 | 38 | 38 | 0 | 2.55 | |
| 三好市 | 24,717 | 11,566 | 13,151 | -43 | 6 | 5 | 1 | 54 | 25 | 29 | -48 | 46 | 20 | 26 | 41 | 14 | 27 | 5 | 10,782 | 27 | 46 | -19 | 2.29 | |
| 勝浦町 | 5,023 | 2,412 | 2,611 | -5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | -2 | 1,867 | 4 | 7 | -3 | 2.69 | |
| 上勝町 | 1,391 | 666 | 725 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1 | 3 | -2 | 2.04 | |
| 佐那河内村 | 2,141 | 1,029 | 1,112 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | -2 | 793 | 3 | 5 | -2 | 2.70 | |
| 石井町 | 25,177 | 11,878 | 13,299 | -8 | 13 | 6 | 7 | 24 | 15 | 9 | -11 | 43 | 26 | 17 | 40 | 17 | 23 | 3 | 9,626 | 27 | 23 | 4 | 2.62 | |
| 神山町 | 4,777 | 2,250 | 2,527 | -15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | -9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | -6 | 2,088 | 3 | 11 | -8 | 2.29 | |
| 那賀町 | 7,660 | 3,632 | 4,028 | -22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | -15 | 10 | 4 | 6 | 17 | 11 | 6 | -7 | 3,374 | 7 | 9 | -2 | 2.27 | |
| 牟岐町 | 3,921 | 1,812 | 2,109 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | -9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1,777 | 12 | 14 | -2 | 2.21 | |
| 美波町 | 6,518 | 3,061 | 3,457 | -7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | -12 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2,789 | 9 | 10 | -1 | 2.34 | |
| 海陽町 | 8,722 | 4,111 | 4,611 | -5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | -11 | 18 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4,138 | 11 | 12 | -1 | 2.11 | |
| 松茂町 | 14,934 | 7,404 | 7,530 | -2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 | 45 | 24 | 21 | -4 | 5,945 | 27 | 30 | -3 | 2.51 | |
| 北島町 | 22,737 | 10,969 | 11,768 | -1 | 17 | 9 | 8 | 24 | 10 | 14 | -7 | 65 | 33 | 32 | 59 | 33 | 26 | 6 | 9,135 | 39 | 47 | -8 | 2.49 | |
| 藍住町 | 35,104 | 16,858 | 18,246 | 12 | 31 | 12 | 19 | 17 | 8 | 9 | 14 | 88 | 41 | 47 | 90 | 39 | 51 | -2 | 13,878 | 57 | 48 | 9 | 2.53 | |
| 板野町 | 13,245 | 6,345 | 6,900 | 3 | 11 | 5 | 6 | 15 | 8 | 7 | -4 | 35 | 15 | 20 | 28 | 13 | 15 | 7 | 5,051 | 28 | 19 | 9 | 2.62 | |
| 上板町 | 11,634 | 5,540 | 6,094 | -3 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | -15 | 22 | 9 | 13 | 10 | 5 | 5 | 12 | 4,313 | 11 | 15 | -4 | 2.70 | |
| つるぎ町 | 7,994 | 3,748 | 4,246 | -17 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | -13 | 16 | 6 | 10 | 20 | 5 | 15 | -4 | 3,589 | 9 | 14 | -5 | 2.23 | |
| 東みよし町 | 14,136 | 6,723 | 7,413 | -32 | 9 | 5 | 4 | 16 | 9 | 7 | -7 | 14 | 5 | 9 | 39 | 20 | 19 | -25 | 5,386 | 17 | 18 | -1 | 2.62 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成30年12月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |