2012_15-138
138 住宅の種類・構造・建築の時期別住宅数(平成20.10.1現在)
住宅の種類 総数 構造
建築の時期 木造 防火木造 鉄 筋・鉄 骨コンクリート造 鉄骨造 その他
住宅総数 297,000 126,300 68,400 80,600 20,500 1,200
昭和25年以前 22,900 20,300 1,700 800 100 0
昭和26年〜35年 11,000 8,500 1,200 1,100 200 0
昭和36年〜45年 26,700 16,300 3,600 6,000 800 0
昭和46年〜55年 62,100 28,200 10,300 19,800 3,500 400
昭和56年〜平成2年 55,800 21,100 13,900 17,500 3,100 100
平成3年〜7年 29,500 8,100 8,300 10,500 2,300 100
平成8年〜12年 35,100 9,700 11,900 10,400 2,900 200
平成13年〜15年 18,600 4,500 6,400 5,100 2,600 100
平成16年 5,800 1,300 2,100 1,400 1,000 100
平成17年 4,900 1,000 2,100 1,100 700 0
平成18年 7,000 1,000 1,700 3,300 900 100
平成19年 4,300 800 1,900 400 1,100 0
平成20年1月〜9月 1,900 600 900 200 200 -
不詳 11,400 4,900 2,500 3,000 1,000 100
専用住宅 285,000 121,600 66,300 77,500 18,600 1,100
昭和25年以前 21,600 19,300 1,600 600 100 0
昭和26年〜35年 10,300 8,000 1,100 1,000 200 0
昭和36年〜45年 25,200 15,600 3,400 5,600 600 0
昭和46年〜55年 59,100 27,100 9,900 18,700 3,000 400
昭和56年〜平成2年 53,200 20,400 13,300 16,700 2,700 100
平成3年〜7年 28,500 7,800 8,100 10,400 2,200 100
平成8年〜12年 34,200 9,500 11,600 10,200 2,700 200
平成13年〜15年 18,100 4,400 6,300 5,100 2,400 0
平成16年 5,800 1,300 2,100 1,400 1,000 100
平成17年 4,800 1,000 2,100 1,000 700 0
平成18年 6,900 1,000 1,600 3,300 900 100
平成19年 4,100 800 1,800 400 1,100 -
平成20年1月〜9月 1,900 600 900 200 200 -
不詳 11,100 4,800 2,500 2,900 900 100
店舗その他の併用住宅 12,000 4,700 2,100 3,100 1,900 200
昭和25年以前 1,300 1,000 200 100 0 -
昭和26年〜35年 700 500 100 100 0 -
昭和36年〜45年 1,500 600 200 400 300 0
昭和46年〜55年 3,000 1,000 300 1,100 500 100
昭和56年〜平成2年 2,500 700 500 900 400 -
平成3年〜7年 900 300 300 200 100 0
平成8年〜12年 1,000 200 300 200 300 0
平成13年〜15年 500 100 100 100 200 0
平成16年 0 0 - 0 - -
平成17年 100 0 0 0 - -
平成18年 100 0 0 - 0 -
平成19年 100 - 0 0 100 0
平成20年1月〜9月 0 0 0 - - -
不詳 300 100 0 100 0 -
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」