| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 238351 | 2.2 | 60981 | 25.6 | 1.8 | 1.37 | 0.1 | 1.06 | -0.79 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11870 | 1.4 | 119 | 1 | -2.5 | 0.62 | 0.15 | 1.02 | -1.19 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 45079 | 1.1 | 2804 | 6.2 | 0.4 | 0.54 | -0.63 | 0.61 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2819 | 195.8 | 93 | 3.3 | -1.9 | 0.11 | -0.93 | 0.18 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12658 | -1.7 | 1218 | 9.6 | -3.1 | 1.21 | 0.22 | 0.29 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 41913 | -0.2 | 16894 | 40.3 | -2.9 | 2.21 | -0.01 | 0.9 | -1.52 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7402 | 15.3 | 1013 | 13.7 | -1.1 | 0.62 | 0.16 | 3.08 | -2.6 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4570 | 3.2 | 444 | 9.7 | -5.3 | 0 | -0.45 | 0.04 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 17535 | 3.7 | 13122 | 74.8 | 12.3 | 4.69 | 2.51 | 1.6 | -4.89 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5912 | 12.1 | 2688 | 45.5 | -13.4 | 2.03 | -1.49 | 0.38 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13468 | -12.4 | 1701 | 12.6 | 3.6 | 0.15 | -0.43 | 1.9 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 56267 | 3.3 | 16098 | 28.6 | 6.7 | 0.95 | 0.27 | 0.99 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2962 | 9.6 | 232 | 7.8 | 3.2 | 1.41 | 1.24 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 12236 | -2.9 | 3982 | 32.5 | 13.5 | 2.08 | 0.45 | 1.96 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 50188 | 0.7 | 15668 | 31.22 | 0.29 | 1.73 | -0.03 | 1.54 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 131775 | 5.6 | 29333 | 22.3 | 4.8 | 0.91 | -0.11 | 0.99 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3167 | -2.4 | 42 | 1.3 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37459 | 2.9 | 1423 | 3.8 | 0 | 0.4 | -0.26 | 0.48 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2007 | 470.9 | 35 | 1.7 | -3.2 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | -0.55 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7684 | 1.6 | 1218 | 15.9 | 0.5 | 2.01 | 0.22 | 0.48 | -0.47 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 13888 | -3 | 6508 | 46.9 | 8.9 | 1.73 | 0.27 | 2 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2981 | 56.1 | 517 | 17.3 | 2.4 | 0.37 | -1.14 | 0.8 | -0.34 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2427 | 1.2 | 178 | 7.3 | -10.9 | 0 | -0.84 | 0.08 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4226 | 23.7 | 2950 | 69.8 | 3.4 | 2.84 | -0.85 | 2.86 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2934 | 40.9 | 1315 | 44.8 | 1.5 | 0.82 | 0.47 | 0.75 | -0.84 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7161 | -18.8 | 1155 | 16.1 | 9.3 | 0.27 | 0.01 | 3.53 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37814 | 3 | 10565 | 27.9 | 11.4 | 0.81 | 0.02 | 0.68 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1529 | 56.7 | 159 | 10.4 | 2.1 | 0 | -0.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7066 | 5.8 | 3231 | 45.7 | 14 | 2.17 | -0.06 | 1.21 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29257 | 0.1 | 7370 | 25.19 | -0.01 | 1.4 | 0 | 1.31 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しています。(復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |