2012_15-139
139 住宅の種類・住宅の所有の関係・構造別住宅数・世帯数・世帯人員・1住宅当たり居住室数・1住宅当たり居住室の畳数・1住宅当たり延べ面積・1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員(平成20.10.1現在)
住宅の種類 住宅数 世帯数 世帯人員 1住宅当たり居住室数 1住宅当たり居住室の畳数 1住宅当たり延べ面積(㎡) 1人当たり居住室の畳数 1室当たり人員
住宅の所有の関係
構造
住宅総数 297,000 298,400 772,000 5.37 36.95 110.24 14.12 0.49
木造 126,300 126,900 344,500 6.34 42.47 126.84 15.5 0.43
防火木造 68,400 68,900 202,100 5.84 42.63 129.39 14.29 0.51
非木造 101,100 101,400 223,200 3.85 26.26 76.7 11.82 0.58
その他 1,200 1,200 2,200 4.11 30.79 93.02 16.52 0.45
持ち家 204,900 206,000 592,600 6.4 44.61 136.1 15.43 0.45
木造 114,800 115,300 319,500 6.57 44.19 131.9 15.88 0.42
防火木造 59,400 59,900 183,300 6.16 45.2 138.15 14.65 0.5
非木造 30,200 30,300 88,700 6.24 44.99 147.8 15.3 0.47
その他 500 500 1,100 5.89 48.07 152.15 24.15 0.34
借家 88,100 88,400 173,900 2.98 19.11 50.07 9.68 0.66
木造 10,100 10,200 22,700 3.79 22.88 69.54 10.19 0.59
防火木造 7,800 7,800 17,400 3.42 23.13 63.02 10.44 0.65
非木造 69,500 69,700 132,700 2.82 18.13 45.83 9.49 0.68
その他 600 700 1,100 2.62 16.35 43.58 9.3 0.67
公営の借家 14,300 14,400 30,100 3.67 20.84 53.05 9.89 0.57
木造 900 900 1,900 3.5 18.26 51.53 8.24 0.63
防火木造 300 300 500 3.6 20.34 58.6 9.65 0.58
非木造 13,000 13,000 27,300 3.69 21.11 53.1 10.05 0.57
その他 200 200 300 2.7 13.9 48.42 6.87 0.75
都市再生機構・公社の借家 500 500 900 2.96 13.49 24.09 7.1 0.64
木造 - - - - - - - -
防火木造 - - - - - - - -
非木造 500 500 900 2.96 13.49 24.09 7.1 0.64
その他 - - - - - - - -
民営借家 67,500 67,700 130,100 2.8 18.49 48.85 9.59 0.69
木造 8,900 9,000 20,000 3.8 23.02 69.82 10.27 0.59
防火木造 7,200 7,200 15,700 3.34 22.58 61.46 10.32 0.66
非木造 50,900 51,100 93,700 2.55 17.14 43.47 9.32 0.72
その他 500 500 800 2.59 17.24 41.84 10.37 0.64
給与住宅 5,900 5,900 12,900 3.34 22.39 58.94 10.21 0.66
木造 400 400 900 4.24 30.47 106.14 12.47 0.58
防火木造 400 400 1,200 4.65 34.07 91.96 12.43 0.59
非木造 5,100 5,100 10,800 3.17 20.85 52.89 9.79 0.67
その他 - - - - - - - -
専用住宅 285,000 286,300 737,300 5.33 36.59 107.55 14.05 0.49
木造 121,600 122,100 331,300 6.34 42.37 125.95 15.47 0.43
防火木造 66,300 66,700 195,800 5.84 42.51 127.86 14.26 0.51
非木造 96,100 96,400 208,200 3.72 25.27 70.58 11.59 0.59
その他 1,100 1,100 1,900 3.76 26.99 74.54 14.42 0.5
持ち家 193,900 194,800 560,000 6.39 44.5 133.76 15.41 0.45
木造 110,400 110,900 307,300 6.57 44.13 131.21 15.85 0.42
防火木造 57,400 57,900 177,100 6.16 45.14 136.69 14.64 0.5
非木造 25,600 25,700 74,700 6.17 44.72 138.22 15.33 0.47
その他 400 400 800 5.55 43.39 128.96 21.63 0.36
借家 87,300 87,600 172,000 2.97 18.99 49.35 9.64 0.66
木造 9,800 9,900 21,800 3.75 22.5 66.53 10.07 0.6
防火木造 7,800 7,800 17,300 3.42 23.11 62.57 10.39 0.65
非木造 69,100 69,300 131,800 2.81 18.06 45.52 9.47 0.68
その他 600 600 1,100 2.61 16.4 39.4 9.19 0.68
公営の借家 14,300 14,400 30,100 3.67 20.84 53.05 9.89 0.57
木造 900 900 1,900 3.5 18.26 51.53 8.24 0.63
防火木造 300 300 500 3.6 20.34 58.6 9.65 0.58
非木造 13,000 13,000 27,300 3.69 21.11 53.1 10.05 0.57
その他 200 200 300 2.7 13.9 48.42 6.87 0.75
都市再生機構・公社の借家 500 500 900 2.96 13.49 24.09 7.1 0.64
木造 - - - - - - - -
防火木造 - - - - - - - -
非木造 500 500 900 2.96 13.49 24.09 7.1 0.64
その他 - - - - - - - -
民営借家 66,900 67,100 128,700 2.79 18.4 48.14 9.56 0.69
木造 8,600 8,700 19,400 3.78 22.84 67.5 10.2 0.59
防火木造 7,100 7,100 15,600 3.34 22.58 61.06 10.3 0.66
非木造 50,700 50,800 93,000 2.54 17.06 43.13 9.29 0.72
その他 400 400 800 2.57 17.34 36 10.24 0.66
給与住宅 5,700 5,700 12,300 3.29 21.81 56.37 10.03 0.66
木造 300 300 600 3.72 25.1 82.77 11.81 0.57
防火木造 400 400 1,100 4.71 34.59 92.55 11.97 0.61
非木造 5,000 5,000 10,600 3.15 20.62 52.08 9.73 0.67
その他 - - - - - - - -
店舗その他の併用住宅 12,000 12,100 34,800 6.36 45.48 173.79 15.6 0.46
注  住宅の所有の関係「不詳」を含む。
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」