| 2019-02-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 734356 | 350274 | 384082 | -900 | 411 | 199 | 212 | 1089 | 531 | 558 | -678 | 1541 | 781 | 760 | 1763 | 895 | 868 | -222 | 308994 | 1193 | 1446 | -253 | 2.38 | 
| 徳島市 | 256424 | 122014 | 134410 | -175 | 156 | 76 | 80 | 328 | 161 | 167 | -172 | 514 | 267 | 247 | 517 | 272 | 245 | -3 | 117560 | 423 | 469 | -46 | 2.18 | 
| 鳴門市 | 56591 | 26974 | 29617 | -115 | 27 | 15 | 12 | 73 | 36 | 37 | -46 | 84 | 38 | 46 | 153 | 73 | 80 | -69 | 23112 | 71 | 127 | -56 | 2.45 | 
| 小松島市 | 37015 | 17918 | 19097 | -61 | 21 | 8 | 13 | 71 | 34 | 37 | -50 | 97 | 51 | 46 | 108 | 64 | 44 | -11 | 15217 | 77 | 88 | -11 | 2.43 | 
| 阿南市 | 70688 | 34245 | 36443 | -65 | 39 | 21 | 18 | 98 | 52 | 46 | -59 | 118 | 64 | 54 | 124 | 63 | 61 | -6 | 27630 | 95 | 98 | -3 | 2.56 | 
| 吉野川市 | 39682 | 18688 | 20994 | -53 | 25 | 18 | 7 | 68 | 29 | 39 | -43 | 82 | 31 | 51 | 92 | 42 | 50 | -10 | 15718 | 54 | 68 | -14 | 2.52 | 
| 阿波市 | 35501 | 16851 | 18650 | -79 | 15 | 8 | 7 | 67 | 29 | 38 | -52 | 118 | 51 | 67 | 145 | 70 | 75 | -27 | 13286 | 107 | 125 | -18 | 2.67 | 
| 美馬市 | 28935 | 13739 | 15196 | -41 | 10 | 5 | 5 | 45 | 23 | 22 | -35 | 49 | 25 | 24 | 55 | 17 | 38 | -6 | 11346 | 35 | 52 | -17 | 2.55 | 
| 三好市 | 24669 | 11542 | 13127 | -48 | 10 | 3 | 7 | 47 | 22 | 25 | -37 | 33 | 19 | 14 | 44 | 24 | 20 | -11 | 10764 | 35 | 53 | -18 | 2.29 | 
| 勝浦町 | 5005 | 2404 | 2601 | -18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | -14 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | -4 | 1862 | 4 | 9 | -5 | 2.69 | 
| 上勝町 | 1390 | 666 | 724 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 680 | 2 | 4 | -2 | 2.04 | 
| 佐那河内村 | 2129 | 1018 | 1111 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | -6 | 787 | 2 | 8 | -6 | 2.71 | 
| 石井町 | 25148 | 11874 | 13274 | -29 | 15 | 8 | 7 | 38 | 15 | 23 | -23 | 47 | 25 | 22 | 53 | 22 | 31 | -6 | 9622 | 35 | 39 | -4 | 2.61 | 
| 神山町 | 4763 | 2243 | 2520 | -14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | -10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 10 | -4 | 2083 | 5 | 10 | -5 | 2.29 | 
| 那賀町 | 7634 | 3617 | 4017 | -26 | 5 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | -19 | 10 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 | -7 | 3357 | 4 | 21 | -17 | 2.27 | 
| 牟岐町 | 3910 | 1806 | 2104 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | -9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | -2 | 1773 | 6 | 10 | -4 | 2.21 | 
| 美波町 | 6503 | 3054 | 3449 | -15 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | -18 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2782 | 7 | 14 | -7 | 2.34 | 
| 海陽町 | 8696 | 4097 | 4599 | -26 | 7 | 2 | 5 | 17 | 7 | 10 | -10 | 13 | 3 | 10 | 29 | 12 | 17 | -16 | 4125 | 11 | 24 | -13 | 2.11 | 
| 松茂町 | 14919 | 7401 | 7518 | -15 | 9 | 1 | 8 | 20 | 6 | 14 | -11 | 60 | 44 | 16 | 64 | 42 | 22 | -4 | 5941 | 43 | 47 | -4 | 2.51 | 
| 北島町 | 22710 | 10958 | 11752 | -27 | 13 | 3 | 10 | 18 | 7 | 11 | -5 | 62 | 38 | 24 | 84 | 45 | 39 | -22 | 9130 | 40 | 45 | -5 | 2.49 | 
| 藍住町 | 35085 | 16854 | 18231 | -19 | 31 | 15 | 16 | 39 | 17 | 22 | -8 | 120 | 64 | 56 | 131 | 66 | 65 | -11 | 13885 | 75 | 68 | 7 | 2.53 | 
| 板野町 | 13221 | 6328 | 6893 | -24 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | -12 | 27 | 8 | 19 | 39 | 13 | 26 | -12 | 5039 | 18 | 30 | -12 | 2.62 | 
| 上板町 | 11627 | 5532 | 6095 | -7 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | -10 | 30 | 9 | 21 | 27 | 12 | 15 | 3 | 4324 | 22 | 11 | 11 | 2.69 | 
| つるぎ町 | 7969 | 3728 | 4241 | -25 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | -22 | 11 | 4 | 7 | 14 | 10 | 4 | -3 | 3573 | 3 | 19 | -16 | 2.23 | 
| 東みよし町 | 14142 | 6723 | 7419 | 6 | 9 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4 | -5 | 30 | 16 | 14 | 19 | 10 | 9 | 11 | 5398 | 19 | 7 | 12 | 2.62 | 
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成31年1月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |