| 2 統 計 表 【平成30年12月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 545,907 | 4.5 | 245,951 | 1.6 | 227,361 | 0.3 | 18,590 | 299,956 | 19,388 |
| D | 建設業 | 496,705 | 16.7 | 287,370 | -1.9 | 261,814 | -5.9 | 25,556 | 209,335 | 76,799 |
| E | 製造業 | 823,554 | 14.4 | 286,504 | 5.6 | 256,905 | 5.9 | 29,599 | 537,050 | 88,570 |
| G | 情報通信業 | 873,875 | 59.2 | 358,601 | 24.7 | 327,060 | 28.8 | 31,541 | 515,274 | 253,672 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 438,872 | 6.5 | 278,438 | 5.9 | 231,954 | 0.3 | 46,484 | 160,434 | 11,292 |
| I | 卸売業,小売業 | 383,526 | 9.6 | 201,642 | 4.4 | 194,208 | 5.4 | 7,434 | 181,884 | 25,299 |
| J | 金融業,保険業 | 846,635 | 17.4 | 321,273 | 7.1 | 306,476 | 6.8 | 14,797 | 525,362 | 104,484 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 806,891 | 18.3 | 310,964 | -0.1 | 275,766 | -3.3 | 35,198 | 495,927 | 125,078 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 140,042 | 11.8 | 115,913 | 1.8 | 109,333 | 2.5 | 6,580 | 24,129 | 12,785 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 270,132 | 26.7 | 199,548 | 16.5 | 187,103 | 16.8 | 12,445 | 70,584 | 28,753 |
| O | 教育,学習支援業 | 990,459 | -8.5 | 347,931 | -2.2 | 339,979 | -3.4 | 7,952 | 642,528 | -84,403 |
| P | 医療,福祉 | 462,051 | -14.6 | 227,546 | -3.9 | 211,883 | -6 | 15,663 | 234,505 | -69,362 |
| Q | 複合サービス事業 | 675,091 | -13.2 | 289,130 | 13.5 | 279,117 | 11.3 | 10,013 | 385,961 | -137,273 |
| R | その他のサービス業 | 370,383 | -8.9 | 215,504 | -8.7 | 200,599 | -10.9 | 14,905 | 154,879 | -15,721 |
| 全国(調査産業計) | 565,767 | 1.5 | 265,171 | 0.6 | 244,866 | 0.7 | 20,305 | 300,596 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 658,596 | 3.1 | 268,547 | 0.7 | 245,709 | -0.1 | 22,838 | 390,049 | 17,779 |
| D | 建設業 | 650,828 | 24.9 | 329,467 | 1.4 | 298,800 | -4.5 | 30,667 | 321,361 | 125,341 |
| E | 製造業 | 926,610 | 12.6 | 302,768 | 4.8 | 270,771 | 5 | 31,997 | 623,842 | 89,940 |
| G | 情報通信業 | 1,032,556 | 121.1 | 400,616 | 20 | 370,011 | 31.9 | 30,605 | 631,940 | 498,948 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 508,583 | 15.5 | 293,231 | 12.6 | 264,423 | 26.7 | 28,808 | 215,352 | 35,424 |
| I | 卸売業,小売業 | 356,293 | -7.4 | 190,820 | -7.3 | 180,424 | -7.6 | 10,396 | 165,473 | -13,521 |
| J | 金融業,保険業 | 880,473 | -7.5 | 307,845 | -8.7 | 292,491 | -5.7 | 15,354 | 572,628 | -42,302 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 983,504 | 16 | 368,901 | 9.9 | 323,566 | 8.2 | 45,335 | 614,603 | 102,473 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 185,243 | 17.3 | 140,944 | 5.9 | 131,519 | 5.4 | 9,425 | 44,299 | 19,473 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 245,151 | 8.8 | 170,080 | -9.3 | 162,220 | -10.3 | 7,860 | 75,071 | 37,058 |
| O | 教育,学習支援業 | 1,053,261 | -12.8 | 376,840 | -5.9 | 366,717 | -7.3 | 10,123 | 676,421 | -131,340 |
| P | 医療,福祉 | 511,747 | -16.5 | 242,562 | -7.9 | 223,033 | -10.3 | 19,529 | 269,185 | -80,507 |
| Q | 複合サービス事業 | 664,710 | 3.8 | 291,225 | 12.2 | 277,433 | 10.4 | 13,792 | 373,485 | -7,223 |
| R | その他のサービス業 | 333,451 | 1.8 | 189,656 | 2.5 | 171,655 | 0.1 | 18,001 | 143,795 | 1,326 |
| 全国(調査産業計) | 690,337 | 1.6 | 297,599 | 0.9 | 271,505 | 1 | 26,094 | 392,738 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |