| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 148.8 | -0.5 | 137.5 | -1.5 | 11.3 | 14.1 | 19.2 | -0.2 |
| D | 建設業 | 178.2 | 2.2 | 156.9 | -4 | 21.3 | 93.6 | 21.2 | -0.7 |
| E | 製造業 | 169.4 | -1.1 | 153.5 | -0.7 | 15.9 | -4.3 | 20.1 | -0.1 |
| G | 情報通信業 | 157 | -4.3 | 142.1 | -5.3 | 14.9 | 6.3 | 18.9 | -1.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 175.7 | -1.3 | 156.1 | -2.7 | 19.6 | 11.4 | 21.7 | -0.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 140.6 | 0 | 134.5 | 0.2 | 6.1 | -4.7 | 19.6 | -0.2 |
| J | 金融業,保険業 | 146.2 | 11.1 | 135.6 | 7.7 | 10.6 | 92.6 | 18.3 | 0.6 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 162.1 | 4.2 | 144.9 | 1.6 | 17.2 | 35.4 | 19.4 | 0.2 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 107.9 | -5.3 | 101.8 | -4.5 | 6.1 | -17.5 | 16.9 | 0.1 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 150.3 | 18.5 | 141 | 17.1 | 9.3 | 43.1 | 19.4 | 1.2 |
| O | 教育,学習支援業 | 146.4 | -3.3 | 122.8 | -8.6 | 23.6 | 38.8 | 17.9 | 0.1 |
| P | 医療,福祉 | 137.6 | -1.2 | 131.8 | -2.1 | 5.8 | 26.1 | 18.2 | -0.3 |
| Q | 複合サービス事業 | 146.7 | -5.7 | 139.6 | -8.9 | 7.1 | 222.5 | 18.7 | -1.9 |
| R | その他のサービス業 | 144.9 | -4.3 | 135.2 | -5.7 | 9.7 | 19.7 | 19.9 | -0.4 |
| 全国(調査産業計) | 140.9 | -2.2 | 130 | -2 | 10.9 | -4.3 | 18.3 | -0.3 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 150.7 | -3.4 | 137.8 | -3.9 | 12.9 | 1.6 | 19 | -0.5 |
| D | 建設業 | 159.8 | -3.7 | 142.3 | -10 | 17.5 | 118.9 | 20 | -2 |
| E | 製造業 | 171 | 0 | 154.1 | 0 | 16.9 | 0.6 | 19.9 | -0.1 |
| G | 情報通信業 | 153.9 | -4 | 141.2 | -2.4 | 12.7 | -19.1 | 18.8 | 0.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 166.7 | -3.4 | 149.2 | -0.9 | 17.5 | -20.8 | 21.4 | 0 |
| I | 卸売業,小売業 | 140.2 | -7.7 | 131.9 | -7.1 | 8.3 | -14.4 | 19.4 | -1 |
| J | 金融業,保険業 | 141.1 | -4.4 | 131.8 | -1.7 | 9.3 | -31.1 | 18.1 | -0.1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 154.2 | -3.3 | 135.4 | -4.8 | 18.8 | 8.6 | 18.7 | -0.2 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 107.5 | -7 | 101.8 | -5.2 | 5.7 | -29.6 | 16.6 | -0.7 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 134.6 | 3.4 | 129 | 2.7 | 5.6 | 21.7 | 18.1 | 0.3 |
| O | 教育,学習支援業 | 142.8 | -15.8 | 114.2 | -16.7 | 28.6 | -11.4 | 17.3 | -0.8 |
| P | 医療,福祉 | 139.4 | -4.4 | 132.5 | -5.4 | 6.9 | 15 | 18.1 | -0.4 |
| Q | 複合サービス事業 | 151.5 | 1.1 | 142.3 | -2.2 | 9.2 | 119.1 | 19.2 | -0.9 |
| R | その他のサービス業 | 137.5 | -1.2 | 124.3 | -6 | 13.2 | 88.6 | 19.2 | -0.7 |
| 全国(調査産業計) | 146 | -1.9 | 133.2 | -1.8 | 12.8 | -3 | 18.4 | -0.4 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |