| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:人,%,ポイント) | |||||||||
| 産業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||
| パ−トタイム労働者数 | パ−トタイム労働者比率 | |||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月差 | 前年同月差 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 233,581 | 0.3 | 61,177 | 26.2 | 2.4 | 1.13 | -0.14 | 0.99 | -0.45 |
| D | 建設業 | 11,913 | 1.5 | 118 | 1 | -2.6 | 0.63 | 0.35 | 0.27 | 0.23 |
| E | 製造業 | 45,160 | 1.4 | 2,753 | 6.1 | 0.2 | 0.55 | -0.01 | 0.37 | -0.2 |
| G | 情報通信業 | 2,809 | 198.5 | 93 | 3.3 | -3.2 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | -0.81 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 12,603 | -2.6 | 2,780 | 22.1 | 10.4 | 1.22 | -0.09 | 1.66 | 0.88 |
| I | 卸売業,小売業 | 42,449 | 1.3 | 17,818 | 42 | -0.7 | 2.01 | -0.07 | 0.73 | -1.57 |
| J | 金融業,保険業 | 7,479 | 19.4 | 1,014 | 13.6 | -1.6 | 1.15 | 0.94 | 0.11 | -2.46 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4,570 | 2.1 | 421 | 9.2 | -5.4 | 0 | -1.07 | 0 | -0.08 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 17,308 | 2.4 | 13,247 | 76.5 | 10.7 | 2.57 | -1.71 | 3.86 | -0.48 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5,837 | 12.6 | 1,753 | 30 | -26.9 | 0.34 | -1 | 1.61 | -1.39 |
| O | 教育,学習支援業 | 13,413 | -12.9 | 1,577 | 11.8 | 2.9 | 0.6 | 0.05 | 1.01 | 0.54 |
| P | 医療,福祉 | 51,212 | -6.6 | 14,627 | 28.6 | 7 | 1.04 | -0.03 | 0.94 | 0.47 |
| Q | 複合サービス事業 | 2,949 | 11.2 | 237 | 8 | 3.3 | 0.17 | 0.17 | 0.61 | -1.33 |
| R | その他のサービス業 | 12,235 | -1 | 4,054 | 33.1 | 14.6 | 1 | 0.38 | 1.01 | -1.38 |
| 全国(調査産業計) | 50,315千人 | 0.8 | 15,806千人 | 31.41 | 0.3 | 1.6 | 0.03 | 1.41 | -0.11 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:人,%,ポイント) | |||||||||
| 産業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||
| パ−トタイム労働者数 | パ−トタイム労働者比率 | |||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月差 | 前年同月差 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 126,551 | 1.5 | 27,816 | 22 | 4.5 | 0.79 | 0.05 | 0.88 | 0.11 |
| D | 建設業 | 3,147 | -4.1 | 42 | 1.3 | 0.2 | 0 | -1.13 | 0.63 | 0.47 |
| E | 製造業 | 37,491 | 3.1 | 1,412 | 3.8 | -0.1 | 0.51 | 0.11 | 0.42 | -0.09 |
| G | 情報通信業 | 1,997 | 468 | 35 | 1.8 | -3.1 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.55 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 7,629 | 1 | 1,122 | 14.7 | -0.3 | 0.35 | -0.98 | 1.07 | -0.34 |
| I | 卸売業,小売業 | 13,949 | -2 | 6,595 | 47.3 | 8.5 | 1.48 | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
| J | 金融業,保険業 | 2,984 | 56.2 | 518 | 17.4 | 2.5 | 0.37 | -0.29 | 0.27 | -0.35 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,427 | 1 | 182 | 7.5 | -10.5 | 0 | -0.42 | 0 | -0.16 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4,236 | 21 | 2,951 | 69.7 | 3.1 | 3.48 | -0.77 | 3.24 | 1.44 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2,916 | 40.3 | 1,334 | 45.7 | 2.3 | 0.68 | -0.69 | 1.3 | -0.35 |
| O | 教育,学習支援業 | 7,087 | -19.4 | 1,031 | 14.5 | 7.7 | 0.87 | 0.77 | 1.9 | 1.62 |
| P | 医療,福祉 | 32,703 | -11 | 9,099 | 27.8 | 11.6 | 0.83 | 0.24 | 0.86 | 0.43 |
| Q | 複合サービス事業 | 1,534 | 57.1 | 164 | 10.7 | 2.4 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| R | その他のサービス業 | 7,022 | 6 | 3,294 | 46.9 | 15.7 | 0.83 | -0.37 | 1.46 | -0.57 |
| 全国(調査産業計) | 29,282千人 | 0.1 | 7,393千人 | 25.25 | -0.12 | 1.28 | 0.07 | 1.24 | -0.04 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |