| 141 世帯の種類・住宅の所有の関係・世帯の年間収入階級・1人当たり居住室の畳数別普通世帯数(平成20.10.1現在) | ||||||||||||||||||
| 世帯の種類 | ||||||||||||||||||
| 住宅の所有の関係 | 総数 | 1人当たり居住室の畳数 | ||||||||||||||||
| 世帯の年間収入階級 | 2.9畳以下 | 3.0〜3.4畳 | 3.5〜3.9 | 4.0〜4.4 | 4.5〜4.9 | 5.0〜5.9 | 6.0〜6.9 | 7.0〜7.9畳 | 8.0〜8.9 | 9.0〜9.9 | 10.0〜11.9 | 12.0〜14.9 | 15.0〜17.9 | 18.0畳以上 | 1人当たり居住室の畳数 | |||
| 普通世帯総数 (その1.世帯の種類,住宅の所有の関係) | 298,100 | 500 | 900 | 1,000 | 1,800 | 2,700 | 9,300 | 15,900 | 14,100 | 18,600 | 14,300 | 35,900 | 43,100 | 32,200 | 103,800 | 14.13 | ||
| 主世帯 | 297,000 | 400 | 900 | 1,000 | 1,800 | 2,600 | 9,200 | 15,800 | 14,000 | 18,600 | 14,300 | 35,800 | 42,900 | 32,000 | 103,800 | 14.15 | ||
| 持ち家 | 204,900 | 100 | 200 | 400 | 500 | 800 | 2,800 | 5,200 | 7,300 | 8,400 | 9,800 | 23,900 | 31,300 | 25,700 | 88,600 | 15.47 | ||
| 借家 | 88,100 | 300 | 700 | 600 | 1,300 | 1,900 | 6,400 | 10,500 | 6,700 | 10,200 | 4,500 | 11,800 | 11,700 | 6,300 | 15,200 | 9.69 | ||
| 公営の借家 | 14,300 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 1,000 | 1,200 | 1,100 | 900 | 900 | 1,600 | 1,100 | 1,800 | 3,800 | 9.91 | ||
| 都市再生機構・公社の借家 | 500 | 0 | - | - | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 0 | - | 0 | 200 | 0 | - | 7.1 | ||
| 民営借家 (木造) | 16,100 | 0 | 200 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1,600 | 1,100 | 1,700 | 900 | 2,500 | 2,400 | 1,000 | 3,200 | 10.32 | ||
| 民営借家 (非木造) | 51,400 | 100 | 400 | 300 | 800 | 900 | 4,500 | 6,900 | 3,800 | 6,800 | 2,400 | 7,200 | 7,500 | 3,000 | 6,900 | 9.34 | ||
| 給与住宅 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 900 | 700 | 900 | 300 | 500 | 500 | 400 | 1,200 | 10.22 | ||
| 同居世帯 | 1,000 | 100 | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 7.54 | ||
| 住宅以外の建物に居住する世帯 (その2.世帯の年間収入階級) | 200 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 18.94 | ||
| 100万円未満 | 34,800 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 | 500 | 2,100 | 1,000 | 2,800 | 1,200 | 3,200 | 4,000 | 3,600 | 16,000 | 17.08 | ||
| 100〜200 | 46,600 | 0 | 200 | 100 | 300 | 500 | 1,100 | 2,200 | 1,400 | 2,400 | 1,800 | 4,100 | 6,200 | 5,500 | 20,800 | 16.35 | ||
| 200〜300 | 47,400 | 100 | 300 | 300 | 400 | 600 | 1,300 | 2,600 | 2,300 | 2,800 | 1,900 | 5,500 | 6,000 | 4,800 | 18,700 | 14.64 | ||
| 300〜400 | 40,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,300 | 2,600 | 2,400 | 2,700 | 1,400 | 5,000 | 5,600 | 4,100 | 13,700 | 13.67 | ||
| 400〜500 | 31,100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 1,100 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 4,600 | 4,800 | 3,400 | 8,900 | 13.1 | ||
| 500〜600 | 25,000 | 0 | 100 | 100 | 200 | 100 | 600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 3,500 | 4,200 | 2,600 | 6,900 | 13 | ||
| 600〜700 | 16,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 2,200 | 3,000 | 1,800 | 4,000 | 12.85 | ||
| 700〜800 | 13,300 | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 700 | 800 | 900 | 800 | 2,200 | 2,500 | 1,500 | 3,500 | 12.92 | ||
| 800〜900 | 8,900 | - | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 700 | 600 | 600 | 1,400 | 1,600 | 1,300 | 2,200 | 13.1 | ||
| 900〜1000 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1,200 | 1,500 | 1,300 | 2,400 | 13.92 | ||
| 1000〜1500 | 11,300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 700 | 600 | 1,900 | 2,300 | 1,600 | 3,200 | 14.03 | ||
| 1500〜2000 | 2,600 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 400 | 700 | 400 | 800 | 14.7 | ||
| 2000万円以上 | 1,600 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 200 | 700 | 16.82 | ||
| 不詳 | 11,300 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2,200 | 1,000 | 300 | 400 | 200 | 400 | 600 | 300 | 2,000 | - | ||
| 注1 1人当たり居住室の畳数「不詳」を含む。 | ||||||||||||||||||
| 2 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||||||||||
| 資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |