| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 237883 | 1.9 | 60801 | 25.5 | 2.5 | 1.75 | -0.04 | 1.7 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11772 | -0.9 | 190 | 1.6 | -3 | 1.22 | 0.29 | 1.1 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46199 | 3 | 2981 | 6.4 | 0.4 | 0.88 | -0.15 | 0.9 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2823 | 181 | 91 | 3.2 | -3 | 0.68 | -0.62 | 0.81 | -1.69 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12632 | -3.5 | 1940 | 15.4 | 3 | 1.12 | 0.33 | 1.33 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 41966 | 0.1 | 16268 | 38.8 | -3.1 | 1.97 | -0.04 | 1.85 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7383 | 14.5 | 1060 | 14.4 | 0 | 2.45 | 0.37 | 2.29 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4496 | 1.4 | 506 | 11.3 | -2.5 | 0.91 | -0.69 | 0.72 | -0.71 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 16967 | 0.5 | 12645 | 74.5 | 13.1 | 3.43 | -0.89 | 3.49 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5851 | 11.3 | 2679 | 45.9 | -5.7 | 3.28 | 0.55 | 3.4 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13366 | -12.6 | 1831 | 13.7 | 5.3 | 2.53 | 0.16 | 2.56 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 55447 | 1.7 | 15786 | 28.5 | 7.2 | 1.77 | 0.27 | 1.55 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2923 | 9.6 | 239 | 8.1 | 2.5 | 1.55 | -0.29 | 1.81 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 12400 | -0.3 | 3904 | 31.5 | 12.7 | 1.77 | -0.08 | 1.67 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 49807 | 1.1 | 15381 | 30.88 | 0.19 | 2.11 | -0.04 | 2.02 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 131288 | 5 | 28481 | 21.7 | 4.3 | 1.51 | 0.09 | 1.45 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3187 | 1.9 | 43 | 1.4 | 0.2 | 0.86 | -0.49 | 1.18 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37969 | 4.3 | 1525 | 4 | 0.1 | 0.86 | -0.04 | 0.86 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2018 | 415.9 | 31 | 1.5 | -3.8 | 0.49 | -0.87 | 0.57 | -2.73 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7562 | -0.2 | 1126 | 14.9 | -0.2 | 1.22 | 0.37 | 1.14 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 14054 | -1.2 | 6661 | 47.4 | 9.3 | 1.51 | 0.12 | 1.67 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2944 | 54.2 | 515 | 17.5 | 2.7 | 2.08 | 0.1 | 1.83 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2390 | -0.9 | 175 | 7.3 | -11.1 | 1 | -0.92 | 0.92 | -1.04 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4188 | 7.4 | 2925 | 69.8 | 11.7 | 3.89 | 0.07 | 3.79 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2829 | 34.1 | 1224 | 43.2 | -2.9 | 1.98 | 0.56 | 1.71 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7116 | -19.4 | 1105 | 15.5 | 8.9 | 3.25 | 0.85 | 3.36 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37223 | 1.4 | 9812 | 26.4 | 10.2 | 1.66 | 0.33 | 1.43 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1467 | 53.6 | 164 | 11 | 2.9 | 1.13 | -0.7 | 1.23 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 6924 | 4.9 | 3141 | 45.4 | 14.2 | 2.09 | 0.17 | 1.8 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29163 | 0.4 | 7318 | 25.09 | 0 | 1.88 | -0.01 | 1.83 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |