徳島県における10月1日現在の推計人口の推移(平成21年~平成30年) | ||||||||||
(単位:人) | ||||||||||
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
県計 | 789269 | 785491 | 780423 | 775871 | 769844 | 763873 | 755733 | 750185 | 743356 | 736475 |
徳島市 | 264607 | 264548 | 263913 | 263464 | 262611 | 261847 | 258554 | 258189 | 257563 | 256698 |
鳴門市 | 61684 | 61513 | 61039 | 60633 | 60091 | 59486 | 59101 | 58522 | 57657 | 56857 |
小松島市 | 40850 | 40614 | 40223 | 39943 | 39548 | 39058 | 38755 | 38264 | 37677 | 37168 |
阿南市 | 76183 | 76063 | 75577 | 75332 | 74737 | 74102 | 73019 | 72366 | 71665 | 70935 |
吉野川市 | 44278 | 44020 | 43540 | 43248 | 42691 | 42170 | 41466 | 40928 | 40371 | 39832 |
阿波市 | 39545 | 39247 | 38880 | 38378 | 37958 | 37521 | 37202 | 36652 | 36244 | 35690 |
美馬市 | 32844 | 32484 | 31977 | 31622 | 31096 | 30653 | 30501 | 30033 | 29531 | 29069 |
三好市 | 31048 | 29951 | 29350 | 28708 | 28017 | 27436 | 26836 | 26265 | 25551 | 24875 |
勝浦町 | 5837 | 5765 | 5660 | 5546 | 5476 | 5412 | 5301 | 5203 | 5161 | 5047 |
上勝町 | 1812 | 1783 | 1740 | 1709 | 1657 | 1572 | 1545 | 1481 | 1437 | 1403 |
佐那河内村 | 2657 | 2588 | 2528 | 2449 | 2403 | 2342 | 2289 | 2258 | 2197 | 2144 |
石井町 | 25881 | 25954 | 25953 | 25891 | 25826 | 25659 | 25590 | 25462 | 25357 | 25165 |
神山町 | 6105 | 6038 | 5917 | 5771 | 5567 | 5441 | 5300 | 5152 | 4967 | 4816 |
那賀町 | 9647 | 9318 | 9118 | 8904 | 8655 | 8418 | 8402 | 8165 | 7883 | 7697 |
牟岐町 | 4921 | 4826 | 4680 | 4584 | 4454 | 4339 | 4259 | 4166 | 4054 | 3930 |
美波町 | 7980 | 7765 | 7615 | 7446 | 7279 | 7133 | 7092 | 6920 | 6743 | 6541 |
海陽町 | 10644 | 10446 | 10200 | 9990 | 9739 | 9512 | 9283 | 9135 | 8936 | 8715 |
松茂町 | 15193 | 15070 | 15155 | 15135 | 15271 | 15273 | 15204 | 15163 | 14988 | 14972 |
北島町 | 21600 | 21658 | 21792 | 21999 | 22184 | 22394 | 22446 | 22577 | 22555 | 22724 |
藍住町 | 33002 | 33338 | 33654 | 33883 | 34135 | 34282 | 34626 | 34799 | 34991 | 35026 |
板野町 | 14271 | 14241 | 14120 | 13955 | 13827 | 13712 | 13358 | 13381 | 13312 | 13261 |
上板町 | 12917 | 12727 | 12599 | 12503 | 12335 | 12237 | 12039 | 11905 | 11807 | 11657 |
つるぎ町 | 10704 | 10490 | 10246 | 10031 | 9668 | 9446 | 8927 | 8695 | 8396 | 8064 |
東みよし町 | 15059 | 15044 | 14947 | 14747 | 14619 | 14428 | 14638 | 14504 | 14313 | 14189 |
資料:平成22年・平成27年は国勢調査結果,その他の年は徳島県人口移動調査 |