jinkouh30-9-1.csv
5歳階級別 県内市町村間の移動状況 5歳階級別 県内市町村間の移動状況
転 入  転 入 
(平成30年 1月〜30年12月の状況) (平成30年 1月〜30年12月の状況)
総 数 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町
徳島市     鳴門市     小松島市    阿南市     吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町     上勝町     佐那河内村   石井町     神山町    
徳島市     鳴門市     小松島市    阿南市     吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 勝浦町     上勝町     佐那河内村   石井町     神山町    
県計 11,215 2,700 1,096 763 964 621 586 404 334 89 26 41 435 95 156 86 136 117 390 571 814 251 195 176 169
0〜4 1,005 311 77 72 70 64 34 22 25 9 - 6 32 2 8 7 11 4 34 55 91 27 19 14 11
5〜9 380 91 30 21 36 26 20 15 10 6 - - 14 5 2 8 4 5 11 14 28 7 10 7 10
10〜14 204 30 21 8 21 13 16 3 5 4 1 - 8 1 5 2 5 2 11 12 19 8 2 5 2
15〜19 495 103 59 29 41 31 45 12 18 3 1 2 25 3 8 8 6 11 16 27 24 5 5 6 7
20〜24 1,298 279 142 88 138 76 82 50 36 13 2 3 41 10 21 5 17 18 33 59 98 30 17 16 24
25〜29 2,009 470 208 151 199 115 105 67 55 15 8 12 71 13 27 6 18 17 76 100 143 43 39 23 28
30〜34 1,672 401 158 132 132 83 77 55 49 13 3 1 70 9 20 10 22 9 66 95 152 39 29 18 29
35〜39 1,066 256 122 76 96 55 52 37 28 9 1 5 37 9 12 9 13 15 41 52 66 15 19 26 15
40〜44 710 177 74 34 53 40 42 41 23 4 1 1 32 6 7 6 10 5 21 45 44 15 15 8 6
45〜49 582 130 57 40 51 31 28 26 19 3 1 1 26 4 8 6 8 4 19 31 53 15 10 7 4
50〜54 375 97 28 25 29 15 20 9 13 4 2 - 23 6 5 5 3 4 19 20 24 11 3 4 6
55〜59 334 99 30 22 28 14 7 13 18 1 - 2 8 3 5 1 2 5 11 21 17 11 4 7 5
60〜64 256 68 18 18 19 16 12 9 9 - 1 2 12 3 10 - 1 2 11 11 10 5 5 7 7
65〜69 231 48 23 12 15 10 11 15 5 2 1 3 15 4 5 3 3 4 7 12 15 3 4 7 4
70〜74 143 39 7 7 8 7 10 10 4 2 1 - 5 5 2 - 3 1 6 5 12 1 3 3 2
75〜79 119 36 15 3 5 6 2 4 7 - - - 4 1 2 2 1 3 3 5 5 5 2 5 3
80〜84 121 32 10 11 5 7 9 3 3 1 - 1 2 6 2 2 1 2 2 - 6 4 4 6 2
85〜89 112 19 10 10 9 5 8 5 3 - 2 2 5 2 1 2 3 3 3 4 3 4 2 5 2
90〜94 80 10 7 3 6 5 5 7 4 - - - 3 3 5 3 4 3 - 1 4 1 3 1 2
95〜99 21 3 - 1 3 1 1 1 - - 1 - 2 - 1 1 1 - - 2 - 2 - 1 -
100以上 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
年齢不詳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -