jinkouh30-12.csv
徳島県における10月1日現在の推計人口の推移(平成21年〜平成30年)
(単位:人)
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
県計 789,269 785,491 780,423 775,871 769,844 763,873 755,733 750,185 743,356 736,475
徳島市 264,607 264,548 263,913 263,464 262,611 261,847 258,554 258,189 257,563 256,698
鳴門市 61,684 61,513 61,039 60,633 60,091 59,486 59,101 58,522 57,657 56,857
小松島市 40,850 40,614 40,223 39,943 39,548 39,058 38,755 38,264 37,677 37,168
阿南市 76,183 76,063 75,577 75,332 74,737 74,102 73,019 72,366 71,665 70,935
吉野川市 44,278 44,020 43,540 43,248 42,691 42,170 41,466 40,928 40,371 39,832
阿波市 39,545 39,247 38,880 38,378 37,958 37,521 37,202 36,652 36,244 35,690
美馬市 32,844 32,484 31,977 31,622 31,096 30,653 30,501 30,033 29,531 29,069
三好市 31,048 29,951 29,350 28,708 28,017 27,436 26,836 26,265 25,551 24,875
勝浦町 5,837 5,765 5,660 5,546 5,476 5,412 5,301 5,203 5,161 5,047
上勝町 1,812 1,783 1,740 1,709 1,657 1,572 1,545 1,481 1,437 1,403
佐那河内村 2,657 2,588 2,528 2,449 2,403 2,342 2,289 2,258 2,197 2,144
石井町 25,881 25,954 25,953 25,891 25,826 25,659 25,590 25,462 25,357 25,165
神山町 6,105 6,038 5,917 5,771 5,567 5,441 5,300 5,152 4,967 4,816
那賀町 9,647 9,318 9,118 8,904 8,655 8,418 8,402 8,165 7,883 7,697
牟岐町 4,921 4,826 4,680 4,584 4,454 4,339 4,259 4,166 4,054 3,930
美波町 7,980 7,765 7,615 7,446 7,279 7,133 7,092 6,920 6,743 6,541
海陽町 10,644 10,446 10,200 9,990 9,739 9,512 9,283 9,135 8,936 8,715
松茂町 15,193 15,070 15,155 15,135 15,271 15,273 15,204 15,163 14,988 14,972
北島町 21,600 21,658 21,792 21,999 22,184 22,394 22,446 22,577 22,555 22,724
藍住町 33,002 33,338 33,654 33,883 34,135 34,282 34,626 34,799 34,991 35,026
板野町 14,271 14,241 14,120 13,955 13,827 13,712 13,358 13,381 13,312 13,261
上板町 12,917 12,727 12,599 12,503 12,335 12,237 12,039 11,905 11,807 11,657
つるぎ町 10,704 10,490 10,246 10,031 9,668 9,446 8,927 8,695 8,396 8,064
東みよし町 15,059 15,044 14,947 14,747 14,619 14,428 14,638 14,504 14,313 14,189
資料:平成22年・平成27年は国勢調査結果,その他の年は徳島県人口移動調査