142 住宅の種類・住宅の所有の関係・建て方・構造・延べ面積別住宅数(平成20.10.1現在) | |||||||||||
住宅の種類 | 総数 | 延べ面積 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | ||||||||
住宅の所有の関係 | 29㎡以下 | 30〜49㎡ | 50〜69 | 70〜99 | 100〜149 | 150㎡以上 | |||||
建て方 | |||||||||||
構造 | |||||||||||
住宅総数 | 297,000 | 21,400 | 29,400 | 43,200 | 49,800 | 82,200 | 67,000 | 110.24 | |||
一戸建 | 209,700 | 400 | 4,600 | 16,400 | 39,800 | 80,500 | 65,700 | 135.38 | |||
長屋建 | 10,700 | 1,200 | 3,700 | 2,500 | 1,800 | 400 | 600 | 60.2 | |||
共同住 宅 | 75,600 | 19,900 | 21,100 | 24,200 | 8,000 | 1,100 | 100 | 45.95 | |||
その他 | 1,000 | - | 0 | 100 | 100 | 200 | 600 | 199.19 | |||
持ち家 | 204,900 | 300 | 3,300 | 16,000 | 40,300 | 79,500 | 65,500 | 136.1 | |||
一戸建 | 196,800 | 200 | 3,000 | 13,800 | 36,900 | 78,300 | 64,600 | 137.84 | |||
長屋建 | 900 | - | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 111.53 | |||
共同住 宅 | 6,500 | 100 | 200 | 2,000 | 3,200 | 800 | 100 | 77.23 | |||
その他 | 700 | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 500 | 220.23 | |||
借家 | 88,100 | 21,100 | 26,100 | 27,300 | 9,400 | 2,700 | 1,500 | 50.07 | |||
一戸建 | 10,600 | 100 | 1,700 | 2,700 | 2,900 | 2,200 | 1,100 | 89.72 | |||
長屋建 | 9,300 | 1,200 | 3,600 | 2,400 | 1,700 | 100 | 400 | 55.25 | |||
共同住 宅 | 68,000 | 19,800 | 20,800 | 22,200 | 4,800 | 300 | 0 | 42.97 | |||
その他 | 200 | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 122.95 | |||
公営の借家 | 14,300 | 400 | 5,100 | 6,900 | 1,800 | 0 | - | 53.05 | |||
一戸建 | 600 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | - | 58.88 | |||
長屋建 | 4,400 | 400 | 1,700 | 1,100 | 1,200 | - | - | 54.23 | |||
共同住 宅 | 9,300 | 0 | 3,200 | 5,500 | 500 | - | - | 52.13 | |||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
都市再生機構・公社の借家 | 500 | 400 | 100 | - | - | - | - | 24.09 | |||
一戸建 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
長屋建 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
共同住 宅 | 500 | 400 | 100 | - | - | - | - | 24.09 | |||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
民営借家 | 67,500 | 18,900 | 20,200 | 18,100 | 6,500 | 2,500 | 1,300 | 48.85 | |||
一戸建 | 9,400 | 100 | 1,300 | 2,300 | 2,800 | 2,000 | 900 | 90.11 | |||
長屋建 | 4,800 | 800 | 1,900 | 1,200 | 400 | 100 | 400 | 56.15 | |||
共同住 宅 | 53,200 | 17,900 | 17,000 | 14,700 | 3,300 | 300 | 0 | 40.72 | |||
その他 | 100 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 142.1 | |||
給与住宅 | 5,900 | 1,400 | 700 | 2,200 | 1,200 | 200 | 200 | 58.94 | |||
一戸建 | 600 | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 113.1 | |||
長屋建 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 56.1 | |||
共同住 宅 | 5,000 | 1,400 | 600 | 2,000 | 1,000 | 100 | - | 51.61 | |||
その他 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 92.38 | |||
専用住宅 | 285,000 | 21,400 | 29,300 | 42,600 | 48,100 | 78,900 | 60,800 | 107.55 | |||
一戸建 | 198,700 | 300 | 4,500 | 15,900 | 38,300 | 77,400 | 60,000 | 133.28 | |||
長屋建 | 10,600 | 1,200 | 3,700 | 2,500 | 1,800 | 400 | 600 | 60.1 | |||
共同住 宅 | 75,400 | 19,900 | 21,100 | 24,200 | 8,000 | 1,100 | 100 | 45.86 | |||
その他 | 300 | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 153.58 | |||
持ち家 | 193,900 | 300 | 3,200 | 15,500 | 38,800 | 76,400 | 59,600 | 133.76 | |||
一戸建 | 186,400 | 200 | 2,900 | 13,400 | 35,500 | 75,300 | 59,100 | 135.77 | |||
長屋建 | 900 | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 112.05 | |||
共同住 宅 | 6,400 | 100 | 200 | 2,000 | 3,200 | 800 | 0 | 77 | |||
その他 | 200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 163.62 | |||
借家 | 87,300 | 21,100 | 26,100 | 27,100 | 9,300 | 2,600 | 1,200 | 49.35 | |||
一戸建 | 10,100 | 100 | 1,600 | 2,600 | 2,800 | 2,100 | 800 | 87.06 | |||
長屋建 | 9,300 | 1,200 | 3,600 | 2,400 | 1,700 | 100 | 400 | 55.27 | |||
共同住 宅 | 67,900 | 19,800 | 20,800 | 22,200 | 4,800 | 300 | 0 | 42.93 | |||
その他 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 101.14 | |||
公営の借家 | 14,300 | 400 | 5,100 | 6,900 | 1,800 | 0 | - | 53.05 | |||
一戸建 | 600 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | - | 58.88 | |||
長屋建 | 4,400 | 400 | 1,700 | 1,100 | 1,200 | - | - | 54.23 | |||
共同住 宅 | 9,300 | 0 | 3,200 | 5,500 | 500 | - | - | 52.13 | |||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
都市再生機構・公社の借家 | 500 | 400 | 100 | - | - | - | - | 24.09 | |||
一戸建 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
長屋建 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
共同住 宅 | 500 | 400 | 100 | - | - | - | - | 24.09 | |||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
民営借家 | 66,900 | 18,800 | 20,100 | 18,000 | 6,400 | 2,300 | 1,200 | 48.14 | |||
一戸建 | 8,900 | 100 | 1,300 | 2,200 | 2,700 | 1,900 | 800 | 88.07 | |||
長屋建 | 4,800 | 800 | 1,900 | 1,200 | 400 | 100 | 400 | 56.19 | |||
共同住 宅 | 53,100 | 17,900 | 17,000 | 14,700 | 3,300 | 300 | 0 | 40.67 | |||
その他 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 120.56 | |||
給与住宅 | 5,700 | 1,400 | 700 | 2,100 | 1,100 | 200 | 100 | 56.37 | |||
一戸建 | 500 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102.3 | |||
長屋建 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 56.1 | |||
共同住 宅 | 5,000 | 1,400 | 600 | 1,900 | 1,000 | 100 | - | 51.56 | |||
その他 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 50 | |||
店舗その他の併用住宅 | 12,000 | 0 | 100 | 600 | 1,600 | 3,300 | 6,200 | 173.79 | |||
注1 延べ面積「不詳」を含む。 | |||||||||||
2 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | |||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |