143 住宅の建て方・構造・階数・建築の時期別住宅数(平成20.10.1現在) | |||||||||||||||||||||
構造 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | ||||||||||||||||
建築の時期 | 総数 | 1階建 | 2階建 | 3階建以上 | 総数 | 1階建 | 2階建 | 3階建以上 | 総数 | 1階建 | 2階建 | 3階建 | 4階建 | 5階建 | 6〜7階建 | 8〜10階建 | 11〜14階建 | 15階建以上 | |||
住宅総数 | 297,000 | 209,700 | 33,400 | 170,500 | 5,700 | 10,700 | 4,200 | 6,400 | 0 | 75,600 | 100 | 24,400 | 13,300 | 17,300 | 6,300 | 5,500 | 5,800 | 2,200 | 700 | 1,000 | |
昭和25年以前 | 22,900 | 22,400 | 8,900 | 13,400 | 100 | 500 | 300 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和26年〜35年 | 11,000 | 10,100 | 2,600 | 7,400 | 100 | 600 | 400 | 200 | - | 300 | - | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
昭和36年〜45年 | 26,700 | 22,100 | 5,300 | 16,200 | 600 | 1,100 | 700 | 400 | - | 3,400 | - | 700 | 600 | 1,300 | 800 | - | - | - | - | 100 | |
昭和46年〜55年 | 62,100 | 43,700 | 6,500 | 36,200 | 1,100 | 3,900 | 1,500 | 2,400 | - | 14,200 | - | 1,900 | 2,500 | 5,600 | 2,400 | 1,300 | 300 | 300 | - | 200 | |
昭和56年〜平成2年 | 55,800 | 38,900 | 3,800 | 34,100 | 1,000 | 1,500 | 400 | 1,100 | 0 | 15,000 | 0 | 3,200 | 3,000 | 4,300 | 1,600 | 1,700 | 800 | 400 | - | 300 | |
平成3年〜7年 | 29,500 | 17,700 | 1,700 | 15,400 | 600 | 300 | 100 | 200 | - | 11,500 | - | 4,400 | 2,200 | 2,000 | 400 | 600 | 1,300 | 600 | - | 100 | |
平成8年〜12年 | 35,100 | 23,200 | 1,500 | 20,700 | 1,000 | 400 | 0 | 300 | - | 11,400 | - | 3,700 | 1,300 | 2,100 | 700 | 1,100 | 1,500 | 700 | 400 | 100 | |
平成13年〜15年 | 18,600 | 11,800 | 800 | 10,400 | 600 | 600 | 200 | 500 | - | 6,200 | 0 | 2,900 | 1,800 | 700 | 200 | - | 300 | - | 400 | 0 | |
平成16年 | 5,800 | 3,500 | 400 | 3,000 | 100 | 300 | - | 300 | - | 2,000 | - | 1,400 | 200 | 200 | - | - | - | 200 | - | 0 | |
平成17年 | 4,900 | 2,700 | 200 | 2,400 | 100 | 200 | 0 | 200 | - | 2,000 | - | 1,400 | 100 | 200 | 0 | - | 300 | - | - | - | |
平成18年 | 7,000 | 2,800 | 200 | 2,500 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | 4,100 | - | 1,100 | 400 | 100 | 200 | 700 | 1,400 | - | - | - | |
平成19年 | 4,300 | 2,300 | 200 | 2,100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 1,800 | - | 1,400 | 300 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成20年1月〜9月 | 1,900 | 1,700 | 100 | 1,500 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
不詳 | 11,400 | 6,800 | 1,200 | 5,400 | 200 | 900 | 500 | 500 | - | 3,600 | - | 1,900 | 900 | 700 | 100 | 0 | - | - | - | 100 | |
木造 | 126,300 | 121,800 | 27,300 | 94,000 | 600 | 3,100 | 1,700 | 1,300 | - | 1,300 | - | 1,300 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
昭和25年以前 | 20,300 | 19,900 | 8,300 | 11,500 | 100 | 400 | 300 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和26年〜35年 | 8,500 | 8,100 | 2,400 | 5,700 | 0 | 300 | 300 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和36年〜45年 | 16,300 | 15,400 | 4,300 | 11,100 | 0 | 500 | 300 | 200 | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和46年〜55年 | 28,200 | 27,100 | 5,200 | 21,700 | 100 | 800 | 400 | 400 | - | 300 | - | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和56年〜平成2年 | 21,100 | 20,800 | 2,800 | 18,000 | 0 | 200 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成3年〜7年 | 8,100 | 8,000 | 1,200 | 6,800 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成8年〜12年 | 9,700 | 9,500 | 900 | 8,400 | 200 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成13年〜15年 | 4,500 | 4,300 | 500 | 3,700 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成16年 | 1,300 | 1,300 | 300 | 1,000 | - | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成17年 | 1,000 | 900 | 200 | 800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成18年 | 1,000 | 1,000 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成19年 | 800 | 700 | 100 | 600 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成20年1月〜9月 | 600 | 600 | 100 | 500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不詳 | 4,900 | 4,100 | 1,000 | 3,200 | - | 400 | 200 | 200 | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防火木造 | 68,400 | 63,100 | 4,900 | 57,200 | 900 | 1,400 | 700 | 600 | - | 3,900 | - | 3,800 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | |
昭和25年以前 | 1,700 | 1,700 | 500 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和26年〜35年 | 1,200 | 1,200 | 200 | 1,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和36年〜45年 | 3,600 | 3,300 | 800 | 2,500 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和46年〜55年 | 10,300 | 10,100 | 1,000 | 9,100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和56年〜平成2年 | 13,900 | 13,000 | 700 | 12,200 | 100 | 300 | 200 | 100 | - | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成3年〜7年 | 8,300 | 8,000 | 500 | 7,200 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成8年〜12年 | 11,900 | 11,000 | 500 | 10,200 | 300 | 200 | 0 | 200 | - | 700 | - | 700 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成13年〜15年 | 6,400 | 5,900 | 200 | 5,500 | 100 | 200 | 100 | 100 | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成16年 | 2,100 | 1,900 | 100 | 1,800 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成17年 | 2,100 | 1,500 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | - | 0 | - | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成18年 | 1,700 | 1,300 | 100 | 1,200 | - | 0 | - | 0 | - | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成19年 | 1,900 | 1,400 | 100 | 1,300 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成20年1月〜9月 | 900 | 900 | 100 | 800 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不詳 | 2,500 | 2,000 | 100 | 1,800 | - | 200 | 200 | 0 | - | 300 | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
鉄筋・鉄骨コンクリート造 | 80,600 | 16,100 | 800 | 13,200 | 2,200 | 5,000 | 1,400 | 3,600 | 0 | 58,900 | 0 | 10,700 | 11,700 | 16,700 | 5,900 | 5,400 | 5,800 | 2,200 | 700 | 500 | |
昭和25年以前 | 800 | 700 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
昭和26年〜35年 | 1,100 | 600 | - | 500 | 100 | 300 | 100 | 100 | - | 200 | - | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
昭和36年〜45年 | 6,000 | 2,600 | 100 | 2,200 | 300 | 500 | 300 | 200 | - | 2,900 | - | 300 | 600 | 1,300 | 800 | - | - | - | - | 0 | |
昭和46年〜55年 | 19,800 | 4,800 | 200 | 4,000 | 600 | 2,600 | 800 | 1,900 | - | 12,200 | - | 800 | 2,300 | 5,400 | 2,000 | 1,100 | 300 | 300 | - | 100 | |
昭和56年〜平成2年 | 17,500 | 3,600 | 200 | 2,900 | 500 | 1,000 | 100 | 900 | 0 | 12,700 | - | 1,300 | 2,800 | 4,100 | 1,600 | 1,700 | 800 | 400 | - | 200 | |
平成3年〜7年 | 10,500 | 1,000 | 0 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | 9,500 | - | 3,100 | 1,700 | 1,800 | 300 | 600 | 1,300 | 600 | - | - | |
平成8年〜12年 | 10,400 | 1,200 | 0 | 1,000 | 200 | 0 | - | 0 | - | 9,100 | - | 1,700 | 1,100 | 2,100 | 600 | 1,100 | 1,500 | 700 | 400 | 100 | |
平成13年〜15年 | 5,100 | 500 | 0 | 400 | 100 | 200 | 0 | 200 | - | 4,400 | - | 1,400 | 1,500 | 700 | 200 | - | 300 | - | 400 | 0 | |
平成16年 | 1,400 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1,200 | - | 700 | 200 | 200 | - | - | - | 200 | - | - | |
平成17年 | 1,100 | 100 | - | 100 | 0 | - | - | - | - | 900 | - | 500 | - | 200 | 0 | - | 300 | - | - | - | |
平成18年 | 3,300 | 200 | - | 200 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3,100 | - | 200 | 400 | 100 | 200 | 700 | 1,400 | - | - | - | |
平成19年 | 400 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | 300 | - | 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成20年1月〜9月 | 200 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
不詳 | 3,000 | 400 | 100 | 300 | 0 | 300 | 0 | 200 | - | 2,300 | - | 800 | 700 | 700 | 100 | 0 | - | - | - | 100 | |
鉄骨造 | 20,500 | 8,200 | 400 | 5,800 | 2,000 | 900 | 100 | 800 | - | 11,200 | 100 | 8,300 | 1,500 | 600 | 500 | 100 | - | - | - | 200 | |
昭和25年以前 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和26年〜35年 | 200 | 200 | - | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和36年〜45年 | 800 | 800 | 100 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和46年〜55年 | 3,500 | 1,600 | 100 | 1,300 | 200 | 100 | - | 100 | - | 1,700 | - | 900 | 100 | 200 | 300 | 100 | - | - | - | 0 | |
昭和56年〜平成2年 | 3,100 | 1,300 | 100 | 1,000 | 300 | 100 | 0 | 0 | - | 1,600 | 0 | 1,200 | 200 | 100 | - | 0 | - | - | - | 100 | |
平成3年〜7年 | 2,300 | 700 | 0 | 500 | 200 | 0 | - | 0 | - | 1,600 | - | 900 | 500 | 200 | 100 | - | - | - | - | 0 | |
平成8年〜12年 | 2,900 | 1,400 | 100 | 1,000 | 300 | 100 | - | 100 | - | 1,400 | - | 1,200 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | |
平成13年〜15年 | 2,600 | 1,000 | 0 | 700 | 300 | 100 | - | 100 | - | 1,400 | 0 | 1,100 | 300 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
平成16年 | 1,000 | 100 | - | 100 | 0 | 200 | - | 200 | - | 700 | - | 600 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成17年 | 700 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 400 | - | 400 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成18年 | 900 | 300 | - | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成19年 | 1,100 | 100 | - | 100 | 0 | - | - | - | - | 1,000 | - | 900 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
平成20年1月〜9月 | 200 | 200 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不詳 | 1,000 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 600 | - | 600 | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
その他 | 1,200 | 600 | 100 | 400 | 100 | 300 | 300 | 0 | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和25年以前 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和26年〜35年 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和36年〜45年 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
昭和46年〜55年 | 400 | 100 | 0 | 100 | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
昭和56年〜平成2年 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成3年〜7年 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成8年〜12年 | 200 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成13年〜15年 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成16年 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成17年 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成18年 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成19年 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平成20年1月〜9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不詳 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |