144 住宅の種類・住宅の所有の関係・建て方・住宅数・世帯数・世帯人員・1住宅当たり居住室数・1住宅当たり居住室の畳数・1住宅当たり延べ面積・1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員(平成20.10.1現在) | ||||||||||
住宅の種類 | 住宅数 | 世帯数 | 世帯人員 | 1住宅当たり居住室数 | 1住宅当たり 居住室の畳数 | 1住宅当たり 延べ面積(㎡) | 1人当たり 居住室の畳数 | 1室当たり人員 | ||
住宅の所有の関係 | ||||||||||
建て方 | ||||||||||
総数 | 297,000 | 298,400 | 772,000 | 5.37 | 36.95 | 110.24 | 14.12 | 0.49 | ||
一戸建 | 209,700 | 210,800 | 603,600 | 6.38 | 44.27 | 135.38 | 15.3 | 0.45 | ||
長屋建 | 10,700 | 10,800 | 22,500 | 3.63 | 21.55 | 60.2 | 10.04 | 0.59 | ||
共同住宅 | 75,600 | 75,800 | 143,000 | 2.8 | 18.59 | 45.95 | 9.78 | 0.68 | ||
その他 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 5.92 | 42.17 | 199.19 | 13.56 | 0.53 | ||
持ち家 | 204,900 | 206,000 | 592,600 | 6.4 | 44.61 | 136.1 | 15.43 | 0.45 | ||
一戸建 | 196,800 | 197,800 | 572,600 | 6.48 | 45.1 | 137.84 | 15.5 | 0.45 | ||
長屋建 | 900 | 900 | 2,200 | 5.33 | 35.6 | 111.53 | 14.33 | 0.47 | ||
共同住宅 | 6,500 | 6,500 | 15,200 | 4.2 | 31.04 | 77.23 | 13.25 | 0.56 | ||
その他 | 700 | 800 | 2,600 | 6.33 | 44.75 | 220.23 | 12.67 | 0.56 | ||
借家 | 88,100 | 88,400 | 173,900 | 2.98 | 19.11 | 50.07 | 9.68 | 0.66 | ||
一戸建 | 10,600 | 10,600 | 27,600 | 4.5 | 28.79 | 89.72 | 11.04 | 0.58 | ||
長屋建 | 9,300 | 9,400 | 19,700 | 3.47 | 20.19 | 55.25 | 9.56 | 0.61 | ||
共同住宅 | 68,000 | 68,200 | 126,300 | 2.67 | 17.41 | 42.97 | 9.37 | 0.7 | ||
その他 | 200 | 200 | 300 | 4.44 | 32.83 | 122.95 | 20.67 | 0.36 | ||
公営の借家 | 14,300 | 14,400 | 30,100 | 3.67 | 20.84 | 53.05 | 9.89 | 0.57 | ||
一戸建 | 600 | 600 | 1,400 | 3.74 | 20.56 | 58.88 | 8.94 | 0.62 | ||
長屋建 | 4,400 | 4,400 | 9,300 | 3.76 | 20.96 | 54.23 | 9.83 | 0.57 | ||
共同住宅 | 9,300 | 9,400 | 19,400 | 3.62 | 20.81 | 52.13 | 9.98 | 0.58 | ||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
都市再生機構・ 公社の借家 | 500 | 500 | 900 | 2.96 | 13.49 | 24.09 | 7.1 | 0.64 | ||
一戸建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長屋建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
共同住宅 | 500 | 500 | 900 | 2.96 | 13.49 | 24.09 | 7.1 | 0.64 | ||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
民営借家 | 67,500 | 67,700 | 130,100 | 2.8 | 18.49 | 48.85 | 9.59 | 0.69 | ||
一戸建 | 9,400 | 9,400 | 24,500 | 4.52 | 28.75 | 90.11 | 10.97 | 0.58 | ||
長屋建 | 4,800 | 4,900 | 10,000 | 3.21 | 19.51 | 56.15 | 9.44 | 0.64 | ||
共同住宅 | 53,200 | 53,300 | 95,400 | 2.46 | 16.55 | 40.72 | 9.23 | 0.73 | ||
その他 | 100 | 100 | 200 | 4.89 | 35.84 | 142.1 | 20.35 | 0.36 | ||
木造 | 16,100 | 16,200 | 35,700 | 3.6 | 22.83 | 66.1 | 10.29 | 0.62 | ||
一戸建 | 8,500 | 8,600 | 22,100 | 4.44 | 28.1 | 87.86 | 10.84 | 0.58 | ||
長屋建 | 2,800 | 2,900 | 5,500 | 3 | 17.17 | 43.76 | 8.81 | 0.65 | ||
共同住宅 | 4,700 | 4,700 | 8,000 | 2.43 | 16.66 | 40.09 | 9.8 | 0.7 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.5 | 50 | 11.75 | 0.4 | ||
非木造 | 51,400 | 51,600 | 94,400 | 2.55 | 17.14 | 43.46 | 9.33 | 0.72 | ||
一戸建 | 800 | 800 | 2,400 | 5.32 | 35.5 | 113.44 | 12.23 | 0.55 | ||
長屋建 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 3.51 | 22.79 | 73.45 | 10.2 | 0.64 | ||
共同住宅 | 48,500 | 48,600 | 87,400 | 2.46 | 16.54 | 40.78 | 9.18 | 0.73 | ||
その他 | 100 | 100 | 200 | 4.88 | 36.09 | 143.96 | 20.54 | 0.36 | ||
給与住宅 | 5,900 | 5,900 | 12,900 | 3.34 | 22.39 | 58.94 | 10.21 | 0.66 | ||
一戸建 | 600 | 600 | 1,700 | 5.02 | 37.16 | 113.1 | 13.68 | 0.54 | ||
長屋建 | 100 | 100 | 400 | 3.26 | 19.56 | 56.1 | 6.38 | 0.94 | ||
共同住宅 | 5,000 | 5,000 | 10,600 | 3.13 | 20.5 | 51.61 | 9.69 | 0.68 | ||
その他 | 100 | 100 | 100 | 3.71 | 28.01 | 92.38 | 21.38 | 0.35 | ||
専用住宅 | 285,000 | 286,300 | 737,300 | 5.33 | 36.59 | 107.55 | 14.05 | 0.49 | ||
一戸建 | 198,700 | 199,700 | 571,700 | 6.37 | 44.17 | 133.28 | 15.27 | 0.45 | ||
長屋建 | 10,600 | 10,700 | 22,300 | 3.63 | 21.53 | 60.1 | 10.03 | 0.59 | ||
共同住宅 | 75,400 | 75,700 | 142,400 | 2.8 | 18.57 | 45.86 | 9.79 | 0.68 | ||
その他 | 300 | 300 | 800 | 5.41 | 39.48 | 153.58 | 12.22 | 0.6 | ||
持ち家 | 193,900 | 194,800 | 560,000 | 6.39 | 44.5 | 133.76 | 15.41 | 0.45 | ||
一戸建 | 186,400 | 187,400 | 542,200 | 6.47 | 45.01 | 135.77 | 15.48 | 0.45 | ||
長屋建 | 900 | 900 | 2,200 | 5.34 | 35.57 | 112.05 | 14.25 | 0.47 | ||
共同住宅 | 6,400 | 6,400 | 14,900 | 4.2 | 31.04 | 77 | 13.32 | 0.56 | ||
その他 | 200 | 200 | 700 | 5.77 | 40.55 | 163.62 | 11.77 | 0.6 | ||
借家 | 87,300 | 87,600 | 172,000 | 2.97 | 18.99 | 49.35 | 9.64 | 0.66 | ||
一戸建 | 10,100 | 10,100 | 26,300 | 4.49 | 28.61 | 87.06 | 10.94 | 0.58 | ||
長屋建 | 9,300 | 9,400 | 19,600 | 3.48 | 20.23 | 55.27 | 9.57 | 0.61 | ||
共同住宅 | 67,900 | 68,100 | 126,000 | 2.67 | 17.39 | 42.93 | 9.37 | 0.69 | ||
その他 | 0 | 0 | 100 | 3.54 | 33.88 | 101.14 | 16.06 | 0.6 | ||
公営の借家 | 14,300 | 14,400 | 30,100 | 3.67 | 20.84 | 53.05 | 9.89 | 0.57 | ||
一戸建 | 600 | 600 | 1,400 | 3.74 | 20.56 | 58.88 | 8.94 | 0.62 | ||
長屋建 | 4,400 | 4,400 | 9,300 | 3.76 | 20.96 | 54.23 | 9.83 | 0.57 | ||
共同住宅 | 9,300 | 9,400 | 19,400 | 3.62 | 20.81 | 52.13 | 9.98 | 0.58 | ||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
都市再生機構・公社の借家 | 500 | 500 | 900 | 2.96 | 13.49 | 24.09 | 7.1 | 0.64 | ||
一戸建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長屋建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
共同住宅 | 500 | 500 | 900 | 2.96 | 13.49 | 24.09 | 7.1 | 0.64 | ||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
民営借家 | 66,900 | 67,100 | 128,700 | 2.79 | 18.4 | 48.14 | 9.56 | 0.69 | ||
一戸建 | 8,900 | 9,000 | 23,500 | 4.52 | 28.78 | 88.07 | 10.92 | 0.58 | ||
長屋建 | 4,800 | 4,800 | 9,900 | 3.22 | 19.57 | 56.19 | 9.46 | 0.64 | ||
共同住宅 | 53,100 | 53,300 | 95,300 | 2.46 | 16.54 | 40.67 | 9.22 | 0.73 | ||
その他 | 0 | 0 | 100 | 4.51 | 41.43 | 120.56 | 16.37 | 0.56 | ||
木造 | 15,800 | 15,900 | 35,000 | 3.58 | 22.72 | 64.6 | 10.24 | 0.62 | ||
一戸建 | 8,200 | 8,300 | 21,500 | 4.43 | 28.07 | 85.73 | 10.77 | 0.59 | ||
長屋建 | 2,800 | 2,900 | 5,400 | 3.01 | 17.2 | 43.72 | 8.82 | 0.65 | ||
共同住宅 | 4,700 | 4,700 | 8,000 | 2.43 | 16.66 | 40.09 | 9.8 | 0.7 | ||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
非木造 | 51,100 | 51,300 | 93,800 | 2.54 | 17.07 | 43.07 | 9.3 | 0.72 | ||
一戸建 | 700 | 700 | 2,100 | 5.49 | 37.3 | 116.12 | 12.47 | 0.54 | ||
長屋建 | 2,000 | 2,000 | 4,400 | 3.52 | 22.9 | 73.8 | 10.24 | 0.63 | ||
共同住宅 | 48,400 | 48,600 | 87,200 | 2.46 | 16.53 | 40.73 | 9.17 | 0.73 | ||
その他 | 0 | 0 | 100 | 4.51 | 41.43 | 120.56 | 16.37 | 0.56 | ||
給与住宅 | 5,700 | 5,700 | 12,300 | 3.29 | 21.81 | 56.37 | 10.03 | 0.66 | ||
一戸建 | 500 | 500 | 1,400 | 4.87 | 35.01 | 102.3 | 13.24 | 0.54 | ||
長屋建 | 100 | 100 | 400 | 3.26 | 19.56 | 56.1 | 6.38 | 0.94 | ||
共同住宅 | 5,000 | 5,000 | 10,500 | 3.13 | 20.5 | 51.56 | 9.75 | 0.67 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 14 | 1 | ||
店舗その他の併 用住宅 | 12,000 | 12,100 | 34,800 | 6.36 | 45.48 | 173.79 | 15.6 | 0.46 | ||
持ち家 | 11,000 | 11,100 | 32,700 | 6.5 | 46.55 | 177.32 | 15.74 | 0.46 | ||
借家 | 800 | 800 | 1,900 | 4.5 | 31.04 | 126.66 | 13.25 | 0.52 | ||
注 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |