| H31.3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 733,800 | 350,048 | 383,752 | -556 | 332 | 179 | 153 | 785 | 376 | 409 | -453 | 1,889 | 1,057 | 832 | 1,992 | 1,086 | 906 | -103 | 308,997 | 1,407 | 1,404 | 3 | 2.37 | |
| 徳島市 | 256,307 | 121,996 | 134,311 | -117 | 131 | 71 | 60 | 225 | 105 | 120 | -94 | 670 | 384 | 286 | 693 | 368 | 325 | -23 | 117,587 | 530 | 503 | 27 | 2.18 | |
| 鳴門市 | 56,510 | 26,941 | 29,569 | -81 | 19 | 9 | 10 | 78 | 37 | 41 | -59 | 132 | 77 | 55 | 154 | 82 | 72 | -22 | 23,080 | 93 | 125 | -32 | 2.45 | |
| 小松島市 | 37,008 | 17,921 | 19,087 | -7 | 13 | 9 | 4 | 24 | 13 | 11 | -11 | 94 | 54 | 40 | 90 | 47 | 43 | 4 | 15,235 | 78 | 60 | 18 | 2.43 | |
| 阿南市 | 70,617 | 34,209 | 36,408 | -71 | 36 | 21 | 15 | 73 | 29 | 44 | -37 | 132 | 73 | 59 | 166 | 101 | 65 | -34 | 27,610 | 91 | 111 | -20 | 2.56 | |
| 吉野川市 | 39,638 | 18,672 | 20,966 | -44 | 12 | 6 | 6 | 57 | 28 | 29 | -45 | 99 | 60 | 39 | 98 | 54 | 44 | 1 | 15,705 | 62 | 75 | -13 | 2.52 | |
| 阿波市 | 35,485 | 16,841 | 18,644 | -16 | 13 | 7 | 6 | 32 | 22 | 10 | -19 | 89 | 45 | 44 | 86 | 40 | 46 | 3 | 13,288 | 63 | 61 | 2 | 2.67 | |
| 美馬市 | 28,894 | 13,711 | 15,183 | -41 | 11 | 7 | 4 | 44 | 24 | 20 | -33 | 63 | 33 | 30 | 71 | 44 | 27 | -8 | 11,342 | 44 | 48 | -4 | 2.55 | |
| 三好市 | 24,626 | 11,514 | 13,112 | -43 | 3 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | -34 | 53 | 32 | 21 | 62 | 40 | 22 | -9 | 10,759 | 51 | 56 | -5 | 2.29 | |
| 勝浦町 | 5,000 | 2,402 | 2,598 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | -7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1,866 | 7 | 3 | 4 | 2.68 | |
| 上勝町 | 1,386 | 663 | 723 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 678 | 0 | 2 | -2 | 2.04 | |
| 佐那河内村 | 2,121 | 1,015 | 1,106 | -8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | -5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | -3 | 786 | 3 | 4 | -1 | 2.70 | |
| 石井町 | 25,134 | 11,859 | 13,275 | -14 | 16 | 10 | 6 | 25 | 13 | 12 | -9 | 65 | 30 | 35 | 70 | 42 | 28 | -5 | 9,636 | 51 | 37 | 14 | 2.61 | |
| 神山町 | 4,754 | 2,239 | 2,515 | -9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | -12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2,078 | 5 | 10 | -5 | 2.29 | |
| 那賀町 | 7,603 | 3,599 | 4,004 | -31 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | -16 | 12 | 6 | 6 | 27 | 17 | 10 | -15 | 3,353 | 13 | 17 | -4 | 2.27 | |
| 牟岐町 | 3,902 | 1,803 | 2,099 | -8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | -7 | 17 | 10 | 7 | 18 | 10 | 8 | -1 | 1,769 | 14 | 18 | -4 | 2.21 | |
| 美波町 | 6,494 | 3,051 | 3,443 | -9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | -5 | 11 | 6 | 5 | 15 | 6 | 9 | -4 | 2,779 | 9 | 12 | -3 | 2.34 | |
| 海陽町 | 8,686 | 4,094 | 4,592 | -10 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | -13 | 21 | 15 | 6 | 18 | 12 | 6 | 3 | 4,131 | 21 | 15 | 6 | 2.10 | |
| 松茂町 | 14,904 | 7,396 | 7,508 | -15 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | -5 | 58 | 37 | 21 | 68 | 42 | 26 | -10 | 5,934 | 35 | 42 | -7 | 2.51 | |
| 北島町 | 22,709 | 10,957 | 11,752 | -1 | 13 | 4 | 9 | 14 | 8 | 6 | -1 | 108 | 60 | 48 | 108 | 57 | 51 | 0 | 9,128 | 60 | 62 | -2 | 2.49 | |
| 藍住町 | 35,084 | 16,852 | 18,232 | -1 | 23 | 11 | 12 | 22 | 8 | 14 | 1 | 121 | 57 | 64 | 123 | 62 | 61 | -2 | 13,906 | 86 | 65 | 21 | 2.52 | |
| 板野町 | 13,250 | 6,348 | 6,902 | 29 | 10 | 7 | 3 | 17 | 4 | 13 | -7 | 56 | 25 | 31 | 20 | 8 | 12 | 36 | 5,059 | 43 | 23 | 20 | 2.62 | |
| 上板町 | 11,614 | 5,527 | 6,087 | -13 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | -11 | 25 | 16 | 9 | 27 | 17 | 10 | -2 | 4,329 | 23 | 18 | 5 | 2.68 | |
| つるぎ町 | 7,951 | 3,720 | 4,231 | -18 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | -13 | 16 | 11 | 5 | 21 | 11 | 10 | -5 | 3,571 | 13 | 15 | -2 | 2.23 | |
| 東みよし町 | 14,123 | 6,718 | 7,405 | -19 | 12 | 4 | 8 | 19 | 7 | 12 | -7 | 28 | 16 | 12 | 40 | 18 | 22 | -12 | 5,388 | 12 | 22 | -10 | 2.62 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成31年2月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |