152 市町村別普通会計決算状況(平成21〜23年度) | (単位:千円) | |||||||||
市 町 村 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引 (A)-(B) | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支 (C)-(D) | 単年度収支 | 積立金 | 繰上償還金 | 積立金取崩し額 | 実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I) |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | |
平成21年度 | 363,522,920 | 351,524,320 | 11,998,600 | 4,040,025 | 7,958,575 | △ 117,041 | 5,888,031 | 1,072,365 | 1,511,658 | 5,331,697 |
22 | 376,713,193 | 362,394,385 | 14,318,808 | 3,482,049 | 10,836,759 | 2,878,184 | 10,053,475 | 1,503,522 | 1,182,300 | 13,252,881 |
23 | 365,239,025 | 352,515,841 | 12,723,184 | 3,322,077 | 9,401,107 | △ 1,435,652 | 8,097,889 | 1,615,078 | 2,052,825 | 6,224,490 |
徳島市 | 93,616,553 | 91,808,519 | 1,808,034 | 901,850 | 906,184 | △ 865,163 | 21,875 | 28,290 | 800,000 | △ 1,614,998 |
鳴門市 | 23,607,425 | 23,050,379 | 557,046 | 166,837 | 390,209 | 15,084 | 444,477 | 66,316 | 261,222 | 264,655 |
小松島市 | 14,970,198 | 14,952,948 | 17,250 | 10,371 | 6,879 | 300,753 | 315,248 | 0 | 0 | 616,001 |
阿南市 | 33,416,561 | 32,181,486 | 1,235,075 | 293,696 | 941,379 | △ 521,336 | 1,005,303 | 89,152 | 0 | 573,119 |
吉野川市 | 21,921,542 | 21,251,921 | 669,621 | 85,861 | 583,760 | △ 28,901 | 10,000 | 363,498 | 0 | 344,597 |
阿波市 | 21,677,890 | 20,884,409 | 793,481 | 456,635 | 336,846 | △ 35,108 | 1,026,354 | 0 | 550,000 | 441,246 |
美馬市 | 20,525,625 | 19,929,544 | 596,081 | 101,215 | 494,866 | 44,761 | 231,359 | 346,577 | 0 | 622,697 |
三好市 | 28,642,378 | 27,595,693 | 1,046,685 | 157,248 | 889,437 | 170,684 | 687,029 | 209,187 | 0 | 1,066,900 |
勝浦町 | 4,184,787 | 3,436,221 | 748,566 | 70,274 | 678,292 | 183,454 | 152,350 | 0 | 1,000 | 334,804 |
上勝町 | 3,307,333 | 3,222,446 | 84,887 | 21,491 | 63,396 | △ 82,969 | 253,000 | 0 | 0 | 170,031 |
佐那河内村 | 2,532,616 | 2,461,082 | 71,534 | 11,804 | 59,730 | △ 19,804 | 1,373 | 0 | 0 | △ 18,431 |
石井町 | 8,623,338 | 8,182,038 | 441,300 | 85,019 | 356,281 | 26,632 | 290,000 | 0 | 0 | 316,632 |
神山町 | 4,683,305 | 4,500,653 | 182,652 | 2,758 | 179,894 | 37,166 | 380,000 | 0 | 0 | 417,166 |
那賀町 | 14,207,403 | 13,267,705 | 939,698 | 192,322 | 747,376 | △ 390,686 | 514,318 | 0 | 0 | 123,632 |
牟岐町 | 3,533,750 | 3,276,514 | 257,236 | 13,415 | 243,821 | 34,085 | 230,000 | 0 | 80,000 | 184,085 |
美波町 | 5,580,427 | 5,366,257 | 214,170 | 30,426 | 183,744 | △ 85,207 | 568,000 | 0 | 46,623 | 436,170 |
海陽町 | 8,039,033 | 7,861,935 | 177,098 | 11,331 | 165,767 | △ 17,768 | 657,732 | 512,058 | 0 | 1,152,022 |
松茂町 | 5,997,453 | 5,940,304 | 57,149 | 11,500 | 45,649 | △ 43,324 | 650,841 | 0 | 210,000 | 397,517 |
北島町 | 7,298,200 | 6,776,354 | 521,846 | 254,821 | 267,025 | △ 209,368 | 252,604 | 0 | 100,000 | △ 56,764 |
藍住町 | 10,600,170 | 10,081,494 | 518,676 | 249,886 | 268,790 | △ 39,296 | 0 | 0 | 0 | △ 39,296 |
板野町 | 5,638,948 | 5,260,499 | 378,449 | 7,130 | 371,319 | 149,932 | 150 | 0 | 3,980 | 146,102 |
上板町 | 4,776,455 | 4,422,665 | 353,790 | 86,951 | 266,839 | △ 172,701 | 3,615 | 0 | 0 | △ 169,086 |
つるぎ町 | 8,993,374 | 8,498,636 | 494,738 | 15,851 | 478,887 | 45,828 | 300,534 | 0 | 0 | 346,362 |
東みよし町 | 8,864,261 | 8,306,139 | 558,122 | 83,385 | 474,737 | 67,600 | 101,727 | 0 | 0 | 169,327 |
資料 県市町村課 |