| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数(確報) | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 139.5 | -1.1 | 130 | 0 | 9.5 | -14.4 | 18.2 | 0.1 |
| D | 建設業 | 152.9 | -9.1 | 136.5 | -6.3 | 16.4 | -27.4 | 19.4 | -0.7 |
| E | 製造業 | 148.1 | 0.6 | 135.7 | 1.9 | 12.4 | -13.3 | 17.9 | 0.5 |
| G | 情報通信業 | 146.2 | -6.2 | 137 | 2 | 9.2 | -57 | 18 | -0.3 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 174.5 | 8.5 | 153.9 | 8.7 | 20.6 | 7.2 | 19.7 | -0.4 |
| I | 卸売業,小売業 | 137.9 | -0.4 | 129.6 | -2.1 | 8.3 | 40.7 | 18.9 | 0 |
| J | 金融業,保険業 | 141.7 | -0.9 | 132 | -2.3 | 9.7 | 26 | 17.8 | -0.6 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 138.1 | 1.4 | 126 | -0.2 | 12.1 | 23.4 | 16.8 | -0.5 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 110.2 | 4.9 | 105.7 | 7.3 | 4.5 | -31.8 | 17.4 | 1.5 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 136 | 9.7 | 134.5 | 14 | 1.5 | -75.1 | 17.8 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 150.6 | 1.3 | 131.2 | 4 | 19.4 | -14.2 | 18.6 | 1.2 |
| P | 医療,福祉 | 130.3 | -4.9 | 126.1 | -2.6 | 4.2 | -44 | 17.7 | 0 |
| Q | 複合サービス事業 | 142.5 | -1.9 | 135.5 | -4.7 | 7 | 133.5 | 18.2 | -0.9 |
| R | その他のサービス業 | 131.6 | -6.9 | 124 | -4.6 | 7.6 | -33.9 | 18.2 | -0.6 |
| 全国(確報)(調査産業計) | 130.3 | -2.6 | 120.1 | -2.6 | 10.2 | -1.9 | 16.9 | -0.4 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 140.4 | -3.6 | 130.3 | -1.3 | 10.1 | -25.7 | 18.1 | 0 |
| D | 建設業 | 152.2 | -8.3 | 135.8 | -9.1 | 16.4 | 0 | 19 | -2.5 |
| E | 製造業 | 148.1 | -0.9 | 134.7 | 0.4 | 13.4 | -11.9 | 17.6 | 0.2 |
| G | 情報通信業 | 140.7 | -8.7 | 129.9 | -1.7 | 10.8 | -51.1 | 17.4 | -0.8 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 176.9 | 8.6 | 158.1 | 11.3 | 18.8 | -9.6 | 19.6 | -1.2 |
| I | 卸売業,小売業 | 129.9 | -7 | 123.6 | -5.1 | 6.3 | -32.3 | 19.7 | 0.3 |
| J | 金融業,保険業 | 131 | -10.3 | 124.4 | -9.3 | 6.6 | -25.9 | 17.2 | -1.5 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 141.5 | -0.8 | 130 | 2.6 | 11.5 | -27.6 | 17.3 | 0.1 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 112.3 | 4.1 | 106.2 | 5.2 | 6.1 | -14.1 | 16.3 | 0.2 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 144.3 | 13.7 | 140.9 | 17.4 | 3.4 | -49.2 | 19.5 | 2.7 |
| O | 教育,学習支援業 | 144.5 | -7.1 | 124.7 | 0.1 | 19.8 | -36.5 | 18.7 | 0.9 |
| P | 医療,福祉 | 132.2 | -8.9 | 127.3 | -5.8 | 4.9 | -51.5 | 18 | 0 |
| Q | 複合サービス事業 | 144.9 | 7.4 | 137.6 | 5.5 | 7.3 | 65.9 | 18.5 | 0.9 |
| R | その他のサービス業 | 130.3 | -0.4 | 120.7 | 1.7 | 9.6 | -20 | 17.8 | -0.3 |
| 全国(確報)(調査産業計) | 136.6 | -1.6 | 124.5 | -1.8 | 12.1 | 0.9 | 17.2 | -0.4 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |