| 2 統 計 表 【平成31年2月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 244,400 | 0.5 | 243,711 | 0.6 | 227,651 | 1.3 | 16,060 | 689 | -446 |
| D | 建設業 | 270,068 | -9.2 | 270,068 | -9.1 | 256,369 | -4.9 | 13,699 | 0 | -217 |
| E | 製造業 | 284,131 | 2.2 | 283,510 | 2 | 257,432 | 3.1 | 26,078 | 621 | 297 |
| G | 情報通信業 | 363,806 | -9.7 | 363,668 | -9.6 | 341,325 | -5.7 | 22,343 | 138 | -397 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 315,081 | 15.2 | 313,255 | 14.6 | 255,502 | 3.8 | 57,753 | 1,826 | 1,795 |
| I | 卸売業,小売業 | 205,571 | -3.9 | 203,219 | -3.6 | 195,552 | -2.6 | 7,667 | 2,352 | -649 |
| J | 金融業,保険業 | 312,222 | 2.9 | 311,803 | 6.1 | 301,779 | 7 | 10,024 | 419 | -9,654 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 295,582 | -7 | 295,582 | -6.7 | 269,399 | -6.2 | 26,183 | 0 | -1,199 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 112,321 | 6.2 | 112,271 | 6.6 | 106,315 | 7.6 | 5,956 | 50 | -316 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 183,761 | 15.1 | 183,761 | 15.6 | 183,125 | 20.8 | 636 | 0 | -686 |
| O | 教育,学習支援業 | 361,659 | 4.2 | 361,659 | 4.4 | 354,642 | 4.2 | 7,017 | 0 | -758 |
| P | 医療,福祉 | 222,275 | -0.4 | 222,219 | -0.4 | 209,768 | 1.4 | 12,451 | 56 | 29 |
| Q | 複合サービス事業 | 277,866 | -1.8 | 277,866 | -1.7 | 264,772 | -2.3 | 13,094 | 0 | 0 |
| R | その他のサービス業 | 196,811 | -4.6 | 196,805 | -4.5 | 186,889 | -3.3 | 9,916 | 6 | -202 |
| 全国(調査産業計) | 264,582 | -0.7 | 261,178 | -0.2 | 241,462 | -0.1 | 19,716 | 3,404 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 259,503 | -2.6 | 259,076 | -2.4 | 239,795 | -1 | 19,281 | 427 | -495 |
| D | 建設業 | 317,082 | -1.2 | 317,082 | -1.1 | 300,909 | 3.3 | 16,173 | 0 | -428 |
| E | 製造業 | 301,570 | 2 | 301,557 | 2.1 | 272,648 | 2.9 | 28,909 | 13 | -334 |
| G | 情報通信業 | 388,585 | -15.9 | 388,585 | -15.8 | 360,929 | -12.4 | 27,656 | 0 | -755 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 314,805 | 11.6 | 311,787 | 10.6 | 271,878 | 7.7 | 39,909 | 3,018 | 2,965 |
| I | 卸売業,小売業 | 154,066 | -21.7 | 152,557 | -20.9 | 144,700 | -18.8 | 7,857 | 1,509 | -2,557 |
| J | 金融業,保険業 | 308,233 | -1.7 | 307,190 | -1 | 299,809 | 2.9 | 7,381 | 1,043 | -1,897 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 337,796 | -8.9 | 337,796 | -8.9 | 308,089 | -5.3 | 29,707 | 0 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 131,852 | -1.2 | 131,649 | -1.2 | 126,304 | -1.1 | 5,345 | 203 | 9 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 175,127 | 4.5 | 175,127 | 5.4 | 173,670 | 9.1 | 1,457 | 0 | -1,334 |
| O | 教育,学習支援業 | 364,609 | -4.4 | 364,609 | -4.2 | 357,277 | -3.9 | 7,332 | 0 | -1,415 |
| P | 医療,福祉 | 228,347 | -6.5 | 228,263 | -6.5 | 213,193 | -4.1 | 15,070 | 84 | 84 |
| Q | 複合サービス事業 | 272,957 | -12.1 | 272,957 | -12.2 | 257,515 | -11.5 | 15,442 | 0 | 0 |
| R | その他のサービス業 | 175,758 | 2.2 | 175,748 | 2.5 | 164,557 | 5.2 | 11,191 | 10 | -371 |
| 全国(調査産業計) | 296,304 | -0.1 | 292,809 | 0.3 | 267,576 | 0.2 | 25,233 | 3,495 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |