| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 145.8 | -0.9 | 136.2 | 0.1 | 9.6 | -14.3 | 19.1 | 0.4 |
| D | 建設業 | 176 | 1.2 | 157.8 | 6.2 | 18.2 | -28.6 | 21.4 | 1 |
| E | 製造業 | 161.6 | -1.1 | 148.4 | 0.4 | 13.2 | -14.8 | 19.5 | 0.1 |
| G | 情報通信業 | 156.9 | -1.5 | 146.5 | 5.3 | 10.4 | -48 | 19.4 | 0.3 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 186.1 | 14.7 | 169 | 15.2 | 17.1 | 9.7 | 21.4 | 1.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 142.5 | -1.5 | 134.5 | -2.7 | 8 | 26.9 | 19.7 | 0.2 |
| J | 金融業,保険業 | 140 | 4.2 | 131.8 | 3.6 | 8.2 | 15.6 | 17.7 | 0.3 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 171 | 5.7 | 154.5 | 5 | 16.5 | 13 | 20.9 | 1.5 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 105.5 | 5 | 101 | 5.4 | 4.5 | -2.2 | 16.7 | 1.3 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 128.7 | 2.3 | 127.6 | 6.3 | 1.1 | -81.3 | 17.5 | -0.2 |
| O | 教育,学習支援業 | 156.5 | -0.3 | 134.6 | -0.6 | 21.9 | 1.9 | 19.1 | 0.7 |
| P | 医療,福祉 | 130.7 | -7.2 | 126.8 | -4.9 | 3.9 | -48.7 | 18.4 | 0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 139.5 | -2.1 | 134.3 | -0.3 | 5.2 | -33.3 | 17.9 | 0.3 |
| R | その他のサービス業 | 137.6 | -5.7 | 131 | -3.8 | 6.6 | -32 | 18.7 | -1.3 |
| 全国(調査産業計) | 137.8 | -0.8 | 127.1 | -0.8 | 10.7 | -0.9 | 17.8 | -0.1 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 143.2 | -5.3 | 133.6 | -2.9 | 9.6 | -28.9 | 18.8 | 0.1 |
| D | 建設業 | 161.6 | -0.3 | 146.7 | 1 | 14.9 | -12.4 | 20.5 | 0.1 |
| E | 製造業 | 161.2 | -2.2 | 147.1 | -0.9 | 14.1 | -13.5 | 19.2 | 0 |
| G | 情報通信業 | 155 | -1.4 | 142.7 | 5.9 | 12.3 | -45.1 | 19.2 | 0.5 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 189.4 | 22.8 | 173.5 | 22.6 | 15.9 | 24.3 | 21.5 | 1.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 120.7 | -13.7 | 116.4 | -10.7 | 4.3 | -54.7 | 19.5 | 0.1 |
| J | 金融業,保険業 | 134.4 | -1.7 | 129 | 0.2 | 5.4 | -32.6 | 17.2 | -0.4 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 169.3 | 1.5 | 151.1 | 4.1 | 18.2 | -16.5 | 20.3 | 0.8 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 100.6 | -1 | 96.8 | -0.1 | 3.8 | -15.5 | 15.3 | -0.8 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 120.7 | -6.8 | 118.3 | -4.7 | 2.4 | -55.5 | 17.9 | 0.5 |
| O | 教育,学習支援業 | 141.8 | -12.7 | 123.4 | -5.2 | 18.4 | -43.4 | 18.2 | -0.1 |
| P | 医療,福祉 | 128.4 | -13.4 | 124 | -10.2 | 4.4 | -56.4 | 18.5 | 0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 137.6 | -3.4 | 134 | 2.2 | 3.6 | -67.8 | 17.8 | 0.4 |
| R | その他のサービス業 | 129.5 | -2.1 | 121.4 | -0.3 | 8.1 | -22.8 | 17.5 | -1.7 |
| 全国(調査産業計) | 142.1 | -0.5 | 129.6 | -0.7 | 12.5 | 0.8 | 17.9 | -0.1 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |