| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 234324 | -1.7 | 63037 | 26.9 | 1.5 | 1.19 | 0.1 | 1.52 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11813 | 1.8 | 428 | 3.6 | 2.1 | 0.86 | 0.71 | 1.08 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46577 | -0.7 | 3992 | 8.6 | 1.8 | 0.55 | -0.17 | 0.52 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2780 | -2.1 | 68 | 2.4 | -0.2 | 2.05 | 1.95 | 0.47 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12633 | -1.7 | 1104 | 8.7 | -8.2 | 0.9 | 0.58 | 0.31 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 38699 | -8.1 | 18159 | 46.9 | 10 | 1.57 | 0.02 | 1.1 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7396 | 1.1 | 956 | 12.9 | -2.4 | 6.78 | 2.05 | 6.62 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4522 | 0.7 | 402 | 8.9 | -4 | 0 | -0.72 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 17247 | 0.6 | 13464 | 78.1 | 6.1 | 2.93 | 1.64 | 3.19 | -1.64 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5039 | -8.2 | 1367 | 27.1 | -26.5 | 0 | -0.45 | 0 | -1.39 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13315 | -0.1 | 1462 | 11 | -2.3 | 0.29 | 0.06 | 1.83 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 55185 | 0 | 17797 | 32.2 | 3.5 | 0.65 | -0.67 | 1.8 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2907 | -5.4 | 144 | 5 | -6.4 | 0.97 | 0.9 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13074 | 4.7 | 3257 | 24.9 | -5.4 | 1.33 | 0.09 | 2.21 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 50240 | 2 | 16023 | 31.89 | 0.95 | 1.74 | 0.15 | 1.84 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 126598 | -3.7 | 32621 | 25.8 | 4.2 | 0.91 | 0.02 | 1.42 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3145 | -3.4 | 92 | 2.9 | 1.5 | 1.09 | 0.54 | 0.35 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37295 | -2.7 | 2152 | 5.8 | 1.4 | 0.36 | -0.23 | 0.52 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1998 | -0.8 | 48 | 2.4 | 1.2 | 2.88 | 2.73 | 0.15 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7659 | 1.3 | 1104 | 14.4 | -1.4 | 1.49 | 0.95 | 0.51 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10207 | -27.9 | 7141 | 70 | 20.1 | 1.61 | 0.88 | 1.7 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2972 | 4.6 | 413 | 13.9 | -4.3 | 3.82 | 1.39 | 3.44 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2439 | 1.2 | 177 | 7.3 | -0.6 | 0 | -0.17 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4152 | 1.4 | 2939 | 70.8 | 0.8 | 2.3 | -0.05 | 4.9 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2199 | -21.5 | 1044 | 47.5 | 4.3 | 0 | -0.35 | 0 | -2.68 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7004 | -1.2 | 971 | 13.9 | 0.7 | 0.54 | 0.33 | 3.24 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37086 | 0 | 13489 | 36.4 | 11.5 | 0.73 | -0.43 | 1.7 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1532 | 0.1 | 104 | 6.8 | -11.3 | 0.52 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7899 | 15.5 | 2810 | 35.6 | -8.9 | 1.52 | -0.75 | 2.13 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29256 | 1.2 | 7613 | 26.02 | 0.65 | 1.46 | 0.21 | 1.58 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |