H31-04-01.csv
H31.4.1
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 731,069 348,650 382,419 -2,731 358 186 172 874 411 463 -516 3,651 1,865 1,786 5,866 3,038 2,828 -2,215 308,865 2,372 2,504 -132 2.37
徳島市 255,433 121,527 133,906 -874 140 75 65 284 121 163 -144 1,368 681 687 2,098 1,104 994 -730 117,493 969 1,063 -94 2.17
鳴門市 56,271 26,811 29,460 -239 23 11 12 69 29 40 -46 293 139 154 486 251 235 -193 23,039 198 239 -41 2.44
小松島市 36,861 17,823 19,038 -147 7 2 5 46 21 25 -39 180 90 90 288 169 119 -108 15,223 105 117 -12 2.42
阿南市 70,390 34,144 36,246 -227 38 20 18 73 42 31 -35 343 234 109 535 277 258 -192 27,666 246 190 56 2.54
吉野川市 39,540 18,610 20,930 -98 21 12 9 46 29 17 -25 161 74 87 234 119 115 -73 15,726 95 74 21 2.51
阿波市 35,344 16,751 18,593 -141 9 5 4 42 21 21 -33 172 73 99 280 147 133 -108 13,284 117 121 -4 2.66
美馬市 28,793 13,647 15,146 -101 10 6 4 54 26 28 -44 91 42 49 148 86 62 -57 11,325 51 68 -17 2.54
三好市 24,505 11,458 13,047 -121 4 1 3 31 10 21 -27 81 42 39 175 89 86 -94 10,746 54 67 -13 2.28
勝浦町 4,970 2,384 2,586 -30 3 0 3 7 2 5 -4 17 10 7 43 26 17 -26 1,867 10 9 1 2.66
上勝町 1,369 657 712 -17 0 0 0 3 2 1 -3 2 2 0 16 6 10 -14 671 2 9 -7 2.04
佐那河内村 2,112 1,013 1,099 -9 1 1 0 3 1 2 -2 4 1 3 11 3 8 -7 787 4 3 1 2.68
石井町 25,094 11,843 13,251 -40 17 6 11 41 18 23 -24 143 72 71 159 76 83 -16 9,659 77 54 23 2.60
神山町 4,729 2,228 2,501 -25 2 0 2 12 8 4 -10 6 3 3 21 6 15 -15 2,074 6 10 -4 2.28
那賀町 7,556 3,584 3,972 -47 3 2 1 12 5 7 -9 33 21 12 71 33 38 -38 3,339 19 33 -14 2.26
牟岐町 3,857 1,781 2,076 -45 1 1 0 10 4 6 -9 11 8 3 47 27 20 -36 1,762 9 16 -7 2.19
美波町 6,449 3,035 3,414 -45 0 0 0 7 2 5 -7 15 12 3 53 26 27 -38 2,774 10 15 -5 2.32
海陽町 8,638 4,068 4,570 -48 1 0 1 16 10 6 -15 29 13 16 62 29 33 -33 4,128 16 19 -3 2.09
松茂町 14,826 7,358 7,468 -78 9 4 5 9 6 3 0 129 72 57 207 108 99 -78 5,925 74 83 -9 2.50
北島町 22,591 10,890 11,701 -118 18 14 4 21 7 14 -3 149 66 83 264 140 124 -115 9,119 77 86 -9 2.48
藍住町 35,023 16,815 18,208 -61 30 15 15 22 15 7 8 270 126 144 339 163 176 -69 13,937 147 116 31 2.51
板野町 13,190 6,324 6,866 -60 7 3 4 13 6 7 -6 52 31 21 106 52 54 -54 5,059 36 36 0 2.61
上板町 11,574 5,512 6,062 -40 6 4 2 18 8 10 -12 22 13 9 50 24 26 -28 4,320 11 20 -9 2.68
つるぎ町 7,921 3,707 4,214 -30 5 3 2 12 4 8 -7 25 13 12 48 25 23 -23 3,564 11 18 -7 2.22
東みよし町 14,033 6,680 7,353 -90 3 1 2 23 14 9 -20 55 27 28 125 52 73 -70 5,378 28 38 -10 2.61
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成31年3月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。