| 2019-04-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 731069 | 348650 | 382419 | -2731 | 358 | 186 | 172 | 874 | 411 | 463 | -516 | 3651 | 1865 | 1786 | 5866 | 3038 | 2828 | -2215 | 308865 | 2372 | 2504 | -132 | 2.37 |
| 徳島市 | 255433 | 121527 | 133906 | -874 | 140 | 75 | 65 | 284 | 121 | 163 | -144 | 1368 | 681 | 687 | 2098 | 1104 | 994 | -730 | 117493 | 969 | 1063 | -94 | 2.17 |
| 鳴門市 | 56271 | 26811 | 29460 | -239 | 23 | 11 | 12 | 69 | 29 | 40 | -46 | 293 | 139 | 154 | 486 | 251 | 235 | -193 | 23039 | 198 | 239 | -41 | 2.44 |
| 小松島市 | 36861 | 17823 | 19038 | -147 | 7 | 2 | 5 | 46 | 21 | 25 | -39 | 180 | 90 | 90 | 288 | 169 | 119 | -108 | 15223 | 105 | 117 | -12 | 2.42 |
| 阿南市 | 70390 | 34144 | 36246 | -227 | 38 | 20 | 18 | 73 | 42 | 31 | -35 | 343 | 234 | 109 | 535 | 277 | 258 | -192 | 27666 | 246 | 190 | 56 | 2.54 |
| 吉野川市 | 39540 | 18610 | 20930 | -98 | 21 | 12 | 9 | 46 | 29 | 17 | -25 | 161 | 74 | 87 | 234 | 119 | 115 | -73 | 15726 | 95 | 74 | 21 | 2.51 |
| 阿波市 | 35344 | 16751 | 18593 | -141 | 9 | 5 | 4 | 42 | 21 | 21 | -33 | 172 | 73 | 99 | 280 | 147 | 133 | -108 | 13284 | 117 | 121 | -4 | 2.66 |
| 美馬市 | 28793 | 13647 | 15146 | -101 | 10 | 6 | 4 | 54 | 26 | 28 | -44 | 91 | 42 | 49 | 148 | 86 | 62 | -57 | 11325 | 51 | 68 | -17 | 2.54 |
| 三好市 | 24505 | 11458 | 13047 | -121 | 4 | 1 | 3 | 31 | 10 | 21 | -27 | 81 | 42 | 39 | 175 | 89 | 86 | -94 | 10746 | 54 | 67 | -13 | 2.28 |
| 勝浦町 | 4970 | 2384 | 2586 | -30 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | -4 | 17 | 10 | 7 | 43 | 26 | 17 | -26 | 1867 | 10 | 9 | 1 | 2.66 |
| 上勝町 | 1369 | 657 | 712 | -17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | -14 | 671 | 2 | 9 | -7 | 2.04 |
| 佐那河内村 | 2112 | 1013 | 1099 | -9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | -7 | 787 | 4 | 3 | 1 | 2.68 |
| 石井町 | 25094 | 11843 | 13251 | -40 | 17 | 6 | 11 | 41 | 18 | 23 | -24 | 143 | 72 | 71 | 159 | 76 | 83 | -16 | 9659 | 77 | 54 | 23 | 2.6 |
| 神山町 | 4729 | 2228 | 2501 | -25 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | -10 | 6 | 3 | 3 | 21 | 6 | 15 | -15 | 2074 | 6 | 10 | -4 | 2.28 |
| 那賀町 | 7556 | 3584 | 3972 | -47 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -9 | 33 | 21 | 12 | 71 | 33 | 38 | -38 | 3339 | 19 | 33 | -14 | 2.26 |
| 牟岐町 | 3857 | 1781 | 2076 | -45 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | -9 | 11 | 8 | 3 | 47 | 27 | 20 | -36 | 1762 | 9 | 16 | -7 | 2.19 |
| 美波町 | 6449 | 3035 | 3414 | -45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | -7 | 15 | 12 | 3 | 53 | 26 | 27 | -38 | 2774 | 10 | 15 | -5 | 2.32 |
| 海陽町 | 8638 | 4068 | 4570 | -48 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | -15 | 29 | 13 | 16 | 62 | 29 | 33 | -33 | 4128 | 16 | 19 | -3 | 2.09 |
| 松茂町 | 14826 | 7358 | 7468 | -78 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 129 | 72 | 57 | 207 | 108 | 99 | -78 | 5925 | 74 | 83 | -9 | 2.5 |
| 北島町 | 22591 | 10890 | 11701 | -118 | 18 | 14 | 4 | 21 | 7 | 14 | -3 | 149 | 66 | 83 | 264 | 140 | 124 | -115 | 9119 | 77 | 86 | -9 | 2.48 |
| 藍住町 | 35023 | 16815 | 18208 | -61 | 30 | 15 | 15 | 22 | 15 | 7 | 8 | 270 | 126 | 144 | 339 | 163 | 176 | -69 | 13937 | 147 | 116 | 31 | 2.51 |
| 板野町 | 13190 | 6324 | 6866 | -60 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | -6 | 52 | 31 | 21 | 106 | 52 | 54 | -54 | 5059 | 36 | 36 | 0 | 2.61 |
| 上板町 | 11574 | 5512 | 6062 | -40 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 | -12 | 22 | 13 | 9 | 50 | 24 | 26 | -28 | 4320 | 11 | 20 | -9 | 2.68 |
| つるぎ町 | 7921 | 3707 | 4214 | -30 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | -7 | 25 | 13 | 12 | 48 | 25 | 23 | -23 | 3564 | 11 | 18 | -7 | 2.22 |
| 東みよし町 | 14033 | 6680 | 7353 | -90 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | -20 | 55 | 27 | 28 | 125 | 52 | 73 | -70 | 5378 | 28 | 38 | -10 | 2.61 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成31年3月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |