h3104 .xls
年齢(各歳)男女別人口
徳島市(総数)
(平成31年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 255433 121527 133906
0~4 9899 5064 4835 55~59 15666 7512 8154
0 1866 953 913 55 3105 1475 1630
1 2060 1039 1021 56 3171 1552 1619
2 2013 1039 974 57 3080 1478 1602
3 2043 1006 1037 58 3053 1469 1584
4 1917 1027 890 59 3257 1538 1719
5~9 9596 4922 4674 60~64 15806 7571 8235
5 1879 962 917 60 3264 1627 1637
6 1919 973 946 61 2906 1382 1524
7 1991 1039 952 62 3069 1466 1603
8 1901 993 908 63 3278 1551 1727
9 1906 955 951 64 3289 1545 1744
10~14 9731 4935 4796 65~69 18396 8828 9568
10 1951 1012 939 65 3352 1578 1774
11 1889 948 941 66 3427 1617 1810
12 2025 1037 988 67 3466 1708 1758
13 1871 946 925 68 4007 1891 2116
14 1995 992 1003 69 4144 2034 2110
15~19 10893 5461 5432 70~74 17441 8229 9212
15 2048 1067 981 70 4607 2177 2430
16 2138 1087 1051 71 4692 2217 2475
17 2167 1108 1059 72 3212 1477 1735
18 2206 1102 1104 73 2138 1002 1136
19 2334 1097 1237 74 2792 1356 1436
20~24 12305 6170 6135 75~79 13708 6026 7682
20 2416 1214 1202 75 2932 1307 1625
21 2355 1197 1158 76 2912 1285 1627
22 2397 1185 1212 77 3072 1356 1716
23 2498 1249 1249 78 2573 1122 1451
24 2639 1325 1314 79 2219 956 1263
25~29 11934 5914 6020 80~84 10739 4319 6420
25 2479 1250 1229 80 2054 904 1150
26 2471 1293 1178 81 2392 973 1419
27 2305 1120 1185 82 2259 888 1371
28 2344 1111 1233 83 2164 840 1324
29 2335 1140 1195 84 1870 714 1156
30~34 13146 6486 6660 85~89 7767 2669 5098
30 2579 1334 1245 85 1868 699 1169
31 2472 1191 1281 86 1906 657 1249
32 2750 1372 1378 87 1535 570 965
33 2676 1284 1392 88 1288 393 895
34 2669 1305 1364 89 1170 350 820
35~39 14563 7199 7364 90~94 3839 986 2853
35 2928 1400 1528 90 1119 322 797
36 2957 1466 1491 91 843 224 619
37 2908 1483 1425 92 778 190 588
38 2861 1410 1451 93 640 148 492
39 2909 1440 1469 94 459 102 357
40~44 16599 8172 8427 95~99 1049 184 865
40 3104 1540 1564 95 416 65 351
41 3130 1566 1564 96 249 45 204
42 3174 1568 1606 97 185 35 150
43 3475 1720 1755 98 127 29 98
44 3716 1778 1938 99 72 10 62
45~49 18337 8885 9452 100以上 189 9 180
45 3855 1805 2050 年齢不詳 7549 4192 3357
46 3705 1812 1893 補正値 0 0 0
47 3670 1782 1888  
48 3712 1806 1906 (再掲)
49 3395 1680 1715 3区分人口
15歳未満 29226 14921 14305
50~54 16281 7794 8487 15~64歳 145530 71164 74366
50 3359 1577 1782 65歳以上 73128 31250 41878
51 3481 1713 1768 年齢別割合(%)
52 2956 1423 1533 15歳未満 11.8 12.7 11
53 3120 1467 1653 15~64歳 58.7 60.7 57
54 3365 1614 1751 65歳以上 29.5 26.6 32.1
年齢は平成31年4月1日現在で計算しています。