153 市町村別・税目別市町村税徴収状況(平成21〜23年度) | (単位:千円) | |||||||||||||||
総額 | 普通税 | 目的税 | ||||||||||||||
市町村 | 計 | 市町村民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 市町村たばこ税 | その他の税 | ||||||||||
調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | |
平成21年度 | 111,428,487 | 102,186,641 | 107,888,388 | 99,076,717 | 43,376,827 | 40,858,088 | 57,643,444 | 51,949,721 | 2,043,541 | 1,756,084 | 4,510,732 | 4,510,731 | 313,844 | 2,093 | 3,540,099 | 3,109,924 |
22 | 113,348,882 | 104,063,790 | 109,843,487 | 101,002,991 | 45,485,728 | 42,953,690 | 57,393,803 | 51,670,135 | 2,073,537 | 1,794,042 | 4,578,855 | 4,578,825 | 311,564 | 6,299 | 3,505,395 | 3,060,799 |
23 | 111,248,455 | 102,199,535 | 107,808,056 | 99,198,355 | 43,308,739 | 40,821,919 | 56,938,814 | 51,188,223 | 2,096,646 | 1,825,033 | 5,262,426 | 5,262,426 | 201,431 | 100,754 | 3,440,399 | 3,001,180 |
徳島市 | 44,619,811 | 40,664,660 | 41,260,846 | 37,742,077 | 18,286,171 | 17,157,918 | 20,422,193 | 18,104,576 | 612,843 | 539,944 | 1,902,865 | 1,902,865 | 36,774 | 36,774 | 3,358,965 | 2,922,583 |
鳴門市 | 8,891,525 | 8,059,832 | 8,874,595 | 8,042,902 | 3,577,583 | 3,460,811 | 4,698,499 | 4,068,330 | 173,603 | 155,275 | 353,574 | 353,574 | 71,336 | 4,912 | 16,930 | 16,930 |
小松島市 | 4,766,166 | 4,418,049 | 4,766,166 | 4,418,049 | 1,863,454 | 1,780,454 | 2,503,144 | 2,259,838 | 130,061 | 108,250 | 269,507 | 269,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿南市 | 16,035,659 | 14,920,229 | 16,035,659 | 14,920,229 | 5,288,721 | 4,908,236 | 10,031,704 | 9,330,966 | 218,231 | 184,187 | 496,754 | 496,754 | 249 | 86 | 0 | 0 |
吉野川市 | 4,460,904 | 4,107,406 | 4,460,640 | 4,107,142 | 1,717,892 | 1,631,500 | 2,323,885 | 2,073,007 | 115,538 | 99,310 | 303,325 | 303,325 | 0 | 0 | 264 | 264 |
阿波市 | 3,870,649 | 3,466,918 | 3,870,472 | 3,466,741 | 1,406,187 | 1,309,868 | 2,110,204 | 1,826,358 | 127,626 | 104,060 | 226,455 | 226,455 | 0 | 0 | 177 | 177 |
美馬市 | 3,158,966 | 2,964,819 | 3,158,966 | 2,964,819 | 1,211,560 | 1,147,868 | 1,612,713 | 1,492,888 | 94,430 | 83,800 | 240,263 | 240,263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三好市 | 2,983,581 | 2,751,411 | 2,967,200 | 2,735,030 | 1,176,480 | 1,111,113 | 1,522,510 | 1,364,398 | 85,534 | 76,843 | 182,676 | 182,676 | 0 | 0 | 16,381 | 16,381 |
勝浦町 | 532,018 | 506,553 | 532,018 | 506,553 | 195,523 | 187,242 | 277,167 | 261,277 | 19,274 | 17,980 | 37,940 | 37,940 | 2,114 | 2,114 | 0 | 0 |
上勝町 | 155,839 | 151,461 | 153,726 | 149,348 | 46,699 | 44,196 | 97,119 | 95,484 | 5,975 | 5,735 | 3,933 | 3,933 | 0 | 0 | 2,113 | 2,113 |
佐那河内村 | 202,282 | 198,442 | 202,282 | 198,442 | 70,836 | 69,256 | 114,997 | 112,972 | 8,985 | 8,750 | 7,464 | 7,464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井町 | 2,845,642 | 2,622,330 | 2,845,642 | 2,622,330 | 1,159,389 | 1,092,995 | 1,456,826 | 1,308,727 | 68,638 | 59,819 | 160,789 | 160,789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神山町 | 577,180 | 541,839 | 577,180 | 541,839 | 161,782 | 155,612 | 371,369 | 343,395 | 20,184 | 18,987 | 23,845 | 23,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
那賀町 | 1,012,459 | 977,440 | 1,011,603 | 976,584 | 370,980 | 360,286 | 565,382 | 542,496 | 29,015 | 27,576 | 46,226 | 46,226 | 0 | 0 | 856 | 856 |
牟岐町 | 373,272 | 357,184 | 373,272 | 357,184 | 158,741 | 153,124 | 175,478 | 165,679 | 10,804 | 10,132 | 28,249 | 28,249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美波町 | 614,061 | 547,954 | 614,061 | 547,954 | 235,285 | 222,105 | 320,921 | 269,294 | 18,381 | 17,081 | 39,474 | 39,474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海陽町 | 847,296 | 762,239 | 844,815 | 759,758 | 315,946 | 296,791 | 434,148 | 372,597 | 29,788 | 25,437 | 64,933 | 64,933 | 0 | 0 | 2,481 | 2,481 |
松茂町 | 2,895,916 | 2,840,723 | 2,895,916 | 2,840,723 | 1,000,697 | 989,991 | 1,727,802 | 1,686,215 | 35,756 | 32,856 | 131,661 | 131,661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北島町 | 3,055,621 | 2,899,206 | 3,013,389 | 2,859,811 | 1,293,440 | 1,241,625 | 1,397,163 | 1,334,454 | 48,463 | 43,499 | 183,365 | 183,365 | 90,958 | 56,868 | 42,232 | 39,395 |
藍住町 | 3,949,416 | 3,683,467 | 3,949,416 | 3,683,467 | 1,686,499 | 1,600,478 | 1,966,983 | 1,798,242 | 85,511 | 74,324 | 210,423 | 210,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板野町 | 1,764,307 | 1,451,190 | 1,764,307 | 1,451,190 | 676,667 | 586,207 | 929,619 | 718,702 | 45,354 | 33,614 | 112,667 | 112,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上板町 | 1,339,459 | 1,201,952 | 1,339,459 | 1,201,952 | 511,359 | 478,638 | 704,615 | 606,671 | 38,878 | 32,036 | 84,607 | 84,607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つるぎ町 | 848,617 | 801,657 | 848,617 | 801,657 | 329,408 | 317,221 | 443,459 | 411,551 | 28,822 | 25,957 | 46,928 | 46,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東みよし町 | 1,447,809 | 1,302,574 | 1,447,809 | 1,302,574 | 567,440 | 518,384 | 730,914 | 640,106 | 44,952 | 39,581 | 104,503 | 104,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料 県市町村課 |