<html>32 公共職業安定所別一般新規求人状況<b>(平成27~29年度)</b></html> | |||||||||||
産業・規模 | 総数 | 徳島 | 小松島 | 三好 | 美馬 | 阿南 | 牟岐 | 吉野川 | 鳴門 | ||
平成27年度 | 37237 | 20540 | 1816 | 1777 | 1567 | 2141 | 536 | 2370 | 6490 | ||
28 | 40183 | 22317 | 2267 | 1736 | 1780 | 2385 | 739 | 2444 | 6515 | ||
29 | 41584 | 21197 | 2397 | 2062 | 2058 | 2999 | 726 | 2937 | 7208 | ||
農林漁業 | 380 | 76 | 35 | 27 | 61 | 31 | 10 | 73 | 67 | ||
鉱業・採石業・砂利採取業 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
建設業 | 3712 | 806 | 298 | 221 | 344 | 534 | 78 | 504 | 927 | ||
製造業 | 3904 | 1280 | 357 | 260 | 280 | 545 | 76 | 372 | 734 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 55 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
情報通信業 | 402 | 313 | 4 | 19 | 9 | 18 | 3 | 15 | 21 | ||
運輸業・郵便業 | 1954 | 869 | 122 | 74 | 117 | 113 | 9 | 151 | 499 | ||
卸売業・小売業 | 4668 | 3054 | 246 | 156 | 170 | 130 | 102 | 227 | 583 | ||
金融業・保険業 | 473 | 379 | 4 | 21 | 6 | 18 | 2 | 6 | 37 | ||
不動産業・物品賃貸業 | 488 | 377 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 58 | ||
学術研究・専門技術サービス業 | 973 | 788 | 15 | 37 | 36 | 29 | 3 | 20 | 45 | ||
宿泊業・飲食サービス業 | 1655 | 931 | 89 | 104 | 74 | 144 | 22 | 43 | 248 | ||
生活関連サービス業・娯楽業 | 1330 | 826 | 8 | 61 | 83 | 77 | 2 | 147 | 126 | ||
教育・学習支援業 | 640 | 298 | 30 | 11 | 25 | 112 | 16 | 36 | 112 | ||
医療・福祉 | 12881 | 6445 | 1025 | 680 | 592 | 770 | 290 | 789 | 2290 | ||
複合サービス事業 | 497 | 316 | 4 | 7 | 7 | 64 | 16 | 41 | 42 | ||
サービス業 | 5945 | 4170 | 61 | 142 | 226 | 259 | 45 | 214 | 828 | ||
公務・その他 | 1609 | 223 | 80 | 234 | 28 | 136 | 52 | 275 | 581 | ||
29 人 以 下 | 25421 | 13273 | 1418 | 1203 | 1236 | 1806 | 373 | 1900 | 4212 | ||
30 ~ 99 | 10807 | 5388 | 629 | 577 | 610 | 716 | 267 | 741 | 1879 | ||
100 ~ 299 | 4504 | 2373 | 269 | 252 | 175 | 224 | 86 | 273 | 852 | ||
300 ~ 499 | 961 | 663 | 0 | 30 | 37 | 64 | 0 | 19 | 148 | ||
500 ~ 999 | 582 | 447 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 71 | ||
1,000人 以 上 | 309 | 53 | 71 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 46 | ||
注 新規学卒及びパートタイムを除く。 | |||||||||||
資料 徳島労働局 |