| <html>40 事業所数及び従業者数の推移<b>(平成26年7月1日,平成28年6月1日現在)</b></html> | |||||||||||
| (2)市町村別 | |||||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | ||||||||||
| 市町村 | 平成28年 | 平成26年 | 平成26~28年 | 平成28年 | 平成26年 | 平成26~28年 | |||||
| 実数 | 実数 | 増加数 | 増加率 (%) | 実数 | うち男 | 実数 | うち男 | 増加数 | 増加率 (%) | ||
| 総数 | 35853 | 37298 | -1445 | -3.8742023701002735 | 301688 | 159794 | 312289 | 166544 | -10601 | -3.394612042050793 | |
| 徳島市 | 14242 | 14665 | -423 | -2.884418683941357 | 126691 | 66001 | 130306 | 68322 | -3615 | -2.7742390987368197 | |
| 鳴門市 | 2693 | 2790 | -97 | -3.476702508960573 | 22548 | 11871 | 23456 | 12612 | -908 | -3.871077762619372 | |
| 小松島市 | 1623 | 1689 | -66 | -3.9076376554174073 | 13565 | 6457 | 14801 | 6712 | -1236 | -8.350787108979123 | |
| 阿南市 | 2918 | 3180 | -262 | -8.238993710691824 | 29603 | 18264 | 33344 | 21095 | -3741 | -11.219409788867562 | |
| 吉野川市 | 1888 | 1952 | -64 | -3.278688524590164 | 13947 | 6624 | 13360 | 6378 | 587 | 4.3937125748503 | |
| 阿波市 | 1251 | 1326 | -75 | -5.656108597285068 | 9833 | 5305 | 10022 | 5422 | -189 | -1.8858511275194574 | |
| 美馬市 | 1339 | 1431 | -92 | -6.429070580013977 | 9754 | 4946 | 10241 | 5129 | -487 | -4.755394980958891 | |
| 三好市 | 1518 | 1637 | -119 | -7.269395235186317 | 9772 | 5184 | 10024 | 5459 | -252 | -2.5139664804469275 | |
| 勝浦町 | 245 | 256 | -11 | -4.296875 | 1721 | 1067 | 1652 | 1026 | 69 | 4.176755447941889 | |
| 上勝町 | 102 | 100 | 2 | 2 | 563 | 323 | 604 | 361 | -41 | -6.788079470198675 | |
| 佐那河内村 | 85 | 99 | -14 | -14.14141414141414 | 365 | 219 | 466 | 250 | -101 | -21.67381974248927 | |
| 石井町 | 1169 | 1172 | -3 | -0.25597269624573377 | 8459 | 4010 | 8479 | 3983 | -20 | -0.23587687227267368 | |
| 神山町 | 319 | 341 | -22 | -6.451612903225806 | 1426 | 785 | 1492 | 824 | -66 | -4.423592493297587 | |
| 那賀町 | 468 | 501 | -33 | -6.58682634730539 | 2830 | 1651 | 2823 | 1685 | 7 | 0.2479631597591215 | |
| 牟岐町 | 293 | 297 | -4 | -1.3468013468013467 | 1184 | 646 | 1354 | 620 | -170 | -12.55539143279173 | |
| 美波町 | 371 | 385 | -14 | -3.6363636363636362 | 2027 | 971 | 1952 | 948 | 75 | 3.8422131147540983 | |
| 海陽町 | 531 | 555 | -24 | -4.324324324324325 | 3139 | 1530 | 3217 | 1542 | -78 | -2.4246192104445137 | |
| 松茂町 | 593 | 613 | -20 | -3.262642740619902 | 8518 | 5589 | 8277 | 5383 | 241 | 2.9116829769240065 | |
| 北島町 | 859 | 836 | 23 | 2.751196172248804 | 8378 | 4410 | 8373 | 4373 | 5 | 0.05971575301564552 | |
| 藍住町 | 1330 | 1362 | -32 | -2.3494860499265786 | 12055 | 5959 | 12484 | 6447 | -429 | -3.4363985901954504 | |
| 板野町 | 485 | 496 | -11 | -2.217741935483871 | 4700 | 2650 | 4700 | 2525 | 0 | 0 | |
| 上板町 | 420 | 431 | -11 | -2.5522041763341066 | 3002 | 1547 | 3286 | 1710 | -284 | -8.642726719415702 | |
| つるぎ町 | 444 | 487 | -43 | -8.829568788501026 | 3161 | 1656 | 3169 | 1634 | -8 | -0.2524455664247397 | |
| 東みよし町 | 667 | 697 | -30 | -4.304160688665711 | 4447 | 2129 | 4407 | 2104 | 40 | 0.9076469253460404 | |
| 注 平成26年「経済センサス-基礎調査」,平成28年「経済センサス-活動調査」ともに国・地方公共団体を含まない。 | |||||||||||
| 資料 平成26年は総務省統計局「経済センサス-基礎調査」,平成28年は総務省,経済産業省「経済センサス-活動調査」 |