<html>128 手形交換高<b>(平成25~29年)</b></html> | |||||||||
(単位:金額・千円) | |||||||||
年 月 | 手 形 交 換 高 | 不 渡 手 形 | 取引停止処分 | ||||||
資 金 不 足 | |||||||||
枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | ||
平成25年 | 412674 | 492733726 | 269 | 494269 | 122 | 190790 | 121 | 190290 | |
26 | 383383 | 412182265 | 181 | 154347 | 53 | 32429 | 51 | 29103 | |
27 | 356146 | 368609356 | 99 | 134742 | 42 | 28723 | 34 | 27223 | |
28 | 333058 | 342428627 | 86 | 47399 | 18 | 8971 | 15 | 7114 | |
29 | 307101 | 309478683 | 97 | 99803 | 47 | 45387 | 22 | 36876 | |
29年 1月 | 29362 | 31027626 | 3 | 674 | 3 | 674 | 3 | 674 | |
2 | 24618 | 24709041 | 11 | 6817 | - | - | - | - | |
3 | 28028 | 28942766 | 3 | 1806 | 6 | 6289 | 6 | 6289 | |
4 | 20866 | 20231458 | 5 | 1036 | 1 | 149 | - | - | |
5 | 31365 | 34389464 | 27 | 11661 | 21 | 6163 | 1 | 100 | |
6 | 26205 | 26144065 | 7 | 1487 | 4 | 2588 | 4 | 2588 | |
7 | 26242 | 25984034 | 12 | 6868 | 3 | 1209 | 3 | 1209 | |
8 | 25887 | 26718680 | 9 | 10291 | - | - | - | - | |
9 | 19763 | 18447254 | 3 | 3089 | 5 | 2732 | 1 | 433 | |
10 | 29584 | 30298506 | 10 | 25846 | 1 | 550 | 1 | 550 | |
11 | 24083 | 23138560 | 5 | 30074 | - | - | - | - | |
12 | 21098 | 19447223 | 2 | 154 | 3 | 25033 | 3 | 25033 | |
注 各月の手形交換高金額は単位未満切り捨てのため,年間の合計とは一致していません。 | |||||||||
資料 徳島手形交換所 |