R1-05-01.xls
2019-05-01
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 730984 348667 382317 -85 365 173 192 813 376 437 -448 3435 1819 1616 3072 1599 1473 363 309519 2432 1778 654 2.36
徳島市 255544 121590 133954 111 142 62 80 224 116 108 -82 1438 787 651 1245 670 575 193 117836 1063 720 343 2.17
鳴門市 56284 26820 29464 13 22 12 10 75 35 40 -53 286 143 143 220 111 109 66 23092 187 134 53 2.44
小松島市 36861 17824 19037 0 21 9 12 43 19 24 -22 138 74 64 116 63 53 22 15242 103 84 19 2.42
阿南市 70445 34181 36264 55 34 15 19 69 29 40 -35 290 153 137 200 102 98 90 27751 194 109 85 2.54
吉野川市 39495 18591 20904 -45 13 7 6 59 30 29 -46 119 63 56 118 59 59 1 15742 92 76 16 2.51
阿波市 35322 16764 18558 -22 9 7 2 49 19 30 -40 131 67 64 113 42 71 18 13318 108 74 34 2.65
美馬市 28722 13613 15109 -71 13 7 6 43 13 30 -30 92 44 48 133 72 61 -41 11312 63 76 -13 2.54
三好市 24418 11407 13011 -87 5 2 3 45 20 25 -40 97 49 48 144 82 62 -47 10732 76 90 -14 2.28
勝浦町 4957 2375 2582 -13 3 2 1 9 4 5 -6 8 3 5 15 10 5 -7 1869 9 7 2 2.65
上勝町 1377 660 717 8 0 0 0 0 0 0 0 17 8 9 9 5 4 8 676 10 5 5 2.04
佐那河内村 2106 1010 1096 -6 0 0 0 1 1 0 -1 2 0 2 7 2 5 -5 787 2 2 0 2.68
石井町 25061 11832 13229 -33 15 5 10 32 16 16 -17 87 44 43 103 44 59 -16 9655 43 47 -4 2.6
神山町 4735 2232 2503 6 3 3 0 4 0 4 -1 21 7 14 14 6 8 7 2085 17 6 11 2.27
那賀町 7572 3600 3972 16 2 1 1 8 2 6 -6 47 28 19 25 11 14 22 3366 37 10 27 2.25
牟岐町 3853 1782 2071 -4 0 0 0 1 0 1 -1 18 9 9 21 8 13 -3 1767 15 10 5 2.18
美波町 6444 3036 3408 -5 2 1 1 6 3 3 -4 29 17 12 30 14 16 -1 2776 19 17 2 2.32
海陽町 8606 4050 4556 -32 2 0 2 13 5 8 -11 52 25 27 73 38 35 -21 4122 30 36 -6 2.09
松茂町 14809 7344 7465 -17 7 3 4 12 5 7 -5 90 55 35 102 67 35 -12 5918 54 61 -7 2.5
北島町 22634 10917 11717 43 18 13 5 19 8 11 -1 145 86 59 101 64 37 44 9151 86 54 32 2.47
藍住町 35029 16814 18215 6 30 16 14 37 17 20 -7 175 80 95 162 80 82 13 13970 116 83 33 2.51
板野町 13194 6331 6863 4 9 5 4 11 6 5 -2 40 18 22 34 10 24 6 5071 32 20 12 2.6
上板町 11572 5509 6063 -2 5 1 4 11 8 3 -6 31 13 18 27 9 18 4 4324 19 15 4 2.68
つるぎ町 7898 3697 4201 -23 3 0 3 20 10 10 -17 16 9 7 22 9 13 -6 3554 6 16 -10 2.22
東みよし町 14046 6688 7358 13 7 2 5 22 10 12 -15 66 37 29 38 21 17 28 5403 51 26 25 2.6
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成31年4月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。