R1-05-01.csv
R1.5.1
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 730,984 348,667 382,317 -85 365 173 192 813 376 437 -448 3,435 1,819 1,616 3,072 1,599 1,473 363 309,519 2,432 1,778 654 2.36
徳島市 255,544 121,590 133,954 111 142 62 80 224 116 108 -82 1,438 787 651 1,245 670 575 193 117,836 1,063 720 343 2.17
鳴門市 56,284 26,820 29,464 13 22 12 10 75 35 40 -53 286 143 143 220 111 109 66 23,092 187 134 53 2.44
小松島市 36,861 17,824 19,037 0 21 9 12 43 19 24 -22 138 74 64 116 63 53 22 15,242 103 84 19 2.42
阿南市 70,445 34,181 36,264 55 34 15 19 69 29 40 -35 290 153 137 200 102 98 90 27,751 194 109 85 2.54
吉野川市 39,495 18,591 20,904 -45 13 7 6 59 30 29 -46 119 63 56 118 59 59 1 15,742 92 76 16 2.51
阿波市 35,322 16,764 18,558 -22 9 7 2 49 19 30 -40 131 67 64 113 42 71 18 13,318 108 74 34 2.65
美馬市 28,722 13,613 15,109 -71 13 7 6 43 13 30 -30 92 44 48 133 72 61 -41 11,312 63 76 -13 2.54
三好市 24,418 11,407 13,011 -87 5 2 3 45 20 25 -40 97 49 48 144 82 62 -47 10,732 76 90 -14 2.28
勝浦町 4,957 2,375 2,582 -13 3 2 1 9 4 5 -6 8 3 5 15 10 5 -7 1,869 9 7 2 2.65
上勝町 1,377 660 717 8 0 0 0 0 0 0 0 17 8 9 9 5 4 8 676 10 5 5 2.04
佐那河内村 2,106 1,010 1,096 -6 0 0 0 1 1 0 -1 2 0 2 7 2 5 -5 787 2 2 0 2.68
石井町 25,061 11,832 13,229 -33 15 5 10 32 16 16 -17 87 44 43 103 44 59 -16 9,655 43 47 -4 2.60
神山町 4,735 2,232 2,503 6 3 3 0 4 0 4 -1 21 7 14 14 6 8 7 2,085 17 6 11 2.27
那賀町 7,572 3,600 3,972 16 2 1 1 8 2 6 -6 47 28 19 25 11 14 22 3,366 37 10 27 2.25
牟岐町 3,853 1,782 2,071 -4 0 0 0 1 0 1 -1 18 9 9 21 8 13 -3 1,767 15 10 5 2.18
美波町 6,444 3,036 3,408 -5 2 1 1 6 3 3 -4 29 17 12 30 14 16 -1 2,776 19 17 2 2.32
海陽町 8,606 4,050 4,556 -32 2 0 2 13 5 8 -11 52 25 27 73 38 35 -21 4,122 30 36 -6 2.09
松茂町 14,809 7,344 7,465 -17 7 3 4 12 5 7 -5 90 55 35 102 67 35 -12 5,918 54 61 -7 2.50
北島町 22,634 10,917 11,717 43 18 13 5 19 8 11 -1 145 86 59 101 64 37 44 9,151 86 54 32 2.47
藍住町 35,029 16,814 18,215 6 30 16 14 37 17 20 -7 175 80 95 162 80 82 13 13,970 116 83 33 2.51
板野町 13,194 6,331 6,863 4 9 5 4 11 6 5 -2 40 18 22 34 10 24 6 5,071 32 20 12 2.60
上板町 11,572 5,509 6,063 -2 5 1 4 11 8 3 -6 31 13 18 27 9 18 4 4,324 19 15 4 2.68
つるぎ町 7,898 3,697 4,201 -23 3 0 3 20 10 10 -17 16 9 7 22 9 13 -6 3,554 6 16 -10 2.22
東みよし町 14,046 6,688 7,358 13 7 2 5 22 10 12 -15 66 37 29 38 21 17 28 5,403 51 26 25 2.60
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成31年4月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。