| 2 統 計 表 【平成31年3月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 262,027 | 3.9 | 245,920 | 1 | 229,670 | 1.7 | 16,250 | 16,107 | 6,996 |
| D | 建設業 | 300,259 | -5.7 | 282,774 | -6.5 | 262,786 | -3.8 | 19,988 | 17,485 | 1,657 |
| E | 製造業 | 292,347 | 4.2 | 285,222 | 2.4 | 257,230 | 2.7 | 27,992 | 7,125 | 5,225 |
| G | 情報通信業 | 401,766 | -18.6 | 367,168 | 0.9 | 342,958 | 1.5 | 24,210 | 34,598 | -94,628 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 310,677 | 15.9 | 305,138 | 16.2 | 253,350 | 8.3 | 51,788 | 5,539 | -129 |
| I | 卸売業,小売業 | 219,068 | -1.4 | 201,290 | -2.1 | 192,420 | -1.6 | 8,870 | 17,778 | 1,405 |
| J | 金融業,保険業 | 344,246 | 6.5 | 322,685 | 7.3 | 313,396 | 8 | 9,289 | 21,561 | -1,212 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 307,053 | -7.5 | 307,053 | -7.2 | 273,747 | -5.6 | 33,306 | 0 | -1,210 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 111,865 | -4.5 | 111,861 | -4.4 | 107,995 | -0.6 | 3,866 | 4 | -56 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 181,481 | 6.3 | 181,481 | 6.4 | 180,744 | 10.8 | 737 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 382,593 | 6.2 | 376,012 | 5.8 | 368,501 | 5.8 | 7,511 | 6,581 | 1,636 |
| P | 医療,福祉 | 264,207 | 14.4 | 229,472 | 2.1 | 218,245 | 3.9 | 11,227 | 34,735 | 28,409 |
| Q | 複合サービス事業 | 319,277 | 14.9 | 273,972 | -1.2 | 265,233 | -0.4 | 8,739 | 45,305 | 44,583 |
| R | その他のサービス業 | 197,172 | -10.4 | 194,174 | -9.2 | 185,446 | -6.9 | 8,728 | 2,998 | -3,043 |
| 全国(調査産業計) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 283,847 | 5 | 263,154 | -1.1 | 243,221 | 0.1 | 19,933 | 20,693 | 16,565 |
| D | 建設業 | 420,880 | 12.8 | 354,534 | 8.6 | 313,525 | 6.8 | 41,009 | 66,346 | 19,714 |
| E | 製造業 | 313,471 | 5.2 | 304,851 | 2.7 | 274,099 | 3 | 30,752 | 8,620 | 7,211 |
| G | 情報通信業 | 440,200 | 1.7 | 392,010 | -3.2 | 362,094 | -3.8 | 29,916 | 48,190 | 20,345 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 309,828 | 18.3 | 300,756 | 16.2 | 266,599 | 16.5 | 34,157 | 9,072 | 6,334 |
| I | 卸売業,小売業 | 142,439 | -26.1 | 142,151 | -24.3 | 133,794 | -23.3 | 8,357 | 288 | -4,284 |
| J | 金融業,保険業 | 354,567 | -0.7 | 319,698 | 2 | 313,105 | 5.6 | 6,593 | 34,869 | -9,009 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 352,022 | -11.5 | 352,022 | -11.6 | 312,771 | -5.7 | 39,251 | 0 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 139,692 | -6.1 | 139,675 | -6 | 132,260 | -5.7 | 7,415 | 17 | -122 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 170,185 | -0.2 | 170,185 | -0.2 | 168,491 | 1.9 | 1,694 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 396,173 | -1.1 | 395,001 | -1.2 | 387,398 | -0.8 | 7,603 | 1,172 | 1,129 |
| P | 医療,福祉 | 278,322 | 12.9 | 232,884 | -5.5 | 219,484 | -3.2 | 13,400 | 45,438 | 45,057 |
| Q | 複合サービス事業 | 319,564 | 10.1 | 271,245 | -6 | 263,933 | -3.8 | 7,312 | 48,319 | 46,877 |
| R | その他のサービス業 | 178,163 | -5.1 | 175,111 | -4.2 | 163,198 | -0.3 | 11,913 | 3,052 | -1,964 |
| 全国(調査産業計) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |