| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 146.3 | -1.7 | 136.4 | -0.8 | 9.9 | -12.4 | 19.1 | 0.1 |
| D | 建設業 | 178.7 | -5.7 | 157.7 | -2.6 | 21 | -23.7 | 21.7 | -0.3 |
| E | 製造業 | 162.8 | 0.7 | 148.5 | 1.8 | 14.3 | -9.6 | 19.5 | 0.4 |
| G | 情報通信業 | 158.6 | -4.8 | 147.4 | -3.7 | 11.2 | -16.4 | 19.4 | -1.1 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 179.2 | 10.2 | 163.4 | 10.5 | 15.8 | 6.8 | 20.6 | 0.2 |
| I | 卸売業,小売業 | 138.4 | -2.8 | 130.4 | -3.8 | 8 | 16 | 18.9 | -0.3 |
| J | 金融業,保険業 | 147.4 | 4.6 | 139.4 | 5 | 8 | 0 | 17.9 | -0.2 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 169.1 | 0.9 | 149.4 | -0.2 | 19.7 | 9.5 | 20.2 | 0.4 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 103 | -6.6 | 100.1 | -3.9 | 2.9 | -52.5 | 17.2 | 0.8 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 145 | 6.3 | 143.9 | 9.5 | 1.1 | -78.4 | 19.6 | 0.1 |
| O | 教育,学習支援業 | 156 | -4.6 | 135.1 | -6.8 | 20.9 | 13 | 19.4 | -0.3 |
| P | 医療,福祉 | 133.6 | -3.3 | 129.7 | -1.2 | 3.9 | -44.3 | 18.7 | 0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 148.8 | -6.6 | 142.6 | -6.8 | 6.2 | -1.6 | 19.4 | -0.4 |
| R | その他のサービス業 | 138.1 | -6.6 | 131 | -3.7 | 7.1 | -40.3 | 19.2 | -0.6 |
| 全国(調査産業計) | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 145.9 | -3.5 | 135.8 | -1.9 | 10.1 | -22.9 | 19 | 0 |
| D | 建設業 | 177 | -3 | 149.1 | -8.8 | 27.9 | 46.8 | 21.8 | -1.1 |
| E | 製造業 | 163.4 | 0 | 148.4 | 1 | 15 | -8.5 | 19.3 | 0.3 |
| G | 情報通信業 | 156.7 | -5 | 143.6 | -5.6 | 13.1 | 3 | 19.3 | -0.9 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 182.3 | 14.9 | 167.1 | 15.3 | 15.2 | 10.1 | 20.6 | -0.2 |
| I | 卸売業,小売業 | 114.4 | -14 | 110.5 | -11.1 | 3.9 | -55.6 | 18.7 | 0.2 |
| J | 金融業,保険業 | 148.9 | 3.6 | 143.2 | 6.3 | 5.7 | -36.7 | 17.7 | -0.4 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 173.3 | -3.7 | 151.3 | -1.1 | 22 | -18.2 | 20.3 | -0.4 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 106.4 | -3.7 | 101.4 | -3.8 | 5 | 0 | 16.1 | -0.8 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 126.1 | -5 | 123.6 | -3.4 | 2.5 | -47.9 | 18.8 | 1 |
| O | 教育,学習支援業 | 148 | -12.4 | 130.4 | -7.9 | 17.6 | -35.8 | 19.4 | -0.5 |
| P | 医療,福祉 | 132 | -8.6 | 128.2 | -4.9 | 3.8 | -59.6 | 18.8 | 0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 149.2 | -5.2 | 144.4 | -3.9 | 4.8 | -32.4 | 19.7 | -0.7 |
| R | その他のサービス業 | 132.6 | -4.4 | 123 | -2.4 | 9.6 | -25 | 17.9 | -1.7 |
| 全国(調査産業計) | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |