| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 234388 | -1.2 | 64201 | 27.4 | 2 | 2.17 | 0.73 | 1.91 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 12077 | 4.7 | 397 | 3.3 | 1.7 | 3.17 | 2.18 | 0.93 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46185 | -0.7 | 3910 | 8.5 | 1.8 | 0.96 | 0.33 | 0.67 | -0.76 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2771 | -1.5 | 68 | 2.5 | -0.4 | 0.36 | 0.25 | 0.72 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12499 | -2 | 1103 | 8.8 | -7.4 | 1.14 | 0.8 | 2.2 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 38167 | -9.7 | 17774 | 46.6 | 8.7 | 1.39 | -0.61 | 2.76 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7339 | 0.2 | 911 | 12.4 | -3.5 | 1.23 | -0.33 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4406 | -1.8 | 256 | 5.8 | -7.1 | 0.49 | 0.2 | 3.05 | 2.72 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 19141 | 10.7 | 15388 | 80.4 | 9.3 | 12.38 | 8.76 | 1.4 | -1.44 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5020 | -7.6 | 1348 | 26.9 | -26.2 | 0 | -0.71 | 0.38 | -1.28 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 12420 | -1.2 | 1096 | 8.8 | -3.2 | 0.35 | -0.75 | 7.07 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 55211 | 0.1 | 17369 | 31.5 | 2.9 | 1.55 | -0.18 | 1.51 | -0.37 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2857 | -5.9 | 104 | 3.6 | -3.6 | 0.48 | 0.48 | 2.2 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13105 | 5.3 | 4205 | 32.1 | 1.9 | 2.03 | 0.36 | 1.8 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 125357 | -3.7 | 31809 | 25.4 | 4.1 | 1.45 | 0.35 | 2.23 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3151 | -3.2 | 61 | 1.9 | 0.4 | 3.69 | 0.87 | 3.5 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37071 | -2.6 | 2052 | 5.5 | 1.2 | 0.74 | 0.18 | 0.65 | -0.69 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1988 | -0.9 | 48 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.35 | 1 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7685 | 2.2 | 1103 | 14.4 | -0.8 | 1.88 | 1.3 | 1.54 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10186 | -27.9 | 7419 | 72.8 | 22.8 | 2.73 | 1.85 | 2.94 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2986 | 5.3 | 420 | 14.1 | -4 | 1.85 | 0.41 | 1.38 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2461 | 2.3 | 185 | 7.5 | -0.4 | 0.9 | 0.36 | 0 | -0.62 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4057 | -1.2 | 2821 | 69.5 | 3.3 | 3.54 | -0.95 | 5.83 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2180 | -20.7 | 1025 | 47 | 4.9 | 0 | -1.39 | 0.86 | -2.39 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 6081 | -5.3 | 605 | 9.9 | -0.3 | 0.06 | 0.03 | 13.24 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37041 | 0.5 | 13129 | 35.4 | 9.8 | 1.44 | 0.11 | 1.56 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1510 | -1.3 | 64 | 4.2 | -5.3 | 0.91 | 0.91 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7875 | 16.6 | 2780 | 35.3 | -9.2 | 1.99 | -0.33 | 2.29 | -1.23 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |