R1-06-01.csv
R1.6.1
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 730,434 348,426 382,008 -550 419 220 199 882 437 445 -463 1,675 865 810 1,762 889 873 -87 309,554 1,360 1,325 35 2.36
徳島市 255,439 121,558 133,881 -105 181 98 83 281 145 136 -100 573 312 261 578 297 281 -5 117,874 522 484 38 2.17
鳴門市 56,222 26,793 29,429 -62 20 11 9 71 37 34 -51 136 63 73 147 64 83 -11 23,076 94 110 -16 2.44
小松島市 36,817 17,821 18,996 -44 22 13 9 54 25 29 -32 88 51 37 100 42 58 -12 15,243 66 65 1 2.42
阿南市 70,405 34,143 36,262 -40 38 16 22 78 40 38 -40 134 67 67 134 81 53 0 27,775 108 84 24 2.53
吉野川市 39,405 18,541 20,864 -90 25 15 10 65 39 26 -40 58 30 28 108 56 52 -50 15,711 52 83 -31 2.51
阿波市 35,294 16,745 18,549 -28 12 7 5 44 20 24 -32 105 56 49 101 62 39 4 13,311 85 92 -7 2.65
美馬市 28,689 13,601 15,088 -33 10 8 2 36 16 20 -26 43 20 23 50 24 26 -7 11,310 38 40 -2 2.54
三好市 24,368 11,384 12,984 -50 7 4 3 50 25 25 -43 36 17 19 43 19 24 -7 10,710 29 51 -22 2.28
勝浦町 4,953 2,370 2,583 -4 1 1 0 11 8 3 -10 13 6 7 7 4 3 6 1,869 7 7 0 2.65
上勝町 1,373 659 714 -4 0 0 0 3 1 2 -3 4 4 0 5 4 1 -1 671 1 6 -5 2.05
佐那河内村 2,106 1,011 1,095 0 1 1 0 4 2 2 -3 6 4 2 3 2 1 3 788 4 3 1 2.67
石井町 25,062 11,832 13,230 1 13 6 7 18 9 9 -5 56 29 27 50 26 24 6 9,675 46 26 20 2.59
神山町 4,724 2,232 2,492 -11 2 0 2 7 3 4 -5 11 5 6 17 2 15 -6 2,082 7 10 -3 2.27
那賀町 7,549 3,588 3,961 -23 3 1 2 16 7 9 -13 13 5 8 23 11 12 -10 3,359 11 18 -7 2.25
牟岐町 3,852 1,779 2,073 -1 0 0 0 4 3 1 -4 6 2 4 3 2 1 3 1,769 7 5 2 2.18
美波町 6,433 3,029 3,404 -11 5 3 2 11 4 7 -6 12 5 7 17 11 6 -5 2,772 5 9 -4 2.32
海陽町 8,578 4,041 4,537 -28 2 0 2 16 6 10 -14 9 5 4 23 8 15 -14 4,106 7 23 -16 2.09
松茂町 14,819 7,361 7,458 10 4 0 4 6 2 4 -2 84 53 31 72 34 38 12 5,938 57 37 20 2.50
北島町 22,645 10,915 11,730 11 21 14 7 19 9 10 2 75 30 45 66 37 29 9 9,168 54 37 17 2.47
藍住町 35,054 16,822 18,232 25 24 11 13 25 11 14 -1 117 57 60 91 49 42 26 13,993 88 65 23 2.51
板野町 13,183 6,328 6,855 -11 10 4 6 14 6 8 -4 32 15 17 39 16 23 -7 5,069 16 18 -2 2.60
上板町 11,562 5,507 6,055 -10 7 4 3 18 6 12 -11 27 13 14 26 13 13 1 4,326 24 22 2 2.67
つるぎ町 7,877 3,682 4,195 -21 3 2 1 15 8 7 -12 14 3 11 23 12 11 -9 3,544 7 17 -10 2.22
東みよし町 14,025 6,684 7,341 -21 8 1 7 16 5 11 -8 23 13 10 36 13 23 -13 5,415 25 13 12 2.59
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年5月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。