| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 150.7 | -1.7 | 140.6 | -0.8 | 10.1 | -11.3 | 19.7 | 0.1 |
| D | 建設業 | 174.4 | -4.9 | 156.3 | -3.5 | 18.1 | -15 | 21.1 | -0.6 |
| E | 製造業 | 166.1 | -3.2 | 152.1 | -2.1 | 14 | -13.6 | 20 | -0.3 |
| G | 情報通信業 | 160.7 | -1.7 | 149 | -0.4 | 11.7 | -15.8 | 19.6 | -0.3 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 184.7 | 6.6 | 169.1 | 8.5 | 15.6 | -9.9 | 21 | -0.6 |
| I | 卸売業,小売業 | 147.1 | 1.4 | 137.3 | -1.3 | 9.8 | 60.7 | 20.3 | 0.5 |
| J | 金融業,保険業 | 152.8 | 3.9 | 142.4 | 3.6 | 10.4 | 8.2 | 18.7 | 0 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 161.6 | 4.3 | 151.6 | 3.9 | 10 | 9.9 | 20.5 | 1.3 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 104.3 | -8.9 | 100 | -8.2 | 4.3 | -24.6 | 16.7 | -0.6 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 142.1 | 3.9 | 141 | 8.4 | 1.1 | -83.6 | 19.3 | -0.1 |
| O | 教育,学習支援業 | 172.2 | 1.1 | 149.5 | 1.9 | 22.7 | -3 | 20.9 | 0.8 |
| P | 医療,福祉 | 138.9 | -2.1 | 134.5 | 0.1 | 4.4 | -41.3 | 19.3 | 0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 151.9 | 3.8 | 146.1 | 2.1 | 5.8 | 75.7 | 19.8 | 0.8 |
| R | その他のサービス業 | 141.3 | -8.9 | 133.4 | -5.9 | 7.9 | -41.5 | 19.4 | -1.2 |
| 全国(調査産業計) | 143.4 | -1.8 | 132.3 | -1.8 | 11.1 | -1.8 | 18.5 | -0.3 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 150.7 | -3.7 | 140.8 | -1.6 | 9.9 | -26.1 | 19.7 | 0 |
| D | 建設業 | 168.9 | 1.4 | 149.9 | -0.8 | 19 | 21.8 | 20.8 | -0.2 |
| E | 製造業 | 165.6 | -4 | 151 | -3 | 14.6 | -13.1 | 19.6 | -0.5 |
| G | 情報通信業 | 161.9 | 1 | 148 | 0 | 13.9 | 13 | 19.7 | 0 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 194 | 19.3 | 179.5 | 21.3 | 14.5 | -0.7 | 21.6 | 0.4 |
| I | 卸売業,小売業 | 121.5 | -15.1 | 116.9 | -13.4 | 4.6 | -43.9 | 20 | 0 |
| J | 金融業,保険業 | 151.6 | 0.3 | 144.7 | 3.4 | 6.9 | -37.2 | 18.9 | -0.1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 164 | 3.7 | 153.8 | 6.2 | 10.2 | -22.2 | 20.7 | 1.5 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 116.3 | 0.4 | 110.2 | -0.4 | 6.1 | 17.2 | 17 | -0.7 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 134.2 | -3.7 | 131.7 | -1.1 | 2.5 | -59.7 | 19.9 | 1.3 |
| O | 教育,学習支援業 | 165.2 | -7.5 | 146.7 | 3.1 | 18.5 | -48.7 | 21.2 | 0.8 |
| P | 医療,福祉 | 137.9 | -7 | 133.4 | -3.9 | 4.5 | -53.1 | 19.6 | 0.6 |
| Q | 複合サービス事業 | 150.6 | -0.6 | 144 | -1.3 | 6.6 | 17.8 | 19.5 | -0.2 |
| R | その他のサービス業 | 133.6 | -4.6 | 123.3 | -3.2 | 10.3 | -18.2 | 18 | -1.5 |
| 全国(調査産業計) | 148.7 | -1.4 | 135.6 | -1.6 | 13.1 | 0.8 | 18.7 | -0.3 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |