| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 235462 | -1.4 | 63459 | 27 | 1.9 | 4.9 | -0.2 | 4.21 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11931 | 1.1 | 371 | 3.1 | 1.4 | 1.06 | -2.72 | 2.27 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46309 | -1.4 | 3646 | 7.9 | 1.4 | 2.69 | -0.26 | 1.2 | -0.87 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2797 | -1.5 | 66 | 2.4 | -0.3 | 2.96 | -0.7 | 2.02 | -0.75 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12542 | -1.1 | 1275 | 10.2 | -5.7 | 1.58 | -1.3 | 1.24 | -2.28 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 37895 | -10.1 | 17783 | 46.9 | 9 | 4.11 | 1.55 | 4.82 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7475 | 4.1 | 911 | 12.2 | -2.4 | 8.12 | 3.3 | 6.27 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4469 | -0.5 | 387 | 8.7 | -3.6 | 4.31 | 0.88 | 2.88 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18411 | 12.5 | 14983 | 81.4 | 12.3 | 3.97 | 0.65 | 7.78 | -0.84 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5057 | -12.7 | 1366 | 27 | -24.6 | 1.12 | -10.03 | 0.38 | -4.09 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13559 | 2.4 | 1614 | 11.9 | -1.9 | 19.73 | -1.65 | 10.56 | -5.42 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 55672 | -1.1 | 16878 | 30.3 | 1.6 | 5.98 | 0.02 | 5.14 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2947 | -0.1 | 138 | 4.7 | -3.5 | 10.01 | -0.6 | 6.86 | -6.64 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13212 | 5.3 | 3767 | 28.5 | -1.8 | 4.15 | 0.41 | 3.33 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 50549 | 1.8 | 15717 | 31.09 | 0.7 | 5.58 | -0.01 | 4.37 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 127724 | -3.7 | 31830 | 24.9 | 3.8 | 5.71 | -0.09 | 3.14 | -0.68 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3190 | -2.6 | 63 | 2 | 0.8 | 2.41 | 0.01 | 1.17 | -0.67 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 36910 | -4.3 | 1794 | 4.9 | 0.8 | 2.75 | -0.45 | 0.91 | -0.88 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2004 | -1.5 | 46 | 2.3 | 0.9 | 3.62 | 0.08 | 2.82 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7728 | 2.5 | 1275 | 16.5 | 1.7 | 2.58 | -2.31 | 2.02 | -2.7 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10152 | -28.5 | 7407 | 73 | 23.9 | 2.24 | -0.71 | 2.57 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 3261 | 9.5 | 420 | 12.9 | -3.8 | 11.62 | 3.37 | 2.41 | -0.83 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2464 | 3.7 | 163 | 6.6 | -0.3 | 5.28 | 0.88 | 5.16 | -0.53 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4090 | -1 | 2843 | 69.5 | 5.9 | 5.18 | -1.25 | 4.36 | -1.46 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2217 | -17.3 | 1043 | 47 | 5.9 | 2.57 | 1.52 | 0.87 | -2.59 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7224 | 2.6 | 1154 | 16 | 1.2 | 28.3 | 0.31 | 9.51 | -8.79 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37890 | -0.1 | 12569 | 33.2 | 8.1 | 6.62 | 0.11 | 4.33 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1531 | -1.9 | 98 | 6.4 | -4.4 | 9.34 | -1.18 | 7.95 | -0.55 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7982 | 16.2 | 2856 | 35.8 | -8.6 | 5.14 | 1.17 | 3.78 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29545 | 1.1 | 7434 | 25.16 | 0.35 | 6.16 | 0.14 | 4.32 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |