| 2 統 計 表 【平成31年4月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 248,743 | △ 3.3 | 246,182 | △ 1.0 | 229,394 | △ 0.3 | 16,788 | 2,561 | △ 6,361 |
| D | 建設業 | 291,334 | △ 3.3 | 279,367 | △ 7.0 | 260,909 | △ 5.6 | 18,458 | 11,967 | 11,225 |
| E | 製造業 | 291,340 | △ 1.3 | 290,258 | 0.2 | 262,958 | 1 | 27,300 | 1,082 | △ 4,433 |
| G | 情報通信業 | 386,079 | 4.6 | 375,647 | 1.9 | 351,064 | 3.1 | 24,583 | 10,432 | 10,253 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 302,154 | 4.5 | 299,544 | 3.7 | 252,667 | △ 0.6 | 46,877 | 2,610 | 2,365 |
| I | 卸売業,小売業 | 212,146 | △ 11.3 | 207,788 | 0.5 | 197,499 | 0.7 | 10,289 | 4,358 | △ 28,177 |
| J | 金融業,保険業 | 325,902 | 7.2 | 325,890 | 7.2 | 310,974 | 7.4 | 14,916 | 12 | △ 159 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 290,654 | △ 6.3 | 290,654 | △ 5.0 | 270,958 | △ 4.2 | 19,696 | 0 | △ 4,275 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 110,943 | △ 8.2 | 110,910 | △ 8.2 | 104,043 | △ 9.6 | 6,867 | 33 | △ 18 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 186,255 | 6.4 | 186,255 | 6.4 | 185,589 | 11.4 | 666 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 362,424 | 3 | 362,372 | 3 | 356,070 | 3.5 | 6,302 | 52 | △ 12 |
| P | 医療,福祉 | 227,785 | △ 1.8 | 227,553 | △ 0.1 | 214,223 | 1.1 | 13,330 | 232 | △ 3,800 |
| Q | 複合サービス事業 | 306,109 | 6.8 | 280,758 | △ 2.0 | 266,846 | △ 1.0 | 13,912 | 25,351 | 25,255 |
| R | その他のサービス業 | 202,026 | △ 9.7 | 196,079 | △ 12.2 | 185,673 | △ 8.9 | 10,406 | 5,947 | 5,614 |
| 全国(調査産業計) | 276,551 | △ 0.3 | 266,932 | △ 0.3 | 246,445 | △ 0.1 | 20,487 | 9,619 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 266,483 | △ 3.7 | 265,280 | △ 2.6 | 245,641 | △ 1.6 | 19,639 | 1,203 | △ 3,021 |
| D | 建設業 | 349,219 | 11.3 | 349,219 | 11.5 | 316,820 | 11 | 32,399 | 0 | △ 347 |
| E | 製造業 | 310,225 | △ 1.4 | 309,760 | 0.4 | 279,574 | 1.1 | 30,186 | 465 | △ 5,664 |
| G | 情報通信業 | 418,189 | 3.6 | 406,493 | 0.7 | 375,799 | 0 | 30,694 | 11,696 | 11,445 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 299,919 | 6 | 295,678 | 4.7 | 272,212 | 7.7 | 23,466 | 4,241 | 3,826 |
| I | 卸売業,小売業 | 150,120 | △ 30.8 | 149,574 | △ 23.3 | 141,345 | △ 22.6 | 8,229 | 546 | △ 21,410 |
| J | 金融業,保険業 | 327,997 | 3.8 | 327,969 | 3.8 | 319,758 | 8.8 | 8,211 | 28 | 28 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 326,877 | △ 9.2 | 326,877 | △ 9.3 | 304,053 | △ 6.2 | 22,824 | 0 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 148,291 | △ 4.9 | 148,138 | △ 4.8 | 138,927 | △ 6.8 | 9,211 | 153 | △ 57 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 177,731 | △ 3.2 | 177,731 | △ 3.1 | 176,205 | 0.6 | 1,526 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 384,341 | △ 3.5 | 384,240 | △ 3.5 | 375,629 | △ 2.9 | 8,611 | 101 | △ 22 |
| P | 医療,福祉 | 236,227 | △ 5.7 | 235,990 | △ 5.8 | 219,761 | △ 4.6 | 16,229 | 237 | 237 |
| Q | 複合サービス事業 | 302,804 | 4.8 | 264,659 | △ 8.3 | 253,079 | △ 8.5 | 11,580 | 38,145 | 37,960 |
| R | その他のサービス業 | 176,812 | △ 3.0 | 176,418 | △ 3.0 | 162,968 | △ 0.6 | 13,450 | 394 | 147 |
| 全国(調査産業計) | 311,069 | 0.1 | 299,489 | 0.3 | 273,350 | 0.3 | 26,139 | 11,580 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |