| 2 統 計 表 【令和元年5月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 251,926 | 1.8 | 246,258 | 0.9 | 230,209 | 1.4 | 16,049 | 5,668 | 2,078 |
| D | 建設業 | 335,071 | 14.8 | 276,753 | -4.4 | 257,965 | -4.2 | 18,788 | 58,318 | 56,129 |
| E | 製造業 | 284,325 | 1.1 | 284,084 | 1.5 | 258,106 | 2.1 | 25,978 | 241 | -992 |
| G | 情報通信業 | 371,407 | 2.9 | 370,673 | 3 | 347,470 | 3.5 | 23,203 | 734 | 66 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 290,424 | 6.3 | 288,226 | 5.6 | 247,189 | 3.6 | 41,037 | 2,198 | 2,187 |
| I | 卸売業,小売業 | 219,032 | -0.6 | 206,569 | -0.9 | 196,709 | -1.6 | 9,860 | 12,463 | 636 |
| J | 金融業,保険業 | 325,267 | 6.9 | 324,519 | 6.7 | 312,908 | 7.4 | 11,611 | 748 | 560 |
| L | 学術研究,専門・技術サ-ビス業 | 308,584 | -0.2 | 289,377 | -2.4 | 272,822 | -0.8 | 16,555 | 19,207 | 6,435 |
| M | 宿泊業,飲食サ-ビス業 | 116,797 | -8.2 | 116,700 | -3.6 | 110,866 | -3.2 | 5,834 | 97 | -6,164 |
| N | 生活関連サ-ビス業, 娯楽業 | 187,831 | 16 | 187,831 | 15.9 | 187,296 | 18.8 | 535 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 348,610 | 1 | 348,575 | 1 | 342,232 | 1.2 | 6,343 | 35 | 35 |
| P | 医療,福祉 | 236,547 | 3.7 | 236,374 | 4.2 | 222,361 | 6.4 | 14,013 | 173 | -1,440 |
| Q | 複合サ-ビス事業 | 259,910 | -4.5 | 259,016 | -4.8 | 244,691 | -7.7 | 14,325 | 894 | 712 |
| R | その他のサ-ビス業 | 197,667 | -7.7 | 196,567 | -8 | 186,737 | -6.1 | 9,830 | 1,100 | 437 |
| 全国(調査産業計) | 275,193 | -0.5 | 262,819 | -0.4 | 243,131 | -0.6 | 19,688 | 12,374 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 271,341 | 0.7 | 262,885 | -1.1 | 243,849 | 0.4 | 19,036 | 8,456 | 4,870 |
| D | 建設業 | 562,830 | 82.9 | 345,243 | 12.3 | 312,578 | 11.3 | 32,665 | 217,587 | 217,180 |
| E | 製造業 | 303,911 | 1.8 | 303,777 | 2 | 274,371 | 2.2 | 29,406 | 134 | -259 |
| G | 情報通信業 | 404,566 | 1.2 | 403,541 | 1.3 | 373,479 | 0.2 | 30,062 | 1,025 | 96 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 275,640 | 4.2 | 272,089 | 2.9 | 250,230 | 8.3 | 21,859 | 3,551 | 3,532 |
| I | 卸売業,小売業 | 189,058 | -15.1 | 156,422 | -18.1 | 147,982 | -18.2 | 8,440 | 32,636 | 959 |
| J | 金融業,保険業 | 319,861 | 1.8 | 319,635 | 1.9 | 310,690 | 5.5 | 8,945 | 226 | -25 |
| L | 学術研究,専門・技術サ-ビス業 | 327,587 | -7.8 | 327,587 | -7.9 | 310,989 | -3.8 | 16,598 | 0 | 0 |
| M | 宿泊業,飲食サ-ビス業 | 147,852 | 3.9 | 147,422 | 4.5 | 138,316 | 3 | 9,106 | 430 | -657 |
| N | 生活関連サ-ビス業, 娯楽業 | 178,285 | -1.6 | 178,285 | -1.5 | 177,061 | 2.7 | 1,224 | 0 | 0 |
| O | 教育,学習支援業 | 347,463 | -9 | 347,397 | -9.1 | 339,820 | -8.5 | 7,577 | 66 | 66 |
| P | 医療,福祉 | 242,240 | -2.4 | 241,984 | -2.5 | 226,335 | 0.7 | 15,649 | 256 | 256 |
| Q | 複合サ-ビス事業 | 272,823 | -3.5 | 271,246 | -3.9 | 250,769 | -7.5 | 20,477 | 1,577 | 1,487 |
| R | その他のサ-ビス業 | 175,493 | -3.3 | 175,449 | -3.1 | 163,614 | 0.4 | 11,835 | 44 | -628 |
| 全国(調査産業計) | 311,733 | 0.1 | 294,772 | 0.1 | 269,438 | -0.1 | 25,334 | 16,961 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |