| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 142.7 | -2.7 | 133.1 | -2.5 | 9.6 | -6.8 | 18.5 | -0.4 |
| D | 建設業 | 157 | -5.5 | 143.3 | -4.2 | 13.7 | -18 | 19.4 | -0.6 |
| E | 製造業 | 155 | -1.8 | 142.3 | -0.6 | 12.7 | -13 | 18.7 | 0 |
| G | 情報通信業 | 151.2 | -5.7 | 140.4 | -5.6 | 10.8 | -7 | 18.4 | -1.4 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 170.1 | 9.2 | 155.4 | 10.9 | 14.7 | -5.2 | 19.5 | -1.1 |
| I | 卸売業,小売業 | 140.2 | 0.2 | 131 | -2.9 | 9.2 | 80.3 | 19 | -0.1 |
| J | 金融業,保険業 | 144.7 | -4.1 | 135.5 | -3.5 | 9.2 | -12.4 | 18.2 | -1 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 132.3 | -10.5 | 122.7 | -11 | 9.6 | -2.2 | 16.5 | -1.6 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 109.3 | -5.5 | 104.6 | -5 | 4.7 | -16.1 | 17.2 | -0.3 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 140.6 | 9.2 | 139.2 | 13.1 | 1.4 | -75.4 | 19.1 | 0.9 |
| O | 教育,学習支援業 | 154.3 | -9.6 | 131.2 | -11.2 | 23.1 | 0.5 | 18.5 | -1.7 |
| P | 医療,福祉 | 135.4 | -2.8 | 130.5 | -1.4 | 4.9 | -31 | 18.1 | -0.1 |
| Q | 複合サービス事業 | 137.5 | -10.4 | 132.4 | -11.2 | 5.1 | 15.8 | 18.3 | -1.3 |
| R | その他のサービス業 | 132.5 | -8.6 | 125.2 | -6.4 | 7.3 | -34.8 | 18.4 | -1 |
| 全国(調査産業計) | 134.5 | -4.4 | 124.1 | -4.5 | 10.4 | -2.9 | 17.4 | -0.8 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 143.2 | -5.4 | 133.7 | -3.4 | 9.5 | -25.8 | 18.4 | -0.6 |
| D | 建設業 | 159.4 | -1.9 | 140.9 | -4.2 | 18.5 | 20.9 | 19.6 | -1 |
| E | 製造業 | 157.4 | -1.3 | 143.9 | -0.3 | 13.5 | -10.1 | 18.7 | 0 |
| G | 情報通信業 | 149.3 | -7.3 | 136.2 | -9.3 | 13.1 | 20.2 | 18 | -1.9 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 172.5 | 9.2 | 157.9 | 10.8 | 14.6 | -5.2 | 19.2 | -1.8 |
| I | 卸売業,小売業 | 122.3 | -10.2 | 117.7 | -8.7 | 4.6 | -37 | 19.6 | 0.4 |
| J | 金融業,保険業 | 136.5 | -10.4 | 130.3 | -7.6 | 6.2 | -45.6 | 17.4 | -1.9 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 134 | -17.5 | 124.9 | -15.6 | 9.1 | -36.7 | 16.9 | -2.7 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 116.9 | 10 | 110.9 | 9.4 | 6 | 22.6 | 17 | 0.6 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 135.1 | -5.3 | 131.8 | -3.1 | 3.3 | -49.3 | 20 | 1 |
| O | 教育,学習支援業 | 141 | -21.4 | 123.1 | -14.4 | 17.9 | -49.7 | 18 | -2.7 |
| P | 医療,福祉 | 135.3 | -8.4 | 130.9 | -5.1 | 4.4 | -53.7 | 18.2 | -0.3 |
| Q | 複合サービス事業 | 143.8 | -5.4 | 135.8 | -6.2 | 8 | 8.1 | 18.8 | -0.6 |
| R | その他のサービス業 | 127.6 | -8 | 118.5 | -6.2 | 9.1 | -25.4 | 17.4 | -1.9 |
| 全国(調査産業計) | 141.4 | -3.5 | 129 | -3.7 | 12.4 | 0 | 17.8 | -1.2 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |