| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 235482 | -1.3 | 59276 | 25.2 | 0.2 | 2.11 | 0.35 | 2.43 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11910 | -0.3 | 371 | 3.1 | 1.4 | 0.31 | -1.6 | 0.49 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46976 | -0.4 | 3828 | 8.1 | 1.9 | 0.96 | -0.21 | 1.19 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2817 | -0.2 | 64 | 2.3 | -0.5 | 1.93 | 1.65 | 1.22 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12445 | -2.2 | 1281 | 10.3 | -5.9 | 0.49 | -0.49 | 1.27 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 37587 | -9.5 | 16985 | 45.2 | 8.6 | 2.55 | 0.93 | 3.36 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7336 | -0.2 | 944 | 12.9 | -2.2 | 1.78 | -3.04 | 3.64 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4494 | 0.9 | 391 | 8.7 | -4.3 | 3.29 | 3.22 | 2.73 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 17714 | 10.3 | 14401 | 81.3 | 9.4 | 3.45 | 1.99 | 7.24 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 5038 | -16.3 | 1347 | 26.7 | -28 | 0 | -5.24 | 0.38 | -1.1 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13563 | 1.9 | 1700 | 12.5 | -1.5 | 0.9 | -0.2 | 0.87 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 56567 | 1.2 | 14188 | 25.1 | -3.7 | 3.79 | 1.86 | 2.18 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2815 | -5.5 | 150 | 5.3 | -2.7 | 0.14 | -1.08 | 4.61 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13086 | 3.6 | 3359 | 25.7 | -3.9 | 1.6 | -0.87 | 2.56 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 50697 | 1.6 | 15786 | 31.14 | 0.71 | 2.32 | -0.04 | 2.11 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 128385 | -3.3 | 28927 | 22.5 | 1.7 | 1.52 | -0.02 | 1.61 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3188 | -2.3 | 63 | 2 | 0.8 | 0 | -0.27 | 0.06 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37593 | -3.3 | 1994 | 5.3 | 1.5 | 0.89 | -0.48 | 1.14 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2014 | -1 | 44 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.31 | 0.2 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7738 | 2.7 | 1281 | 16.6 | 2 | 0.8 | -0.17 | 0.67 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10268 | -26.4 | 7039 | 68.6 | 21.4 | 2.23 | 0.91 | 1.08 | -1.92 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 3094 | 3.6 | 422 | 13.6 | -3.5 | 0.89 | -2.57 | 6.01 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2489 | 5.2 | 167 | 6.7 | -0.3 | 5.97 | 5.84 | 4.95 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4066 | -2.6 | 2836 | 69.7 | 1.7 | 2.93 | -2.32 | 3.52 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2198 | -16.6 | 1024 | 46.6 | 4.6 | 0 | -0.52 | 0.86 | -1.53 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7256 | 1.7 | 1267 | 17.5 | 1.7 | 1.69 | 0.28 | 1.25 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 38050 | 0.5 | 10139 | 26.6 | 2 | 1.93 | 0.39 | 1.51 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1520 | -2.8 | 102 | 6.7 | -3.9 | 0.26 | -0.38 | 0.98 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7826 | 12.9 | 2448 | 31.3 | -13.3 | 1.9 | -0.92 | 3.86 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29588 | 0.8 | 7468 | 25.24 | 0.37 | 2 | 0.01 | 1.84 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |