| 2 統 計 表 【令和元年7月分】 | ||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 373,986 | 6.3 | 244,452 | 0.3 | 230,570 | 2.7 | 13,882 | 129,534 | 21,396 |
| D | 建設業 | 422,450 | 24.4 | 293,875 | 3.8 | 281,021 | 8.7 | 12,854 | 128,575 | 72,132 |
| E | 製造業 | 652,478 | 13.7 | 287,533 | 1 | 262,128 | 1.8 | 25,405 | 364,945 | 76,003 |
| G | 情報通信業 | 438,793 | -35.4 | 377,256 | 3.8 | 357,991 | 9.3 | 19,265 | 61,537 | -254,713 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 440,857 | 20.6 | 290,448 | -1.1 | 258,441 | 10.4 | 32,007 | 150,409 | 78,329 |
| I | 卸売業,小売業 | 226,445 | -24.7 | 183,768 | -10.1 | 174,674 | -10.2 | 9,094 | 42,677 | -53,988 |
| J | 金融業,保険業 | 378,331 | 5.9 | 322,319 | -0.3 | 307,389 | -0.5 | 14,930 | 56,012 | 21,905 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 414,827 | 1 | 284,112 | -5 | 269,228 | -0.3 | 14,884 | 130,715 | 18,935 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 132,688 | 9 | 114,478 | 1.3 | 110,898 | 3 | 3,580 | 18,210 | 9,549 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 229,436 | 22.8 | 177,468 | 11.8 | 173,672 | 16.9 | 3,796 | 51,968 | 23,894 |
| O | 教育,学習支援業 | 426,862 | 29.6 | 344,852 | 4.8 | 341,003 | 5.8 | 3,849 | 82,010 | 82,010 |
| P | 医療,福祉 | 316,319 | 4.5 | 233,351 | 1.5 | 223,384 | 5.2 | 9,967 | 82,968 | 10,479 |
| Q | 複合サービス事業 | 338,823 | -13.9 | 286,572 | -0.5 | 277,087 | -0.4 | 9,485 | 52,251 | -53,650 |
| R | その他のサービス業 | 228,565 | 2.3 | 200,736 | -0.3 | 188,257 | 0.4 | 12,479 | 27,829 | 5,817 |
| 全国(調査産業計) | 374,609 | -1 | 265,365 | 0 | 245,794 | 0.1 | 19,571 | 109,244 | − | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:円,%) | |||||||||
| 産業 | 現金給与総額 | |||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | |||||||
| TL | 調査産業計 | 447,322 | 11.7 | 263,361 | -0.9 | 244,884 | 0.7 | 18,477 | 183,961 | 49,094 |
| D | 建設業 | 390,416 | 1.3 | 343,737 | 4.2 | 314,214 | 3.8 | 29,523 | 46,679 | -8,908 |
| E | 製造業 | 733,939 | 17.8 | 305,243 | 0.8 | 276,435 | 1.7 | 28,808 | 428,696 | 108,222 |
| G | 情報通信業 | 487,423 | -35 | 403,405 | 0.7 | 378,911 | 2.4 | 24,494 | 84,018 | -265,289 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 491,189 | 43.5 | 291,553 | 5 | 246,291 | 1.3 | 45,262 | 199,636 | 135,079 |
| I | 卸売業,小売業 | 186,038 | -38 | 144,830 | -25.6 | 137,070 | -24.9 | 7,760 | 41,208 | -63,685 |
| J | 金融業,保険業 | 457,946 | 13.9 | 325,441 | 2.4 | 318,750 | 6.3 | 6,691 | 132,505 | 48,249 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 542,653 | 35.5 | 340,490 | -5.6 | 321,338 | -1.4 | 19,152 | 202,163 | 162,226 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 190,014 | 17.4 | 141,721 | 3.4 | 135,483 | 3.2 | 6,238 | 48,293 | 23,365 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 229,436 | 15 | 177,468 | 5 | 173,672 | 6.5 | 3,796 | 51,968 | 21,511 |
| O | 教育,学習支援業 | 440,145 | 17.3 | 346,695 | -7.6 | 339,885 | -7.1 | 6,810 | 93,450 | 93,450 |
| P | 医療,福祉 | 315,917 | 8.2 | 242,009 | 0.6 | 230,420 | 5.4 | 11,589 | 73,908 | 22,080 |
| Q | 複合サービス事業 | 352,076 | -7.2 | 267,503 | -7.3 | 256,266 | -7.6 | 11,237 | 84,573 | -6,476 |
| R | その他のサービス業 | 219,239 | 2.2 | 172,703 | -5.7 | 162,277 | -2.8 | 10,426 | 46,536 | 14,983 |
| 全国(調査産業計) | 425,502 | -2.2 | 296,427 | 0 | 271,611 | 0.1 | 24,816 | 129,075 | − | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |