| 第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | |||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 148.9 | -2.2 | 140.6 | -0.7 | 8.3 | -21 | 20 | 0.2 |
| D | 建設業 | 174.3 | -3.4 | 163.9 | 0.4 | 10.4 | -39.9 | 22.1 | 0.5 |
| E | 製造業 | 165.1 | -1.6 | 153 | -0.5 | 12.1 | -14.2 | 20.1 | -0.1 |
| G | 情報通信業 | 163.8 | -3.2 | 154.8 | 2.2 | 9 | -48.6 | 20.3 | 0.2 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 185.5 | 7.2 | 173.7 | 11.4 | 11.8 | -31 | 22.7 | 1.5 |
| I | 卸売業,小売業 | 129.9 | -11 | 124.4 | -11.1 | 5.5 | -11.3 | 19.7 | -0.4 |
| J | 金融業,保険業 | 165.7 | 6.9 | 156 | 7.8 | 9.7 | -5.9 | 20.1 | 0.3 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 156.6 | -11.3 | 147 | -5.1 | 9.6 | -55.4 | 19.6 | -1.1 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 103.7 | -1.4 | 98 | -2.3 | 5.7 | 18.8 | 17.3 | 0.4 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 130.5 | 6.4 | 127.7 | 9.8 | 2.8 | -56.2 | 19.1 | 1.8 |
| O | 教育,学習支援業 | 160 | -3.1 | 140.8 | -2.4 | 19.2 | -8.5 | 20.4 | 0.1 |
| P | 医療,福祉 | 143.7 | -0.7 | 139.7 | 1.1 | 4 | -40.3 | 19.8 | 0.5 |
| Q | 複合サービス事業 | 157.9 | 2.7 | 154 | 4.1 | 3.9 | -35 | 20.9 | 1.2 |
| R | その他のサービス業 | 144.5 | -1.3 | 135.3 | -1.2 | 9.2 | 0 | 19.7 | -0.8 |
| 全国(調査産業計) | 144.1 | -0.8 | 133.6 | -0.7 | 10.5 | -0.9 | 18.8 | -0.1 | |
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | (単位:時間,%,日) | ||||||||
| 産業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||
| 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||
| 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月差 | ||||||
| TL | 調査産業計 | 151.9 | -2.3 | 142.8 | -0.1 | 9.1 | -28.4 | 19.7 | -0.1 |
| D | 建設業 | 180.6 | 6.4 | 162.5 | 5.3 | 18.1 | 16.8 | 22.5 | 1.1 |
| E | 製造業 | 164.9 | -3.2 | 151.8 | -2 | 13.1 | -15.4 | 19.7 | -0.3 |
| G | 情報通信業 | 166.3 | 0.9 | 156 | 2.4 | 10.3 | -17.6 | 20.7 | 0.5 |
| H | 運輸業, 郵便業 | 189.4 | 13.4 | 174 | 15.5 | 15.4 | -7.3 | 21.3 | -0.3 |
| I | 卸売業,小売業 | 118.9 | -18.7 | 115.1 | -16.8 | 3.8 | -53.1 | 19.6 | -0.5 |
| J | 金融業,保険業 | 149.5 | -1.1 | 144.2 | 2.7 | 5.3 | -51.4 | 18.9 | -0.5 |
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 162.2 | -9.1 | 149.2 | -0.8 | 13 | -53.7 | 20 | -0.1 |
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 111.6 | 4.8 | 106.7 | 4.6 | 4.9 | 8.9 | 16.7 | 0 |
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 130.5 | 0.6 | 127.7 | 2.1 | 2.8 | -37.8 | 19.1 | 1.5 |
| O | 教育,学習支援業 | 149.8 | -10.4 | 136.7 | 0 | 13.1 | -56.9 | 19.8 | -0.3 |
| P | 医療,福祉 | 146 | -0.6 | 141.2 | 1.9 | 4.8 | -42.2 | 19.9 | 0.5 |
| Q | 複合サービス事業 | 159.7 | 3.6 | 154 | 4.8 | 5.7 | -19.7 | 21 | 1.4 |
| R | その他のサービス業 | 134.3 | -5.3 | 126.1 | -2.8 | 8.2 | -32.2 | 18.5 | -1.4 |
| 全国(調査産業計) | 150.1 | -0.5 | 137.8 | -0.4 | 12.3 | -0.8 | 19 | -0.1 | |
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | |||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |