| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 233130 | -2.3 | 65373 | 28 | 2.3 | 1.26 | -0.39 | 1.31 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11757 | 0.1 | 581 | 4.9 | 3.1 | 0.22 | -0.38 | 0.37 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 47171 | 2.1 | 3641 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 0.09 | 0.75 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2770 | -1 | 64 | 2.3 | -1.3 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12383 | -1.1 | 1319 | 10.7 | 2 | 0.46 | 0.14 | 0.66 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 37808 | -10.5 | 20700 | 54.8 | 14.2 | 1.79 | -0.17 | 1.24 | -0.65 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7424 | 1.5 | 665 | 9 | -4.2 | 1.75 | -0.47 | 2.02 | -0.67 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4522 | 3.3 | 560 | 12.4 | 3.4 | 0.04 | -0.89 | 0.99 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18274 | 8.5 | 15682 | 85.8 | 9.4 | 3.51 | -0.85 | 1.25 | -0.88 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2268 | -64.4 | 1126 | 49.6 | 1.8 | 1.43 | -11.14 | 0 | -5.11 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13700 | 1.3 | 1941 | 14.2 | -2.1 | 0.96 | -0.68 | 0.96 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 55951 | 0 | 14982 | 26.8 | -1 | 1.28 | 0.44 | 2.33 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2800 | -7.3 | 146 | 5.2 | -2.7 | 0.39 | -1.39 | 0.46 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13159 | 6.9 | 3615 | 27.5 | -6.4 | 1.5 | -0.82 | 1.34 | -1.21 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 51000 | 2 | 16036 | 31.44 | 0.54 | 1.93 | 0.07 | 1.81 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 127836 | -3 | 30012 | 23.5 | 1.7 | 1.11 | -0.16 | 1.53 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3144 | 0.9 | 63 | 2 | 0.6 | 0.5 | -0.14 | 1.36 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37527 | -0.2 | 2019 | 5.4 | 1.8 | 0.61 | 0.19 | 0.68 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1976 | -2.4 | 42 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7676 | 1.9 | 1319 | 17.2 | 2.7 | 0.74 | 0.21 | 1.06 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10137 | -27.9 | 7474 | 73.7 | 29.2 | 1.19 | -0.26 | 1.72 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 3136 | 6 | 423 | 13.5 | -4.3 | 0.92 | -2.07 | 1.33 | -2.2 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2437 | 4.1 | 156 | 6.4 | -0.6 | 0.08 | -1.7 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4092 | -2.5 | 2814 | 68.8 | -0.6 | 3.32 | -0.61 | 4.14 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2268 | -23.2 | 1126 | 49.6 | 5.6 | 1.43 | -12.78 | 0 | -0.84 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7445 | 2.5 | 1413 | 19 | 1.7 | 1.78 | 0.17 | 0.37 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37544 | -0.8 | 9957 | 26.5 | -1 | 1.34 | 0.61 | 2.38 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1505 | -3.8 | 98 | 6.5 | -4.1 | 0.73 | 0.15 | 0.86 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7842 | 12.3 | 2961 | 37.8 | -7.7 | 1.78 | -0.71 | 2.23 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29639 | 1.2 | 7582 | 25.58 | 0.45 | 1.78 | 0.05 | 1.76 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |