| 2019-07-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 730002 | 348245 | 381757 | -432 | 341 | 166 | 175 | 704 | 326 | 378 | -363 | 1481 | 761 | 720 | 1550 | 782 | 768 | -69 | 309576 | 1229 | 1207 | 22 | 2.36 |
| 徳島市 | 255380 | 121558 | 133822 | -59 | 127 | 59 | 68 | 193 | 86 | 107 | -66 | 509 | 293 | 216 | 502 | 266 | 236 | 7 | 117907 | 431 | 398 | 33 | 2.17 |
| 鳴門市 | 56171 | 26767 | 29404 | -51 | 19 | 8 | 11 | 56 | 27 | 29 | -37 | 101 | 47 | 54 | 115 | 54 | 61 | -14 | 23083 | 100 | 93 | 7 | 2.43 |
| 小松島市 | 36780 | 17793 | 18987 | -37 | 20 | 9 | 11 | 28 | 16 | 12 | -8 | 73 | 39 | 34 | 102 | 60 | 42 | -29 | 15222 | 51 | 72 | -21 | 2.42 |
| 阿南市 | 70347 | 34120 | 36227 | -58 | 50 | 23 | 27 | 77 | 30 | 47 | -27 | 95 | 53 | 42 | 126 | 69 | 57 | -31 | 27765 | 83 | 93 | -10 | 2.53 |
| 吉野川市 | 39354 | 18506 | 20848 | -51 | 11 | 4 | 7 | 54 | 26 | 28 | -43 | 62 | 24 | 38 | 70 | 37 | 33 | -8 | 15698 | 48 | 61 | -13 | 2.51 |
| 阿波市 | 35310 | 16750 | 18560 | 16 | 10 | 6 | 4 | 39 | 20 | 19 | -29 | 159 | 74 | 85 | 114 | 55 | 59 | 45 | 13370 | 155 | 96 | 59 | 2.64 |
| 美馬市 | 28660 | 13589 | 15071 | -29 | 13 | 8 | 5 | 39 | 24 | 15 | -26 | 45 | 22 | 23 | 48 | 18 | 30 | -3 | 11307 | 38 | 41 | -3 | 2.53 |
| 三好市 | 24349 | 11382 | 12967 | -19 | 12 | 7 | 5 | 32 | 12 | 20 | -20 | 44 | 20 | 24 | 43 | 17 | 26 | 1 | 10700 | 36 | 46 | -10 | 2.28 |
| 勝浦町 | 4946 | 2367 | 2579 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | -3 | 1866 | 1 | 4 | -3 | 2.65 |
| 上勝町 | 1369 | 656 | 713 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 667 | 1 | 5 | -4 | 2.05 |
| 佐那河内村 | 2100 | 1005 | 1095 | -6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | -4 | 786 | 1 | 3 | -2 | 2.67 |
| 石井町 | 25043 | 11827 | 13216 | -19 | 7 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 | -16 | 38 | 17 | 21 | 41 | 17 | 24 | -3 | 9661 | 22 | 36 | -14 | 2.59 |
| 神山町 | 4720 | 2229 | 2491 | -4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | -4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2084 | 10 | 8 | 2 | 2.26 |
| 那賀町 | 7533 | 3582 | 3951 | -16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | -12 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | -4 | 3358 | 9 | 10 | -1 | 2.24 |
| 牟岐町 | 3843 | 1772 | 2071 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | -8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | -1 | 1768 | 6 | 7 | -1 | 2.17 |
| 美波町 | 6420 | 3027 | 3393 | -13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | -6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 | 11 | -7 | 2763 | 6 | 15 | -9 | 2.32 |
| 海陽町 | 8569 | 4042 | 4527 | -9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | -11 | 20 | 11 | 9 | 18 | 7 | 11 | 2 | 4103 | 20 | 23 | -3 | 2.09 |
| 松茂町 | 14792 | 7352 | 7440 | -27 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | -7 | 48 | 24 | 24 | 68 | 29 | 39 | -20 | 5925 | 32 | 45 | -13 | 2.5 |
| 北島町 | 22618 | 10893 | 11725 | -27 | 14 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | 3 | 49 | 26 | 23 | 79 | 50 | 29 | -30 | 9162 | 31 | 37 | -6 | 2.47 |
| 藍住町 | 35080 | 16827 | 18253 | 26 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 0 | 97 | 42 | 55 | 71 | 37 | 34 | 26 | 14028 | 78 | 43 | 35 | 2.5 |
| 板野町 | 13198 | 6339 | 6859 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 32 | 15 | 17 | 17 | 6 | 11 | 15 | 5074 | 22 | 17 | 5 | 2.6 |
| 上板町 | 11554 | 5504 | 6050 | -8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | -6 | 24 | 9 | 15 | 26 | 9 | 17 | -2 | 4333 | 22 | 15 | 7 | 2.67 |
| つるぎ町 | 7867 | 3680 | 4187 | -10 | 4 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | -16 | 18 | 10 | 8 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3538 | 10 | 16 | -6 | 2.22 |
| 東みよし町 | 13999 | 6678 | 7321 | -26 | 8 | 3 | 5 | 22 | 8 | 14 | -14 | 22 | 14 | 8 | 34 | 15 | 19 | -12 | 5408 | 16 | 23 | -7 | 2.59 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年6月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |