| 2019-08-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 729587 | 348081 | 381506 | -415 | 427 | 232 | 195 | 817 | 410 | 407 | -390 | 1870 | 931 | 939 | 1895 | 917 | 978 | -25 | 309680 | 1552 | 1448 | 104 | 2.36 |
| 徳島市 | 255305 | 121513 | 133792 | -75 | 191 | 103 | 88 | 268 | 138 | 130 | -77 | 581 | 292 | 289 | 579 | 302 | 277 | 2 | 117933 | 497 | 471 | 26 | 2.16 |
| 鳴門市 | 56123 | 26735 | 29388 | -48 | 32 | 16 | 16 | 64 | 35 | 29 | -32 | 132 | 52 | 80 | 148 | 65 | 83 | -16 | 23084 | 124 | 123 | 1 | 2.43 |
| 小松島市 | 36735 | 17770 | 18965 | -45 | 26 | 12 | 14 | 32 | 21 | 11 | -6 | 75 | 38 | 37 | 114 | 52 | 62 | -39 | 15202 | 66 | 86 | -20 | 2.42 |
| 阿南市 | 70237 | 34082 | 36155 | -110 | 38 | 19 | 19 | 81 | 37 | 44 | -43 | 129 | 79 | 50 | 196 | 99 | 97 | -67 | 27750 | 108 | 123 | -15 | 2.53 |
| 吉野川市 | 39320 | 18482 | 20838 | -34 | 19 | 10 | 9 | 61 | 30 | 31 | -42 | 107 | 41 | 66 | 99 | 45 | 54 | 8 | 15698 | 73 | 73 | 0 | 2.5 |
| 阿波市 | 35311 | 16771 | 18540 | 1 | 14 | 6 | 8 | 44 | 19 | 25 | -30 | 194 | 109 | 85 | 163 | 75 | 88 | 31 | 13413 | 180 | 137 | 43 | 2.63 |
| 美馬市 | 28639 | 13582 | 15057 | -21 | 6 | 4 | 2 | 33 | 13 | 20 | -27 | 81 | 36 | 45 | 75 | 34 | 41 | 6 | 11316 | 62 | 53 | 9 | 2.53 |
| 三好市 | 24333 | 11372 | 12961 | -16 | 12 | 7 | 5 | 42 | 23 | 19 | -30 | 71 | 29 | 42 | 57 | 23 | 34 | 14 | 10701 | 61 | 60 | 1 | 2.27 |
| 勝浦町 | 4928 | 2360 | 2568 | -18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 7 | 11 | -12 | 1862 | 6 | 10 | -4 | 2.65 |
| 上勝町 | 1371 | 655 | 716 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 669 | 3 | 1 | 2 | 2.05 |
| 佐那河内村 | 2098 | 1006 | 1092 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 786 | 3 | 3 | 0 | 2.67 |
| 石井町 | 25038 | 11830 | 13208 | -5 | 14 | 9 | 5 | 28 | 10 | 18 | -14 | 56 | 26 | 30 | 47 | 22 | 25 | 9 | 9668 | 39 | 32 | 7 | 2.59 |
| 神山町 | 4716 | 2224 | 2492 | -4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | -8 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2089 | 14 | 9 | 5 | 2.26 |
| 那賀町 | 7516 | 3577 | 3939 | -17 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | -7 | 10 | 5 | 5 | 20 | 8 | 12 | -10 | 3357 | 11 | 12 | -1 | 2.24 |
| 牟岐町 | 3839 | 1768 | 2071 | -4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | -8 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1764 | 6 | 10 | -4 | 2.18 |
| 美波町 | 6406 | 3023 | 3383 | -14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | -12 | 17 | 8 | 9 | 19 | 4 | 15 | -2 | 2756 | 9 | 16 | -7 | 2.32 |
| 海陽町 | 8563 | 4044 | 4519 | -6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -7 | 25 | 16 | 9 | 24 | 11 | 13 | 1 | 4109 | 20 | 14 | 6 | 2.08 |
| 松茂町 | 14810 | 7347 | 7463 | 18 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | -2 | 71 | 32 | 39 | 51 | 36 | 15 | 20 | 5943 | 52 | 34 | 18 | 2.49 |
| 北島町 | 22629 | 10900 | 11729 | 11 | 18 | 10 | 8 | 17 | 10 | 7 | 1 | 64 | 36 | 28 | 54 | 29 | 25 | 10 | 9168 | 44 | 38 | 6 | 2.47 |
| 藍住町 | 35123 | 16862 | 18261 | 43 | 20 | 15 | 5 | 16 | 7 | 9 | 4 | 131 | 66 | 65 | 92 | 39 | 53 | 39 | 14059 | 98 | 67 | 31 | 2.5 |
| 板野町 | 13173 | 6335 | 6838 | -25 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | -9 | 23 | 16 | 7 | 39 | 14 | 25 | -16 | 5075 | 23 | 22 | 1 | 2.6 |
| 上板町 | 11531 | 5493 | 6038 | -23 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | -11 | 19 | 9 | 10 | 31 | 16 | 15 | -12 | 4332 | 19 | 20 | -1 | 2.66 |
| つるぎ町 | 7833 | 3666 | 4167 | -34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | -15 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | -19 | 3529 | 7 | 16 | -9 | 2.22 |
| 東みよし町 | 14010 | 6684 | 7326 | 11 | 11 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | -1 | 36 | 17 | 19 | 24 | 12 | 12 | 12 | 5417 | 27 | 18 | 9 | 2.59 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年7月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |