| 2019-09-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 729074 | 347835 | 381239 | -513 | 401 | 212 | 189 | 790 | 368 | 422 | -389 | 1664 | 817 | 847 | 1788 | 907 | 881 | -124 | 309689 | 1350 | 1341 | 9 | 2.35 |
| 徳島市 | 255202 | 121482 | 133720 | -103 | 167 | 98 | 69 | 249 | 112 | 137 | -82 | 564 | 278 | 286 | 585 | 295 | 290 | -21 | 117926 | 450 | 457 | -7 | 2.16 |
| 鳴門市 | 56029 | 26723 | 29306 | -94 | 29 | 17 | 12 | 65 | 26 | 39 | -36 | 126 | 67 | 59 | 184 | 70 | 114 | -58 | 23058 | 110 | 136 | -26 | 2.43 |
| 小松島市 | 36756 | 17759 | 18997 | 21 | 14 | 4 | 10 | 35 | 17 | 18 | -21 | 144 | 64 | 80 | 102 | 62 | 40 | 42 | 15251 | 123 | 74 | 49 | 2.41 |
| 阿南市 | 70130 | 34035 | 36095 | -107 | 29 | 17 | 12 | 67 | 36 | 31 | -38 | 97 | 49 | 48 | 166 | 77 | 89 | -69 | 27745 | 91 | 96 | -5 | 2.53 |
| 吉野川市 | 39278 | 18452 | 20826 | -42 | 13 | 8 | 5 | 40 | 20 | 20 | -27 | 83 | 29 | 54 | 98 | 47 | 51 | -15 | 15706 | 66 | 58 | 8 | 2.5 |
| 阿波市 | 35189 | 16696 | 18493 | -122 | 15 | 6 | 9 | 38 | 18 | 20 | -23 | 73 | 47 | 26 | 172 | 110 | 62 | -99 | 13317 | 64 | 160 | -96 | 2.64 |
| 美馬市 | 28593 | 13563 | 15030 | -46 | 12 | 6 | 6 | 39 | 15 | 24 | -27 | 38 | 19 | 19 | 57 | 29 | 28 | -19 | 11314 | 36 | 38 | -2 | 2.53 |
| 三好市 | 24290 | 11355 | 12935 | -43 | 11 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | -33 | 35 | 16 | 19 | 45 | 23 | 22 | -10 | 10687 | 35 | 49 | -14 | 2.27 |
| 勝浦町 | 4919 | 2357 | 2562 | -9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | -6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | -3 | 1867 | 11 | 6 | 5 | 2.63 |
| 上勝町 | 1372 | 657 | 715 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 669 | 2 | 2 | 0 | 2.05 |
| 佐那河内村 | 2090 | 1003 | 1087 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | -10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784 | 2 | 4 | -2 | 2.67 |
| 石井町 | 25048 | 11831 | 13217 | 10 | 9 | 3 | 6 | 29 | 14 | 15 | -20 | 57 | 24 | 33 | 27 | 12 | 15 | 30 | 9692 | 49 | 25 | 24 | 2.58 |
| 神山町 | 4721 | 2225 | 2496 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | -5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2093 | 8 | 4 | 4 | 2.26 |
| 那賀町 | 7503 | 3572 | 3931 | -13 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | -11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | -2 | 3354 | 8 | 11 | -3 | 2.24 |
| 牟岐町 | 3830 | 1764 | 2066 | -9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | -6 | 1764 | 6 | 6 | 0 | 2.17 |
| 美波町 | 6396 | 3016 | 3380 | -10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | -6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | -4 | 2753 | 5 | 8 | -3 | 2.32 |
| 海陽町 | 8550 | 4043 | 4507 | -13 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | -18 | 24 | 12 | 12 | 19 | 8 | 11 | 5 | 4104 | 16 | 21 | -5 | 2.08 |
| 松茂町 | 14845 | 7361 | 7484 | 35 | 12 | 4 | 8 | 13 | 5 | 8 | -1 | 98 | 53 | 45 | 62 | 38 | 24 | 36 | 5975 | 70 | 38 | 32 | 2.48 |
| 北島町 | 22668 | 10910 | 11758 | 39 | 20 | 7 | 13 | 15 | 9 | 6 | 5 | 89 | 44 | 45 | 55 | 32 | 23 | 34 | 9180 | 53 | 41 | 12 | 2.47 |
| 藍住町 | 35132 | 16868 | 18264 | 9 | 24 | 13 | 11 | 22 | 8 | 14 | 2 | 104 | 52 | 52 | 97 | 51 | 46 | 7 | 14070 | 67 | 56 | 11 | 2.5 |
| 板野町 | 13185 | 6329 | 6856 | 12 | 10 | 5 | 5 | 14 | 9 | 5 | -4 | 40 | 12 | 28 | 24 | 14 | 10 | 16 | 5086 | 25 | 14 | 11 | 2.59 |
| 上板町 | 11519 | 5487 | 6032 | -12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | -10 | 20 | 10 | 10 | 22 | 10 | 12 | -2 | 4342 | 22 | 12 | 10 | 2.65 |
| つるぎ町 | 7821 | 3662 | 4159 | -12 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | -10 | 10 | 7 | 3 | 12 | 5 | 7 | -2 | 3529 | 9 | 9 | 0 | 2.22 |
| 東みよし町 | 14008 | 6685 | 7323 | -2 | 14 | 5 | 9 | 18 | 10 | 8 | -4 | 21 | 13 | 8 | 19 | 7 | 12 | 2 | 5423 | 22 | 16 | 6 | 2.58 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年8月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |