| R1.10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 728,633 | 347,633 | 381,000 | -441 | 393 | 213 | 180 | 788 | 400 | 388 | -395 | 1,599 | 812 | 787 | 1,645 | 827 | 818 | -46 | 309,729 | 1,347 | 1,307 | 40 | 2.35 | |
| 徳島市 | 255,167 | 121,454 | 133,713 | -35 | 176 | 87 | 89 | 224 | 106 | 118 | -48 | 560 | 278 | 282 | 547 | 287 | 260 | 13 | 117,935 | 485 | 476 | 9 | 2.16 | |
| 鳴門市 | 56,007 | 26,719 | 29,288 | -22 | 18 | 11 | 7 | 56 | 24 | 32 | -38 | 164 | 79 | 85 | 148 | 70 | 78 | 16 | 23,071 | 140 | 127 | 13 | 2.43 | |
| 小松島市 | 36,689 | 17,727 | 18,962 | -67 | 10 | 6 | 4 | 52 | 27 | 25 | -42 | 70 | 37 | 33 | 95 | 48 | 47 | -25 | 15,235 | 63 | 79 | -16 | 2.41 | |
| 阿南市 | 70,057 | 34,006 | 36,051 | -73 | 41 | 25 | 16 | 81 | 40 | 41 | -40 | 85 | 48 | 37 | 118 | 62 | 56 | -33 | 27,751 | 90 | 84 | 6 | 2.52 | |
| 吉野川市 | 39,224 | 18,427 | 20,797 | -54 | 12 | 9 | 3 | 65 | 41 | 24 | -53 | 76 | 33 | 43 | 77 | 26 | 51 | -1 | 15,711 | 71 | 66 | 5 | 2.50 | |
| 阿波市 | 35,141 | 16,667 | 18,474 | -48 | 15 | 8 | 7 | 52 | 29 | 23 | -37 | 85 | 51 | 34 | 96 | 59 | 37 | -11 | 13,321 | 84 | 80 | 4 | 2.64 | |
| 美馬市 | 28,528 | 13,532 | 14,996 | -65 | 14 | 9 | 5 | 46 | 27 | 19 | -32 | 34 | 20 | 14 | 67 | 33 | 34 | -33 | 11,290 | 26 | 50 | -24 | 2.53 | |
| 三好市 | 24,208 | 11,317 | 12,891 | -82 | 5 | 1 | 4 | 32 | 14 | 18 | -27 | 29 | 20 | 9 | 84 | 45 | 39 | -55 | 10,661 | 25 | 51 | -26 | 2.27 | |
| 勝浦町 | 4,922 | 2,360 | 2,562 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1,871 | 6 | 2 | 4 | 2.63 | |
| 上勝町 | 1,374 | 658 | 716 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 668 | 2 | 3 | -1 | 2.06 | |
| 佐那河内村 | 2,088 | 1,003 | 1,085 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 784 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 石井町 | 25,066 | 11,833 | 13,233 | 18 | 16 | 8 | 8 | 25 | 17 | 8 | -9 | 64 | 30 | 34 | 37 | 19 | 18 | 27 | 9,702 | 37 | 27 | 10 | 2.58 | |
| 神山町 | 4,711 | 2,222 | 2,489 | -10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | -8 | 10 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | -2 | 2,096 | 15 | 12 | 3 | 2.25 | |
| 那賀町 | 7,476 | 3,560 | 3,916 | -27 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | -14 | 9 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | -13 | 3,349 | 9 | 14 | -5 | 2.23 | |
| 牟岐町 | 3,821 | 1,761 | 2,060 | -9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | -3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | -6 | 1,759 | 4 | 9 | -5 | 2.17 | |
| 美波町 | 6,398 | 3,012 | 3,386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | -9 | 21 | 7 | 14 | 10 | 5 | 5 | 11 | 2,758 | 16 | 11 | 5 | 2.32 | |
| 海陽町 | 8,534 | 4,030 | 4,504 | -16 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | -11 | 16 | 4 | 12 | 21 | 11 | 10 | -5 | 4,095 | 11 | 20 | -9 | 2.08 | |
| 松茂町 | 14,855 | 7,378 | 7,477 | 10 | 11 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 61 | 37 | 24 | 54 | 27 | 27 | 7 | 5,994 | 49 | 30 | 19 | 2.48 | |
| 北島町 | 22,700 | 10,926 | 11,774 | 32 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | -3 | 87 | 44 | 43 | 52 | 29 | 23 | 35 | 9,208 | 60 | 32 | 28 | 2.47 | |
| 藍住町 | 35,140 | 16,879 | 18,261 | 8 | 35 | 19 | 16 | 17 | 6 | 11 | 18 | 89 | 42 | 47 | 99 | 44 | 55 | -10 | 14,076 | 70 | 64 | 6 | 2.50 | |
| 板野町 | 13,173 | 6,327 | 6,846 | -12 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 38 | 11 | 27 | -13 | 5,088 | 24 | 22 | 2 | 2.59 | |
| 上板町 | 11,521 | 5,487 | 6,034 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | -13 | 31 | 17 | 14 | 16 | 9 | 7 | 15 | 4,346 | 18 | 14 | 4 | 2.65 | |
| つるぎ町 | 7,815 | 3,655 | 4,160 | -6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | -10 | 19 | 6 | 13 | 15 | 7 | 8 | 4 | 3,531 | 11 | 9 | 2 | 2.21 | |
| 東みよし町 | 14,018 | 6,693 | 7,325 | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | -16 | 48 | 27 | 21 | 22 | 13 | 9 | 26 | 5,429 | 31 | 25 | 6 | 2.58 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和元年9月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |